熱門:
共封裝光學(CPO)概念下跌0.39%,22股主力資金凈流出超億元
截至12月19日收盤,共封裝光學(CPO)概念下跌0.39%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,騰景科技、德明利、德科立等跌幅居前,股價上漲的有60只,漲幅居前的有凱格精機、安孚科技、陜西華達等,分別上漲11.29%、10.00%、9.33%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自貿區(qū) | 5.33 | 光刻機 | -0.73 |
| 乳業(yè) | 3.73 | 存儲芯片 | -0.64 |
| 免稅店 | 3.35 | 國家大基金持股 | -0.56 |
| 租售同權 | 3.20 | F5G概念 | -0.44 |
| 土地流轉 | 3.13 | 共封裝光學(CPO) | -0.39 |
| 自由貿易港 | 2.96 | 中芯國際概念 | -0.06 |
| 啤酒概念 | 2.93 | 先進封裝 | -0.06 |
| 可控核聚變 | 2.89 | WiFi 6 | -0.02 |
| 物業(yè)管理 | 2.88 | AI PC | 0.01 |
| 廣東自貿區(qū) | 2.86 | MCU芯片 | 0.04 |
資金面上看,今日共封裝光學(CPO)概念板塊獲主力資金凈流出32.30億元,其中,85股獲主力資金凈流出,22股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是賽微電子,今日主力資金凈流出6.92億元,凈流出資金居前的還有勝宏科技、長光華芯、天孚通信等,主力資金分別凈流出4.83億元、2.93億元、2.74億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有烽火通信、新易盛、領益智造等,主力資金分別凈流入5.00億元、3.69億元、2.50億元。(數據寶)
共封裝光學(CPO)概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 賽微電子 | -3.49 | 17.14 | -69228.64 |
| 300476 | 勝宏科技 | -0.83 | 2.45 | -48324.44 |
| 688048 | 長光華芯 | -4.31 | 7.69 | -29323.02 |
| 300394 | 天孚通信 | -2.18 | 4.73 | -27377.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | -3.05 | 4.30 | -25399.09 |
| 001309 | 德明利 | -7.01 | 10.29 | -24545.59 |
| 600522 | 中天科技 | 1.94 | 4.13 | -19101.75 |
| 600183 | 生益科技 | -1.26 | 1.14 | -17459.31 |
| 300620 | 光庫科技 | -4.99 | 7.17 | -17452.51 |
| 002792 | 通宇通訊 | -0.89 | 36.85 | -16302.59 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.65 | 13.62 | -16135.53 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.34 | 7.28 | -16125.71 |
| 688195 | 騰景科技 | -7.42 | 7.22 | -15320.24 |
| 002475 | 立訊精密 | -0.35 | 0.85 | -14728.82 |
| 002384 | 東山精密 | -0.96 | 2.07 | -13459.63 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | -3.03 | 19.78 | -13285.07 |
| 601869 | 長飛光纖 | 6.89 | 9.23 | -13049.15 |
| 300102 | 乾照光電 | -0.44 | 16.71 | -12857.76 |
| 301183 | 東田微 | -3.31 | 15.94 | -12188.72 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數據 | -1.06 | 2.05 | -11510.34 |
| 688205 | 德科立 | -6.86 | 8.99 | -10826.43 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.03 | 0.50 | -10763.02 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | -1.09 | 12.03 | -7929.23 |
| 301486 | 致尚科技 | -4.74 | 11.58 | -7788.43 |
| 002049 | 紫光國微 | -0.84 | 1.66 | -5735.21 |
| 300903 | 科翔股份 | -2.40 | 7.01 | -5505.26 |
| 300408 | 三環(huán)集團 | 0.07 | 1.09 | -5460.83 |
| 000636 | 風華高科 | -0.45 | 2.00 | -5434.17 |
| 301511 | 德??萍?/a> | -6.19 | 10.80 | -5177.01 |
| 000988 | 華工科技 | -0.62 | 3.23 | -5123.60 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | -1.50 | 0.82 | -4889.38 |
| 603803 | 瑞斯康達 | -1.87 | 14.38 | -4830.27 |
| 600584 | 長電科技 | 0.25 | 1.34 | -4088.15 |
| 688379 | 華光新材 | -3.55 | 8.00 | -3989.56 |
| 003031 | 中瓷電子 | -2.49 | 3.71 | -3538.55 |
| 001389 | 廣合科技 | -1.41 | 4.08 | -3466.31 |
| 000021 | 深科技 | -0.63 | 3.18 | -3359.11 |
| 300303 | 聚飛光電 | 0.00 | 2.46 | -3322.12 |
| 605358 | 立昂微 | -3.02 | 4.04 | -3006.92 |
| 688400 | 凌云光 | -3.39 | 3.04 | -2742.13 |
| 300964 | 本川智能 | -3.32 | 15.56 | -2697.88 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.45 | 0.99 | -2646.58 |
| 000823 | 超聲電子 | -0.38 | 4.61 | -2504.86 |
| 300252 | 金信諾 | 0.51 | 7.37 | -2234.44 |
| 002815 | 崇達技術 | -0.30 | 2.63 | -2039.80 |
| 000062 | 深圳華強 | 0.88 | 0.69 | -1952.28 |
| 002185 | 華天科技 | 0.09 | 1.18 | -1946.30 |
| 688662 | 富信科技 | -2.35 | 5.91 | -1931.34 |
| 300739 | 明陽電路 | -2.80 | 4.70 | -1857.11 |
| 603773 | 沃格光電 | -2.53 | 3.74 | -1750.55 |
| 301165 | 銳捷網絡 | -2.21 | 0.87 | -1730.69 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 1.12 | 7.74 | -1625.15 |
| 002902 | 銘普光磁 | -2.02 | 5.86 | -1568.25 |
| 603220 | 中貝通信 | 0.99 | 1.38 | -1536.39 |
| 300570 | 太辰光 | -2.07 | 7.78 | -1423.90 |
| 688516 | 奧特維 | -0.64 | 1.25 | -1348.45 |
| 300657 | 弘信電子 | 0.07 | 2.12 | -1241.12 |
| 002156 | 通富微電 | 0.06 | 2.40 | -1109.69 |
| 301628 | 強達電路 | -1.72 | 5.27 | -1076.53 |
| 002897 | 意華股份 | -0.97 | 2.46 | -926.85 |
| 002429 | 兆馳股份 | 0.00 | 0.89 | -898.46 |
| 301123 | 奕東電子 | -4.26 | 17.82 | -894.05 |
| 301095 | 廣立微 | -1.68 | 1.80 | -775.79 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 0.08 | 2.15 | -701.03 |
| 603328 | 依頓電子 | 0.09 | 1.24 | -679.24 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.17 | 1.82 | -664.37 |
| 688025 | 杰普特 | -1.79 | 1.51 | -633.75 |
| 688685 | 邁信林 | 1.19 | 1.21 | -633.44 |
| 002579 | 中京電子 | -1.29 | 5.03 | -623.33 |
| 300571 | 平治信息 | -0.11 | 1.70 | -554.27 |
| 603936 | 博敏電子 | -0.95 | 4.03 | -459.24 |
| 300447 | 全信股份 | 1.92 | 11.27 | -410.65 |
| 002957 | 科瑞技術 | 0.21 | 1.46 | -399.86 |
| 300351 | 永貴電器 | 1.19 | 2.00 | -374.46 |
| 300287 | 飛利信 | 0.20 | 1.74 | -319.15 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | -2.70 | 2.21 | -318.72 |
| 688655 | 迅捷興 | -0.80 | 1.67 | -302.85 |
| 603203 | 快克智能 | 0.79 | 0.70 | -254.57 |
| 301419 | 阿萊德 | 0.03 | 3.33 | -151.64 |
| 603052 | 可川科技 | -2.12 | 3.38 | -117.98 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 0.52 | 1.11 | -112.60 |
| 688097 | 博眾精工 | 0.40 | 0.51 | -74.35 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.33 | 2.95 | -64.01 |
| 301085 | 亞康股份 | -0.28 | 1.00 | -61.31 |
| 301312 | 智立方 | 0.06 | 2.06 | -31.00 |
| 688328 | 深科達 | 0.73 | 2.84 | 26.19 |
| 002436 | 興森科技 | -0.52 | 3.44 | 72.78 |
| 603960 | 克來機電 | 1.46 | 1.45 | 107.43 |
| 300460 | ST惠倫 | 0.97 | 3.37 | 119.92 |
| 301251 | 威爾高 | -0.60 | 4.58 | 166.62 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 2.14 | 1.64 | 191.99 |
| 000818 | 航錦科技 | 0.96 | 1.04 | 212.47 |
| 002396 | 星網銳捷 | -0.64 | 2.07 | 234.08 |
| 002184 | 海得控制 | 1.68 | 2.25 | 249.45 |
| 688170 | 德龍激光 | 1.64 | 2.00 | 263.50 |
| 300852 | 四會富仕 | -0.93 | 1.85 | 271.83 |
| 600601 | 方正科技 | 0.60 | 2.26 | 278.31 |
| 300310 | 宜通世紀 | 2.34 | 3.68 | 288.24 |
| 301282 | 金祿電子 | -1.23 | 5.75 | 358.44 |
| 300812 | 易天股份 | -1.79 | 7.65 | 365.53 |
| 300913 | 兆龍互連 | -1.87 | 2.31 | 401.83 |
| 688381 | 帝奧微 | 0.26 | 1.16 | 403.02 |
| 301128 | 強瑞技術 | -1.17 | 2.47 | 532.33 |
| 600703 | 三安光電 | 0.54 | 0.59 | 713.89 |
| 002906 | 華陽集團 | 2.56 | 2.47 | 1154.89 |
| 688226 | 威騰電氣 | -1.82 | 2.85 | 1208.65 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 0.98 | 1.12 | 1225.03 |
| 301517 | 陜西華達 | 9.33 | 24.92 | 1344.56 |
| 688536 | 思瑞浦 | -0.10 | 1.58 | 1350.28 |
| 603306 | 華懋科技 | -1.00 | 3.15 | 1391.87 |
| 603011 | 合鍛智能 | 3.08 | 12.44 | 1651.70 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.76 | 2.74 | 1791.50 |
| 603228 | 景旺電子 | -1.38 | 2.05 | 2327.18 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 3.11 | 10.27 | 2667.05 |
| 300814 | 中富電路 | -4.04 | 4.30 | 2679.94 |
| 603920 | 世運電路 | 1.66 | 3.27 | 3690.32 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | -0.93 | 4.31 | 3879.25 |
| 603083 | 劍橋科技 | -1.32 | 8.39 | 3959.02 |
| 301338 | 凱格精機 | 11.29 | 12.40 | 4216.53 |
| 688498 | 源杰科技 | -2.77 | 4.45 | 4703.14 |
| 688143 | 長盈通 | 0.41 | 9.07 | 4901.16 |
| 603031 | 安孚科技 | 10.00 | 6.25 | 4987.61 |
| 688629 | 華豐科技 | -1.45 | 5.35 | 5659.52 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.24 | 7.44 | 5874.57 |
| 688388 | 嘉元科技 | 3.82 | 2.42 | 6248.40 |
| 002025 | 航天電器 | 4.16 | 6.73 | 6538.97 |
| 002179 | 中航光電 | 2.00 | 1.58 | 6740.84 |
| 300757 | 羅博特科 | 1.13 | 3.07 | 6828.26 |
| 300131 | 英唐智控 | -0.47 | 7.44 | 6835.74 |
| 300684 | 中石科技 | -0.13 | 9.68 | 6993.80 |
| 688183 | 生益電子 | -2.43 | 1.46 | 7562.56 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.09 | 2.03 | 7854.80 |
| 600487 | 亨通光電 | 5.13 | 8.19 | 8143.34 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.69 | 5.57 | 21339.83 |
| 002600 | 領益智造 | 2.68 | 2.39 | 24956.50 |
| 300502 | 新易盛 | 2.07 | 4.03 | 36878.12 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.83 | 11.62 | 49984.38 |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:共封裝光學(CPO)概念下跌0.39%,22股主力資金凈流出超億元)
(責任編輯:10)
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產管理工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金