熱門:
24.24億主力資金凈流入 可控核聚變概念漲2.89%
截至12月19日收盤,可控核聚變概念上漲2.89%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,93股上漲,理工光科20%漲停,四創(chuàng)電子、王子新材、百利電氣等漲停,宏微科技、哈焊華通、常輔股份等漲幅居前,分別上漲12.30%、7.84%、7.46%。跌幅居前的有潔美科技、長光華芯、炬光科技等,分別下跌6.03%、4.31%、3.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自貿區(qū) | 5.33 | 光刻機 | -0.73 |
| 乳業(yè) | 3.73 | 存儲芯片 | -0.64 |
| 免稅店 | 3.35 | 國家大基金持股 | -0.56 |
| 租售同權 | 3.20 | F5G概念 | -0.44 |
| 土地流轉 | 3.13 | 共封裝光學(CPO) | -0.39 |
| 自由貿易港 | 2.96 | 中芯國際概念 | -0.06 |
| 啤酒概念 | 2.93 | 先進封裝 | -0.06 |
| 可控核聚變 | 2.89 | WiFi 6 | -0.02 |
| 物業(yè)管理 | 2.88 | AI PC | 0.01 |
| 廣東自貿區(qū) | 2.86 | MCU芯片 | 0.04 |
資金面上看,今日可控核聚變概念板塊獲主力資金凈流入24.24億元,其中,52股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是雪人集團,今日主力資金凈流入15.62億元,凈流入資金居前的還有海陸重工、百利電氣、王子新材等,主力資金分別凈流入2.70億元、2.22億元、2.15億元。
資金流入比率方面,王子新材、百利電氣、四創(chuàng)電子等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為69.55%、47.14%、33.32%。(數(shù)據(jù)寶)
可控核聚變概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集團 | 10.01 | 49.65 | 156174.30 | 23.88 |
| 002255 | 海陸重工 | 6.32 | 25.89 | 26971.72 | 12.71 |
| 600468 | 百利電氣 | 10.02 | 6.14 | 22198.89 | 47.14 |
| 002735 | 王子新材 | 10.02 | 6.20 | 21517.33 | 69.55 |
| 601399 | 國機重裝 | 6.70 | 8.83 | 20194.46 | 5.61 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.02 | 6.87 | 18819.05 | 33.32 |
| 688711 | 宏微科技 | 12.30 | 17.12 | 15213.67 | 14.61 |
| 300557 | 理工光科 | 20.01 | 17.82 | 10804.34 | 13.89 |
| 600577 | 精達股份 | 3.74 | 5.26 | 8835.07 | 7.25 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.88 | 9.80 | 8563.72 | 4.18 |
| 002366 | 融發(fā)核電 | 4.49 | 9.05 | 7187.33 | 8.49 |
| 000617 | 中油資本 | 1.79 | 0.64 | 6876.42 | 9.44 |
| 002179 | 中航光電 | 2.00 | 1.58 | 6740.84 | 6.00 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.24 | 7.44 | 5874.57 | 4.99 |
| 600875 | 東方電氣 | 1.64 | 2.38 | 5707.92 | 4.60 |
| 601179 | 中國西電 | 1.56 | 3.83 | 4872.73 | 2.69 |
| 301137 | 哈焊華通 | 7.84 | 13.89 | 4785.22 | 3.77 |
| 601985 | 中國核電 | 0.81 | 0.32 | 3922.81 | 7.51 |
| 000400 | 許繼電氣 | 3.09 | 2.78 | 3742.88 | 5.07 |
| 600353 | 旭光電子 | 0.06 | 5.86 | 3187.83 | 4.04 |
| 300963 | 中洲特材 | 4.13 | 21.44 | 3136.75 | 2.30 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 4.00 | 4.41 | 2969.82 | 4.56 |
| 601868 | 中國能建 | 1.29 | 0.89 | 2666.48 | 3.94 |
| 002318 | 久立特材 | 1.83 | 1.83 | 2635.27 | 5.64 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.41 | 2.60 | 2474.65 | 3.26 |
| 600558 | 大西洋 | 7.05 | 7.68 | 2428.85 | 5.99 |
| 003009 | 中天火箭 | 5.06 | 8.90 | 2116.87 | 2.44 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 2.90 | 3.68 | 1972.27 | 1.89 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 2.76 | 3.79 | 1847.14 | 21.58 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 4.97 | 2.91 | 1683.27 | 2.18 |
| 603011 | 合鍛智能 | 3.08 | 12.44 | 1651.70 | 1.17 |
| 000533 | 順鈉股份 | 2.39 | 10.87 | 1272.83 | 1.99 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 3.95 | 4.65 | 1150.60 | 1.89 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.15 | 1.22 | 1138.71 | 4.08 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | -0.25 | 5.74 | 781.97 | 1.21 |
| 301082 | 久盛電氣 | 1.90 | 9.46 | 752.83 | 2.06 |
| 688719 | 愛科賽博 | 3.46 | 9.47 | 640.99 | 1.51 |
| 601992 | 金隅集團 | 2.45 | 0.88 | 640.26 | 5.24 |
| 600100 | 同方股份 | 1.84 | 1.27 | 593.62 | 1.68 |
| 002533 | 金杯電工 | 2.74 | 2.63 | 466.43 | 2.25 |
| 601611 | 中國核建 | 4.87 | 3.83 | 388.49 | 0.26 |
| 688776 | 國光電氣 | 1.30 | 5.13 | 344.09 | 0.65 |
| 300499 | 高瀾股份 | 0.56 | 11.12 | 332.07 | 0.38 |
| 600339 | 中油工程 | 1.22 | 0.48 | 310.21 | 3.49 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 2.91 | 1.39 | 218.72 | 3.30 |
| 603916 | 蘇博特 | 2.55 | 1.33 | 217.64 | 4.05 |
| 605123 | 派克新材 | 2.17 | 6.15 | 164.23 | 0.25 |
| 688663 | 新風光 | 0.23 | 2.40 | 121.11 | 0.87 |
| 001332 | 錫裝股份 | 4.12 | 3.64 | 99.69 | 1.09 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | -0.49 | 0.97 | 93.76 | 1.54 |
| 603261 | *ST立航 | 0.80 | 0.58 | 30.36 | 2.95 |
| 688600 | 皖儀科技 | 0.77 | 1.23 | 6.53 | 0.17 |
| 603015 | 弘訊科技 | 4.17 | 3.19 | -10.22 | -0.06 |
| 002611 | 東方精工 | 1.84 | 3.10 | -58.28 | -0.11 |
| 603699 | 紐威股份 | 4.03 | 0.93 | -84.60 | -0.24 |
| 600237 | 銅峰電子 | 1.71 | 8.06 | -97.75 | -0.22 |
| 688103 | 國力電子 | 0.39 | 0.92 | -116.79 | -2.06 |
| 688186 | 廣大特材 | 1.98 | 2.63 | -117.95 | -0.70 |
| 301167 | 建研設計 | 2.62 | 3.41 | -174.56 | -4.40 |
| 002859 | 潔美科技 | -6.03 | 2.47 | -179.52 | -0.61 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 0.73 | 2.94 | -190.87 | -0.40 |
| 000777 | 中核科技 | 3.42 | 4.81 | -243.65 | -0.63 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.85 | 4.03 | -284.56 | -0.36 |
| 300820 | 英杰電氣 | 2.11 | 3.34 | -310.00 | -1.72 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.72 | 2.20 | -371.76 | -0.83 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 2.98 | 6.61 | -406.98 | -2.02 |
| 002438 | 江蘇神通 | 3.51 | 5.34 | -479.65 | -1.25 |
| 300423 | 昇輝科技 | 3.10 | 16.37 | -490.51 | -0.96 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.59 | 2.49 | -501.15 | -5.63 |
| 300435 | 中泰股份 | 3.60 | 6.02 | -533.36 | -1.08 |
| 688128 | 中國電研 | 2.66 | 0.62 | -556.15 | -7.61 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1.20 | 1.06 | -633.50 | -6.36 |
| 600023 | 浙能電力 | 0.00 | 0.32 | -670.64 | -3.04 |
| 600562 | 國??萍?/td> | 0.30 | 0.86 | -671.36 | -2.30 |
| 600550 | 保變電氣 | 2.85 | 5.71 | -722.88 | -0.68 |
| 002484 | 江海股份 | 1.66 | 1.60 | -766.29 | -2.18 |
| 688386 | 泛亞微透 | 0.72 | 0.88 | -820.03 | -14.62 |
| 300048 | 合康新能 | 3.96 | 3.38 | -853.70 | -3.87 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | -0.27 | 2.76 | -934.85 | -0.54 |
| 002743 | 富煌鋼構 | 3.07 | 2.32 | -937.12 | -17.39 |
| 600444 | 國機通用 | 3.91 | 4.37 | -998.97 | -8.38 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 2.48 | 1.39 | -1273.06 | -8.94 |
| 601609 | 金田股份 | 0.88 | 1.10 | -1285.76 | -6.54 |
| 605167 | 利柏特 | 1.32 | 3.34 | -1286.98 | -7.45 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1.62 | 3.64 | -1480.97 | -5.85 |
| 300159 | *ST新研 | 0.93 | 2.92 | -1882.52 | -13.51 |
| 601727 | 上海電氣 | 0.84 | 0.71 | -2366.85 | -3.16 |
| 300827 | 上能電氣 | 1.43 | 5.80 | -2909.06 | -3.71 |
| 000709 | 河鋼股份 | 2.63 | 1.21 | -3042.42 | -10.42 |
| 688122 | 西部超導 | 3.13 | 3.80 | -3411.38 | -1.92 |
| 603308 | 應流股份 | -3.00 | 2.44 | -3853.89 | -5.70 |
| 601212 | 白銀有色 | -0.77 | 1.72 | -4161.08 | -6.34 |
| 301522 | 上大股份 | 0.96 | 5.53 | -4348.14 | -8.14 |
| 600869 | 遠東股份 | 0.00 | 2.25 | -4423.98 | -11.46 |
| 002149 | 西部材料 | 10.00 | 26.88 | -4990.66 | -1.05 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.23 | 11.59 | -7847.90 | -5.99 |
| 001208 | 華菱線纜 | -0.38 | 46.20 | -12683.79 | -4.97 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.34 | 7.28 | -16125.71 | -8.46 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.65 | 13.62 | -16135.53 | -3.97 |
| 600522 | 中天科技 | 1.94 | 4.13 | -19101.75 | -7.34 |
| 688048 | 長光華芯 | -4.31 | 7.69 | -29323.02 | -15.74 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:24.24億主力資金凈流入,可控核聚變概念漲2.89%)
(責任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券