熱門(mén):
12月18日43只基金凈值增長(zhǎng)超2%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占24.35%,43只基金回報(bào)超2%,101只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日上漲0.16%,報(bào)收3876.37點(diǎn),深證成指下跌1.29%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.17%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.46%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有銀行、煤炭、石油石化等,分別上漲1.97%、1.89%、1.25%。跌幅居前的有電力設(shè)備、通信、電子等,分別下跌2.22%、1.58%、1.51%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月18日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.55%,凈值增長(zhǎng)率為正的占24.35%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有43只,長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C凈值增長(zhǎng)率為3.95%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A、匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A、匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.94%、3.76%、3.75%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有5只基金屬于永贏基金,平安基金、長(zhǎng)城基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有18只基金屬于指數(shù)股票型,17只基金屬于偏股型,8只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有101只,回撤幅度最大的是財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起,基金凈值下滑4.40%,回撤幅度居前的還有財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C、財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A、財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C等,回撤幅度分別為4.32%、4.32%、4.26%。(數(shù)據(jù)寶)
12月18日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月18日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019414 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.1103 | 3.95 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.1254 | 3.94 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 501007 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 0.9637 | 3.76 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 501008 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C | 0.9340 | 3.75 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 004666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2.7143 | 3.74 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 010052 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 2.2711 | 3.74 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 015790 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C | 1.1707 | 3.44 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 015789 | 永贏高端裝備智選混合發(fā)起A | 1.1868 | 3.43 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 004321 | 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè) | 1.2703 | 3.40 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A | 1.4356 | 3.35 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
| 025637 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C | 1.4356 | 3.35 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1758 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 563230 | 富國(guó)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1763 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 159218 | 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.4309 | 3.24 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 563530 | 易方達(dá)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1707 | 3.23 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 1.4010 | 2.90 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 024748 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 1.1577 | 2.89 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
| 024749 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 1.1575 | 2.88 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
| 016272 | 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A | 1.1145 | 2.84 | 偏股型 | 華泰保興基金 |
| 016273 | 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C | 1.1139 | 2.83 | 偏股型 | 華泰保興基金 |
| 025646 | 平安高端裝備混合發(fā)起式A | 1.1209 | 2.83 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025647 | 平安高端裝備混合發(fā)起式C | 1.1201 | 2.82 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025490 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 1.1323 | 2.75 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
| 025491 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 1.1315 | 2.74 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
| 010054 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A | 0.6942 | 2.66 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 010055 | 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C | 0.6767 | 2.65 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 024194 | 永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.3727 | 2.61 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 024195 | 永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.3713 | 2.60 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 009853 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 1.5478 | 2.54 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009854 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 1.4795 | 2.54 | 偏股型 | 中加基金 |
12月18日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月18日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 4.4166 | -4.40 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
| 014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 1.4513 | -4.32 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 1.4949 | -4.32 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 017491 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C | 2.3830 | -4.26 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 024481 | 財(cái)通品質(zhì)甄選混合C | 1.0131 | -4.26 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 2.4292 | -4.26 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 024480 | 財(cái)通品質(zhì)甄選混合A | 1.0137 | -4.26 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 021528 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 2.1990 | -4.18 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 3.8260 | -4.18 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 3.6070 | -4.18 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 3.8160 | -4.17 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.3603 | -3.61 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.3820 | -3.61 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A | 7.9460 | -3.60 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 2.4296 | -3.59 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 2.4637 | -3.59 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 021523 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C | 2.0690 | -3.59 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 025793 | 東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C | 1.0495 | -3.55 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 025792 | 東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A | 1.0498 | -3.55 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 008382 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 | 1.2952 | -3.44 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 融通基金 |
| 001170 | 宏利復(fù)興混合A | 2.5340 | -3.43 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 3.6680 | -3.42 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 017612 | 宏利復(fù)興混合C | 2.5120 | -3.42 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 3.5253 | -3.42 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 010238 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C | 1.1254 | -3.42 | 偏股型 | 安信基金 |
| 010237 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A | 1.1541 | -3.41 | 偏股型 | 安信基金 |
| 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 3.9648 | -3.40 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 016579 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合C | 2.2680 | -3.37 | 策略型 | 長(zhǎng)安基金 |
| 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合A | 2.3050 | -3.35 | 策略型 | 長(zhǎng)安基金 |
| 017698 | 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C | 0.8284 | -3.31 | 偏股型 | 華夏基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:12月18日43只基金凈值增長(zhǎng)超2%)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券