熱門:
揭秘漲停:73股漲停,最大封單資金6.1億元!
人民財(cái)訊12月18日電,截至今日(12月18日)收盤,上證指數(shù)報(bào)收3876.37點(diǎn),上漲0.16%;深證成指收于13053.97點(diǎn),下跌1.29%。創(chuàng)業(yè)板指下跌2.17%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.46%。
不含未開板新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股超2800只,占比超五成,下跌個(gè)股超2400只,平盤個(gè)股188只。其中,收盤封死漲停的有73只,跌停股有8只。另外,32股封板未遂,整體封板率為69.52%。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、輕工制造、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個(gè)股有9只、8只、8只。
封死漲停股中,ST中迪、*ST萬方等12只股為ST股。從連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST鋮昌已連收7個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額計(jì)算,勝通能源、東興證券、博菲電氣等漲停板封單資金居前,分別有6.1億元、5.8億元、4.93億元。
從封單力度來看,博菲電氣、勝通能源、莊園牧場等力度較大。
| 12月18日漲停封單資金居前的個(gè)股 | ||||
| 代碼 | 名稱 | 漲停封單額(億元) | 漲停板情況 | 漲停原因 |
| 001331 | 勝通能源 | 6.10 | 5連板 | 控制權(quán)變更+七騰機(jī)器人+LNG+運(yùn)貿(mào)一體 |
| 601198 | 東興證券 | 5.80 | 首板 | 中金并購+復(fù)牌+央企 |
| 001255 | 博菲電氣 | 4.93 | 3連板 | 東方電機(jī)合作+絕緣材料+風(fēng)電軌交+專精特新 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 4.34 | 2連板 | 控制權(quán)變更+三片罐龍頭+海峽兩岸 |
| 002565 | 順灝股份 | 3.32 | 首板 | 商業(yè)航天+太空算力+環(huán)保紙+工業(yè)大麻 |
| 002338 | 奧普光電 | 2.58 | 首板 | 大股東長春光機(jī)所+半導(dǎo)體設(shè)備+商業(yè)航天+光電測控 |
| 002044 | 美年健康 | 2.41 | 2連板 | AI健管+家庭醫(yī)生+體檢龍頭 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 2.29 | 2連板 | 醫(yī)藥分銷+中藥飲片+海峽兩岸 |
| 002910 | 莊園牧場 | 1.94 | 2連板 | 乳業(yè)+寵物經(jīng)濟(jì)+甘肅國資 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.59 | 2連板 | 衛(wèi)星通信+商業(yè)航天+射頻電纜 |
| 600250 | 南京商旅 | 1.55 | 2連板 | 重組進(jìn)展+酒店擴(kuò)張+南京國資+旅游商貿(mào) |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 1.43 | 首板 | AI醫(yī)療+SPD+華為合作+區(qū)域化模式 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 1.22 | 首板 | 水牛奶+三胎概念+奶啤 |
| 000950 | 重藥控股 | 1.19 | 首板 | GLP-1出海+智能醫(yī)療+醫(yī)藥流通+央企 |
| 605318 | 法獅龍 | 1.18 | 首板 | 裝配式建筑+長三角+裝配式內(nèi)裝 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 1.17 | 5日3板 | TOPCon電池+鈣鈦礦電池+外銷+海南自貿(mào)區(qū)+AH上市 |
| 605365 | 立達(dá)信 | 1.15 | 2連板 | 泰國基地+LED照明+兩岸融合+跨境電商 |
| 002985 | 北摩高科 | 1.15 | 首板 | 起落架放量+商業(yè)航天+國產(chǎn)替代+三季報(bào)預(yù)增 |
| 000797 | 中國武夷 | 1.11 | 首板 | 福建國資+房地產(chǎn)+國際工程 |
| 002149 | 西部材料 | 1.06 | 首板 | 商業(yè)航天+可控核聚變+超導(dǎo)+國企 |
| 000411 | 英特集團(tuán) | 1.01 | 首板 | 醫(yī)藥流通+收購華通+浙江國資 |
| 000017 | 深中華A | 0.99 | 首板 | 三季報(bào)增長+珠寶黃金+鋰電池材料貿(mào)易 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 0.94 | 首板 | 兩岸融合+文創(chuàng)出口+福建自貿(mào)區(qū)+三季報(bào)增長 |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.89 | 首板 | 藥店+三季報(bào)扭虧+大樹漱玉+海峽兩岸 |
| 300710 | 萬隆光電 | 0.86 | 首板 | 擬收購中控信息+廣電設(shè)備+激光雷達(dá) |
| 002977 | 天箭科技 | 0.86 | 首板 | 軍工電子+相控陣+商業(yè)航天+募投結(jié)項(xiàng) |
| 920407 | 馳誠股份 | 0.82 | 首板 | 傳感器+三季報(bào)增長+柯力傳感 |
| 002522 | 浙江眾成 | 0.81 | 首板 | POF熱收縮膜+長三角一體化+常德國資入主 |
| 002853 | 皮阿諾 | 0.81 | 3連板 | 實(shí)控人擬變更+定制家居+復(fù)牌 |
| 301408 | 華人健康 | 0.79 | 首板 | 三季報(bào)增長+醫(yī)藥零售+AI醫(yī)療+阿里巴巴概念 |
(文章來源:人民財(cái)訊)
(原標(biāo)題:揭秘漲停:73股漲停,最大封單資金6.1億元!)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券