熱門:
今日滬指漲0.19% 國防軍工行業(yè)漲幅最大
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲0.19%,A股成交量655.82億股,成交金額10593.16億元,比上一個交易日增加2.05%。個股方面,3619只個股上漲,其中漲停68只,1661只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、石油石化、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為1.62%、1.25%、1.06%;電力設(shè)備、電子、通信等跌幅最大,跌幅分別為1.45%、1.39%、0.88%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 1.62 | 690.37 | 8.07 | 航天環(huán)宇 | 14.51 |
| 石油石化 | 1.25 | 53.69 | 30.35 | 洲際油氣 | 8.87 |
| 傳媒 | 1.06 | 245.00 | 7.60 | 電廣傳媒 | 9.97 |
| 紡織服飾 | 1.05 | 87.75 | 7.25 | 深中華A | 10.05 |
| 有色金屬 | 0.94 | 623.87 | -3.06 | 天力復(fù)合 | 17.63 |
| 煤炭 | 0.94 | 48.71 | 30.55 | 云維股份 | 6.37 |
| 基礎(chǔ)化工 | 0.93 | 499.71 | 8.22 | N元創(chuàng) | 186.83 |
| 銀行 | 0.84 | 122.25 | 20.76 | 上海銀行 | 2.65 |
| 輕工制造 | 0.72 | 157.09 | -5.14 | 德藝文創(chuàng) | 20.05 |
| 社會服務(wù) | 0.54 | 96.03 | -13.50 | 鋒尚文化 | 6.95 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.45 | 476.84 | 16.52 | 華人健康 | 20.00 |
| 環(huán)保 | 0.43 | 90.57 | -11.69 | 中持股份 | 5.79 |
| 交通運輸 | 0.43 | 147.34 | -2.31 | 上海機場 | 6.05 |
| 商貿(mào)零售 | 0.42 | 309.20 | -15.55 | 中央商場 | 10.12 |
| 建筑裝飾 | 0.33 | 138.84 | 1.39 | 亞翔集成 | 5.78 |
| 鋼鐵 | 0.31 | 52.80 | -4.06 | 寶地礦業(yè) | 2.76 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.27 | 155.77 | -24.47 | 眾興菌業(yè) | 10.01 |
| 機械設(shè)備 | 0.16 | 814.37 | 5.47 | 星辰科技 | 28.57 |
| 美容護理 | 0.14 | 21.88 | -26.64 | 可靠股份 | 3.05 |
| 計算機 | 0.14 | 616.95 | -4.43 | 海峽創(chuàng)新 | 14.27 |
| 公用事業(yè) | 0.13 | 113.30 | -12.66 | 勝通能源 | 10.00 |
| 汽車 | -0.01 | 481.00 | -3.82 | 海馬汽車 | -3.96 |
| 建筑材料 | -0.07 | 105.63 | 15.82 | 宏和科技 | -6.51 |
| 房地產(chǎn) | -0.21 | 104.46 | 5.63 | 財信發(fā)展 | -5.34 |
| 食品飲料 | -0.27 | 174.33 | -19.89 | 日辰股份 | -6.47 |
| 綜合 | -0.28 | 18.05 | -18.51 | 東陽光 | -1.41 |
| 非銀金融 | -0.39 | 309.75 | 30.29 | 瑞達期貨 | -5.02 |
| 家用電器 | -0.48 | 142.78 | 5.68 | 小崧股份 | -9.47 |
| 通信 | -0.88 | 953.80 | 10.24 | 線上線下 | -5.43 |
| 電子 | -1.39 | 1765.92 | 3.26 | C昂瑞-UW | -5.59 |
| 電力設(shè)備 | -1.45 | 967.20 | -7.04 | 科士達 | -6.52 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:今日滬指漲0.19% 國防軍工行業(yè)漲幅最大)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券