熱門:
杠桿資金加倉北交所股票名單
截至12月17日,北交所融資融券余額合計(jì)77.27億元,較前一交易日減少3057.33萬元,其中,融資余額77.27億元,較前一交易日減少3047.03萬元,融券余額為24.69萬元,較前一交易日減少10.30萬元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月17日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、曙光數(shù)創(chuàng)、貝特瑞,最新融資余額分別為3.89億元、3.62億元、3.33億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.35%,最新融資余額占流通市值比例居前的有奧迪威、視聲智能、海達(dá)爾等,占比分別為4.45%、3.97%、3.87%。
北交所股票中,12月17日共有96只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有37只,戈碧迦融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2370.12萬元,其次是納科諾爾、漢鑫科技,融資凈買入金額分別為557.37萬元、493.47萬元,融資凈買入金額居前的還有美之高、南特科技、大鵬工業(yè)等。融資凈賣出金額居前的股票為同力股份、貝特瑞、錦波生物等,融資凈賣出金額分別為1621.78萬元、631.30萬元、531.75萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有8只、6只、4只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,12月17日獲融資凈買入超百萬元個(gè)股平均下跌0.95%,漲幅居前的有榮億精密、戈碧迦、漢鑫科技,分別上漲19.13%、4.47%、3.82%, 下跌的有23只,跌幅居前的有美之高、大鵬工業(yè)、天力復(fù)合。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個(gè)股12月17日加權(quán)平均換手率為6.13%,換手率居前的有大鵬工業(yè)、漢鑫科技、南特科技等,日換手率分別為62.64%、31.16%、29.06%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為4.07%。(數(shù)據(jù)寶)
12月17日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡稱 | 12月17日漲跌幅(%) | 最新融資余額(萬元) | 較上一日增加(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 4.47 | 13385.44 | 2370.12 | 2.16 | 電子 |
| 920522 | 納科諾爾 | 2.69 | 18936.52 | 557.37 | 2.57 | 電力設(shè)備 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 3.82 | 1846.01 | 493.47 | 1.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 920765 | 美之高 | -18.36 | 618.21 | 430.05 | 0.41 | 輕工制造 |
| 920124 | 南特科技 | 2.11 | 1380.09 | 429.86 | 0.89 | 家用電器 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | -8.51 | 997.00 | 404.04 | 0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920806 | 云星宇 | -4.23 | 5017.73 | 367.03 | 1.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 920273 | 一致魔芋 | -3.07 | 3076.91 | 363.44 | 1.30 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920418 | 蘇軸股份 | -5.79 | 7784.84 | 358.82 | 1.75 | 汽車 |
| 920419 | 路斯股份 | 0.79 | 2425.15 | 316.14 | 1.52 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920179 | 凱德石英 | 1.30 | 5984.71 | 315.14 | 2.75 | 電子 |
| 920223 | 榮億精密 | 19.13 | 2087.10 | 302.22 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920576 | 天力復(fù)合 | -7.79 | 4166.20 | 267.40 | 0.52 | 有色金屬 |
| 920132 | 泰鵬智能 | -3.15 | 655.34 | 249.97 | 1.33 | 輕工制造 |
| 920976 | 視聲智能 | -0.92 | 4521.09 | 212.53 | 3.97 | 計(jì)算機(jī) |
| 920641 | 格利爾 | -1.25 | 824.88 | 208.79 | 0.98 | 家用電器 |
| 920992 | 中科美菱 | 1.27 | 1154.11 | 208.40 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 920015 | 錦華新材 | -3.20 | 4833.89 | 202.93 | 2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2.17 | 36167.91 | 197.26 | 2.55 | 計(jì)算機(jī) |
| 920682 | 球冠電纜 | -3.26 | 2780.15 | 179.18 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
| 920943 | 優(yōu)機(jī)股份 | -5.78 | 1908.11 | 177.65 | 1.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920533 | 駿創(chuàng)科技 | -0.17 | 5014.09 | 170.02 | 2.43 | 汽車 |
| 920634 | 新威凌 | -1.21 | 1033.78 | 161.55 | 1.01 | 有色金屬 |
| 920239 | 長虹能源 | 1.18 | 6084.58 | 158.07 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
| 920509 | 同惠電子 | -3.70 | 3231.71 | 156.87 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920247 | 華密新材 | -0.41 | 2881.04 | 152.23 | 0.95 | 汽車 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | -0.72 | 3669.33 | 145.30 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 1.27 | 4116.88 | 144.97 | 2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920751 | 惠同新材 | -2.22 | 2056.66 | 139.52 | 1.22 | 有色金屬 |
| 920839 | 萬通液壓 | -0.83 | 4735.80 | 135.37 | 1.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920706 | 鐵拓機(jī)械 | 0.67 | 2528.28 | 133.05 | 2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920640 | 富士達(dá) | -0.62 | 7774.11 | 128.10 | 1.17 | 通信 |
| 920368 | 連城數(shù)控 | -1.27 | 16003.62 | 125.61 | 2.72 | 電力設(shè)備 |
| 920351 | 華光源海 | -0.85 | 1428.50 | 123.12 | 1.74 | 交通運(yùn)輸 |
| 920570 | 坤博精工 | 2.18 | 1755.37 | 119.64 | 1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920942 | 恒立鉆具 | -1.79 | 3159.92 | 109.32 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 0.82 | 4916.32 | 106.57 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
| 920489 | 佳先股份 | -4.09 | 3279.46 | 96.93 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920402 | 硅烷科技 | -0.55 | 7064.20 | 96.16 | 2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920768 | 拾比佰 | 0.65 | 1031.70 | 89.32 | 1.09 | 家用電器 |
| 920592 | 華信永道 | -2.09 | 4025.50 | 87.59 | 1.88 | 計(jì)算機(jī) |
| 920022 | 世昌股份 | -2.51 | 416.47 | 83.91 | 0.79 | 汽車 |
| 920422 | 潤普食品 | 8.52 | 893.40 | 78.94 | 0.94 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920304 | 迪爾化工 | 0.83 | 1670.99 | 78.14 | 1.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | -9.67 | 1177.38 | 74.92 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920300 | 辰光醫(yī)療 | 0.00 | 1284.10 | 73.19 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 920879 | 基康技術(shù) | 0.14 | 2931.84 | 65.58 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920454 | 同心傳動(dòng) | 0.00 | 1806.82 | 64.78 | 1.71 | 汽車 |
| 920639 | 晨光電纜 | -5.83 | 3342.65 | 55.38 | 3.41 | 電力設(shè)備 |
| 920367 | 新贛江 | 1.72 | 1522.11 | 54.30 | 1.72 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:杠桿資金加倉北交所股票名單)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券