熱門:
融資客控盤比例超一成個(gè)股(附名單)
市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.60%,92股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月17日市場(chǎng)融資余額為24858.81億元,占A股流通市值的比例為2.60%。兩融標(biāo)的股中,共有92只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1248只,占比在1%~5%的有2104只,占比不超過1%的有310只。
融資余額占流通市值比例最高的是美碩科技,該股最新融資余額為1.40億元,占流通市值比例達(dá)18.75%,其次是森鷹窗業(yè)、福達(dá)合金等,融資余額占流通市值比例分別為18.13%、17.11%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為58.32億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為40.40億元,融資余額占比最高的美碩科技最新流通市值為7.49億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有44只,30倍~50倍的有19只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是諾普信,動(dòng)態(tài)市盈率僅有13.87倍,博隆技術(shù)、泰山石油等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有44只、科創(chuàng)板有14只、主板有34只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有12只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美碩科技 | 14049.02 | 18.75 | -0.16 | 電力設(shè)備 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 27391.69 | 18.13 | 0.38 | 輕工制造 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 43565.89 | 17.11 | 1.51 | 有色金屬 |
| 603276 | 恒興新材 | 20066.21 | 16.23 | -0.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | 164882.47 | 15.27 | 0.83 | 傳媒 |
| 300182 | 捷成股份 | 168973.66 | 14.55 | 0.78 | 傳媒 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 16375.59 | 14.47 | 0.95 | 紡織服飾 |
| 600802 | 福建水泥 | 42760.46 | 14.20 | -2.67 | 建筑材料 |
| 002521 | 齊峰新材 | 48715.16 | 13.83 | 0.12 | 輕工制造 |
| 688507 | 索辰科技 | 58389.20 | 13.63 | -0.91 | 計(jì)算機(jī) |
| 000926 | 福星股份 | 48302.93 | 13.35 | -1.29 | 房地產(chǎn) |
| 300672 | 國科微 | 276368.46 | 13.25 | 3.01 | 電子 |
| 301595 | 太力科技 | 13022.02 | 13.21 | 0.12 | 輕工制造 |
| 301280 | 珠城科技 | 23882.58 | 13.13 | 2.04 | 家用電器 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 21978.61 | 12.75 | 0.40 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300323 | 華燦光電 | 81583.95 | 12.44 | 0.27 | 電子 |
| 300629 | 新勁剛 | 49352.37 | 12.32 | -2.01 | 國防軍工 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 71176.16 | 12.28 | -2.70 | 電子 |
| 300841 | 康華生物 | 107068.83 | 11.88 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 97369.39 | 11.86 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 301208 | 中亦科技 | 21656.07 | 11.79 | 0.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 603391 | 力聚熱能 | 17445.50 | 11.79 | -2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 109867.77 | 11.78 | 0.36 | 非銀金融 |
| 000554 | 泰山石油 | 26848.49 | 11.75 | 0.64 | 石油石化 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 26019.71 | 11.74 | -0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603668 | 天馬科技 | 97700.91 | 11.72 | -1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300353 | 東土科技 | 122163.66 | 11.71 | 1.36 | 通信 |
| 300109 | 新開源 | 85452.10 | 11.61 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 59758.59 | 11.57 | -1.22 | 電子 |
| 300151 | 昌紅科技 | 56891.78 | 11.54 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301220 | 亞香股份 | 26601.98 | 11.51 | 0.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 113572.72 | 11.49 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 22761.93 | 11.47 | -0.98 | 通信 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 59548.29 | 11.47 | -0.25 | 建筑裝飾 |
| 300131 | 英唐智控 | 152932.18 | 11.36 | -0.23 | 電子 |
| 301098 | 金埔園林 | 14111.02 | 11.34 | -0.48 | 建筑裝飾 |
| 600692 | 亞通股份 | 20616.35 | 11.29 | -0.28 | 房地產(chǎn) |
| 603193 | 潤本股份 | 28333.53 | 11.25 | -0.89 | 美容護(hù)理 |
| 688716 | 中研股份 | 30108.49 | 11.23 | 6.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301052 | 果麥文化 | 33724.69 | 11.23 | 1.46 | 傳媒 |
| 688197 | 首藥控股-U | 26682.29 | 11.20 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 688159 | 有方科技 | 51526.33 | 11.16 | 2.81 | 通信 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 39885.56 | 11.12 | 1.12 | 電子 |
| 000012 | 南玻A | 95017.32 | 10.95 | 0.00 | 建筑材料 |
| 688755 | 漢邦科技 | 7617.53 | 10.93 | -0.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 001335 | 信凱科技 | 11686.64 | 10.92 | -1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 9605.89 | 10.92 | 1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603175 | 超穎電子 | 32030.83 | 10.90 | 0.56 | 電子 |
| 002323 | 雅博股份 | 37628.27 | 10.89 | 0.62 | 建筑裝飾 |
| 688351 | 微電生理 | 32614.15 | 10.88 | -0.08 | 醫(yī)藥生物 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1130008.29 | 10.86 | 0.61 | 汽車 |
| 301355 | 南王科技 | 14155.04 | 10.84 | 0.62 | 輕工制造 |
| 301382 | 蜂助手 | 63518.91 | 10.83 | 2.43 | 通信 |
| 688543 | 國科軍工 | 68631.13 | 10.81 | -0.69 | 國防軍工 |
| 301502 | 華陽智能 | 10754.16 | 10.76 | -0.54 | 電力設(shè)備 |
| 002215 | 諾普信 | 88657.37 | 10.66 | 0.95 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603406 | 天富龍 | 15033.36 | 10.65 | 1.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301678 | 新恒匯 | 32887.39 | 10.65 | -1.91 | 電子 |
| 688596 | 正帆科技 | 91634.78 | 10.63 | 2.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301418 | 協(xié)昌科技 | 11183.80 | 10.61 | 0.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300018 | 中元股份 | 50287.68 | 10.60 | 2.03 | 電力設(shè)備 |
| 300842 | 帝科股份 | 83062.97 | 10.60 | -3.68 | 電力設(shè)備 |
| 300099 | 尤洛卡 | 42291.20 | 10.59 | -2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300992 | 泰福泵業(yè) | 20395.38 | 10.55 | -0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300872 | 天陽科技 | 85416.73 | 10.52 | -2.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 301488 | 豪恩汽電 | 33461.07 | 10.52 | -1.64 | 汽車 |
| 002328 | 新朋股份 | 39312.30 | 10.52 | 1.55 | 汽車 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 27417.66 | 10.50 | 0.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300174 | 元力股份 | 58394.53 | 10.50 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 239348.35 | 10.50 | 1.86 | 計(jì)算機(jī) |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 51755.09 | 10.48 | 0.86 | 電子 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 129020.69 | 10.46 | 0.72 | 鋼鐵 |
| 001400 | 江順科技 | 10592.78 | 10.45 | 6.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002783 | 凱龍股份 | 42238.05 | 10.44 | 0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 156146.31 | 10.40 | 2.73 | 電力設(shè)備 |
| 601061 | 中信金屬 | 70943.70 | 10.39 | -0.22 | 商貿(mào)零售 |
| 301629 | 矽電股份 | 25579.34 | 10.36 | 0.42 | 電子 |
| 688757 | 勝科納米 | 9297.15 | 10.33 | -0.16 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688448 | 磁谷科技 | 20035.51 | 10.29 | 1.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 23372.63 | 10.26 | 1.16 | 汽車 |
| 301630 | 同宇新材 | 16924.57 | 10.23 | 1.53 | 電子 |
| 688253 | 英諾特 | 22280.99 | 10.21 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 301567 | 貝隆精密 | 9737.19 | 10.21 | 0.92 | 電子 |
| 300890 | 翔豐華 | 32516.75 | 10.19 | 2.16 | 電力設(shè)備 |
| 603257 | 中國瑞林 | 14243.70 | 10.12 | -0.35 | 建筑裝飾 |
| 301233 | 盛幫股份 | 9750.47 | 10.12 | 0.50 | 汽車 |
| 688598 | 金博股份 | 58403.36 | 10.09 | 2.30 | 電力設(shè)備 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 73032.72 | 10.08 | 0.67 | 汽車 |
| 688117 | 圣諾生物 | 65457.51 | 10.06 | 2.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 16020.71 | 10.03 | -0.86 | 汽車 |
| 300166 | 東方國信 | 87718.76 | 10.03 | 1.58 | 計(jì)算機(jī) |
| 002438 | 江蘇神通 | 71572.97 | 10.00 | 0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 28461.44 | 9.96 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
| 300130 | 新國都 | 107081.85 | 9.92 | 0.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 600201 | 生物股份 | 168082.17 | 9.89 | -10.01 | 農(nóng)林牧漁 |
| 001390 | 古麒絨材 | 12244.18 | 9.86 | 0.08 | 紡織服飾 |
| 301007 | 德邁仕 | 53103.58 | 9.78 | 1.00 | 汽車 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 8331.24 | 9.75 | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 002745 | 木林森 | 94205.30 | 9.71 | -0.11 | 電子 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 12874.14 | 9.70 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:融資客控盤比例超一成個(gè)股(附名單))
(責(zé)任編輯:155)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券