熱門:
兩市ETF融資余額增加6.14億元
最新兩市ETF兩融余額為1179.79億元,環(huán)比上一交易日增加6158.22萬元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加6.14億元,融券余額環(huán)比減少5.52億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月15日,兩市ETF兩融余額為1179.79億元,較上一交易日增加6158.22萬元,環(huán)比增加0.05%,其中,ETF融資余額為1105.20億元,較上一交易日增加6.14億元,環(huán)比增加0.56%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額353.02億元,較上一日增加1.65億元,ETF融資余額343.46億元,環(huán)比增加1.77億元,融券余量4.79億份,環(huán)比減少184.48萬份,降幅0.38%,ETF最新融券余額9.56億元,環(huán)比減少1255.22萬元。滬市ETF最新兩融余額826.77億元,較上一日減少1.03億元,ETF融資余額761.74億元,環(huán)比增加4.37億元,融券余量20.73億份,環(huán)比減少8422.67萬份,降幅3.90%,ETF最新融券余額65.03億元,環(huán)比減少5.40億元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有132只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.55億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為56.47億元、38.63億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有鵬華滬深300ETF、南方上證科創(chuàng)板綜合ETF、易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF,最新融資余額分別為156.78萬元、157.71萬元、182.25萬元,環(huán)比分別增長171.76%、114.77%、83.82%;降幅居前的有天弘中證500ETF、廣發(fā)中證500ETF、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF,融資余額環(huán)比分別下降90.92%、75.18%、49.32%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 156.78 | 171.76 | 159820 | 天弘中證500ETF | 16.84 | -90.92 |
| 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 157.71 | 114.77 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 592.15 | -75.18 |
| 562970 | 易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 182.25 | 83.82 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 42.23 | -49.32 |
| 159102 | 華安恒生生物科技ETF | 374.92 | 69.40 | 159337 | 中證500ETF基金 | 290.48 | -37.89 |
| 159596 | 華寶中證A50ETF | 203.97 | 54.94 | 159215 | 平安中證A500ETF | 30.98 | -36.60 |
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 557.77 | 51.66 | 159552 | 招商中證2000增強策略ETF | 3825.81 | -36.29 |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 775.55 | 51.53 | 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 952.11 | -34.46 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 3152.52 | 43.15 | 520840 | 華安恒生港股通科技主題ETF | 1852.90 | -30.21 |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 181.32 | 41.75 | 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 7.91 | -28.02 |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 626.72 | 41.24 | 561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 247.72 | -26.67 |
統(tǒng)計顯示,12月15日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF,融資凈買入金額分別為1.94億元、1.26億元、1.15億元,融資凈賣出居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF、易方達黃金ETF,融資凈賣出金額分別為1.40億元、9089.54萬元、7388.98萬元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 276426.64 | 19407.19 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 368161.89 | -14024.19 |
| 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 138302.02 | 12621.21 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 293724.27 | -9089.54 |
| 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 230127.58 | 11472.32 | 159934 | 易方達黃金ETF | 564725.84 | -7388.98 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 171108.11 | 7788.43 | 510050 | 華夏上證50ETF | 233075.79 | -5347.50 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 198567.13 | 7608.04 | 512690 | 酒ETF | 87934.99 | -4395.86 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 298576.06 | 7253.31 | 510500 | 南方中證500ETF | 73098.69 | -3910.07 |
| 513130 | 恒生科技 | 180439.97 | 7180.69 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 369915.56 | -3111.39 |
| 518880 | 華安黃金易(ETF) | 755462.39 | 6836.39 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 25412.74 | -2971.94 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 287286.54 | 6111.64 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 25257.34 | -2675.33 |
| 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 60541.84 | 3252.36 | 159552 | 招商中證2000增強策略ETF | 3825.81 | -2179.47 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為24.52億元、21.51億元、5.19億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有博時可轉(zhuǎn)債ETF、華夏上證50ETF、易方達滬深300非銀ETF,較上一日分別增加1118.43萬元、815.68萬元、241.02萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少4.32億元、1.04億元、971.24萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF,最新融券余量為3.20萬份,環(huán)比增加97.53%,增幅居前的還有易方達滬深300非銀ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF,融券余量分別增加49.30%、34.29%,融券余量降幅居前的有天弘中證電子ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華寶中證醫(yī)療ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 17927.60 | 1118.43 | 510500 | 南方中證500ETF | 215055.41 | -43204.57 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 11209.66 | 815.68 | 512100 | 南方中證1000ETF | 245195.77 | -10391.34 |
| 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 701.81 | 241.02 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 27408.31 | -971.24 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3873.96 | 162.74 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 36127.65 | -787.14 |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 3600.34 | 108.45 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 51906.61 | -705.36 |
| 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1753.69 | 97.63 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 12366.97 | -298.93 |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2059.30 | 75.68 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1238.11 | -232.02 |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1130.92 | 48.71 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4098.01 | -148.76 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 1101.75 | 48.66 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 4368.93 | -146.86 |
| 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 198.97 | 41.07 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 264.00 | -136.20 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:兩市ETF融資余額增加6.14億元)
(責(zé)任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券