熱門:
融資客大幅凈買入的科創(chuàng)板股(附股)
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加27.24億元,其中,89股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)、摩爾線程、芯原股份等股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月15日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2616.50億元,較上一交易日增加27.11億元,其中,融資余額合計(jì)2607.44億元,較上一交易日增加27.24億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有485只,其中,融資余額在10億元以上的有46只,融資余額在5000萬元至1億元的有83只,融資余額低于5000萬元的有21只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有342只,融資凈買入超千萬元的共有89只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有45只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有127只,融資凈買入不足百萬元的有81只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有41只,減少金額居前的有金盤科技、賽微微電、東芯股份等,融資余額分別減少7865.03萬元、7336.19萬元、7145.35萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì),該股最新融資余額144.93億元,環(huán)比上一日增加4.58億元,該股當(dāng)日下跌0.90%,融資凈買入金額居前的還有摩爾線程、芯原股份、仕佳光子等,凈買入金額分別為2.70億元、1.86億元、1.36億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.67%,漲幅居前的有星環(huán)科技、固德威、臻鐳科技等,分別上漲17.27%、12.36%、12.07%,跌幅居前的有芯原股份、騰景科技、仕佳光子等,跌幅分別為11.70%、10.69%、10.49%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有37只、11只、11只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.42%,融資余額占比最高的是國科軍工,該股最新融資余額為7.31億元,占流通市值的比例為10.93%,融資余額占比較高的還有八億時(shí)空、陽光諾和、華海誠科,占比分別為8.91%、8.57%、8.52%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比增減金額(萬元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì) | 1449323.53 | 45796.87 | 3.26 | -0.90 |
| 688795 | 摩爾線程 | 160836.32 | 27029.76 | 20.20 | -6.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 195824.54 | 18559.70 | 10.47 | -11.70 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136361.59 | 13644.80 | 11.12 | -10.49 |
| 688322 | 奧比中光 | 92597.61 | 10269.12 | 12.47 | -5.55 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 125873.78 | 8863.78 | 7.58 | 12.07 |
| 688568 | 中科星圖 | 86786.90 | 8802.04 | 11.29 | -0.06 |
| 688120 | 華海清科 | 133105.70 | 8361.75 | 6.70 | -0.44 |
| 688368 | 晶豐明源 | 32163.45 | 7761.94 | 31.81 | 2.22 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 172987.34 | 6625.53 | 3.98 | -6.09 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 65214.09 | 6587.74 | 11.24 | 7.11 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 113264.97 | 6520.46 | 6.11 | -5.61 |
| 688249 | 晶合集成 | 133380.04 | 6441.62 | 5.07 | -4.13 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 30234.15 | 6291.90 | 26.28 | 17.27 |
| 688362 | 甬矽電子 | 47379.14 | 5854.51 | 14.10 | 2.61 |
| 688195 | 騰景科技 | 95467.33 | 5619.10 | 6.25 | -10.69 |
| 688608 | 恒玄科技 | 147677.32 | 5428.96 | 3.82 | -3.98 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 45729.90 | 5012.75 | 12.31 | 0.50 |
| 688387 | 信科移動(dòng) | 54784.27 | 4894.24 | 9.81 | 0.83 |
| 688012 | 中微公司 | 380035.85 | 4696.24 | 1.25 | -1.31 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成 | 130349.68 | 4520.37 | 3.59 | -1.20 |
| 688390 | 固德威 | 60830.78 | 4070.68 | 7.17 | 12.36 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 182122.95 | 3888.33 | 2.18 | -3.73 |
| 688220 | 翱捷科技 | 71564.06 | 3863.21 | 5.71 | -6.53 |
| 688333 | 鉑力特 | 144355.77 | 3848.17 | 2.74 | -1.12 |
| 688035 | 德邦科技 | 38244.87 | 3758.80 | 10.90 | 1.07 |
| 688072 | 拓荊科技 | 110174.99 | 3685.71 | 3.46 | -0.45 |
| 688709 | 成都華微 | 47723.75 | 3669.20 | 8.33 | -7.07 |
| 688082 | 盛美上海 | 72627.62 | 3543.86 | 5.13 | -4.23 |
| 688392 | 驕成超聲 | 36688.12 | 3371.41 | 10.12 | -5.25 |
| 688343 | 云天勵(lì)飛 | 136468.79 | 3184.49 | 2.39 | -5.03 |
| 688363 | 華熙生物 | 53554.68 | 3040.63 | 6.02 | -4.16 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 57212.35 | 2988.76 | 5.51 | 1.81 |
| 688543 | 國科軍工 | 73097.36 | 2884.26 | 4.11 | 1.37 |
| 688234 | 天岳先進(jìn) | 93661.07 | 2597.69 | 2.85 | -4.36 |
| 688226 | 威騰電氣 | 58187.43 | 2569.22 | 4.62 | 1.72 |
| 688200 | 華峰測控 | 30391.96 | 2527.60 | 9.07 | -3.86 |
| 688141 | 杰華特 | 57179.59 | 2508.45 | 4.59 | -2.91 |
| 688559 | 海目星 | 82057.32 | 2386.99 | 3.00 | -2.22 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 55609.26 | 2305.28 | 4.32 | -5.69 |
| 688372 | 偉測科技 | 62954.72 | 2202.23 | 3.62 | -4.10 |
| 688019 | 安集科技 | 63833.48 | 2189.13 | 3.55 | -3.83 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 28079.30 | 2118.13 | 8.16 | -8.60 |
| 688503 | 聚和材料 | 69637.57 | 2110.01 | 3.12 | 0.09 |
| 688690 | 納微科技 | 37838.60 | 2092.86 | 5.85 | -0.70 |
| 688233 | 神工股份 | 42445.09 | 2064.93 | 5.11 | 0.62 |
| 688172 | 燕東微 | 47857.95 | 2064.09 | 4.51 | -6.25 |
| 688116 | 天奈科技 | 107829.32 | 2059.87 | 1.95 | -0.63 |
| 688711 | 宏微科技 | 42273.76 | 2028.72 | 5.04 | -0.62 |
| 688307 | 中潤光學(xué) | 22489.37 | 1922.04 | 9.35 | 7.57 |
| 688227 | 品高股份 | 33140.33 | 1898.79 | 6.08 | -7.01 |
| 688605 | 先鋒精科 | 27226.71 | 1887.21 | 7.45 | -2.47 |
| 688181 | 八億時(shí)空 | 41426.94 | 1857.95 | 4.70 | 0.90 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 16563.03 | 1852.84 | 12.60 | 4.76 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 24573.20 | 1840.32 | 8.10 | -4.08 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 25390.94 | 1789.47 | 7.58 | 7.94 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 55608.62 | 1776.89 | 3.30 | -4.25 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 32700.29 | 1740.03 | 5.62 | 5.78 |
| 688799 | 華納藥廠 | 29125.21 | 1732.71 | 6.33 | -2.54 |
| 688563 | 航材股份 | 28228.51 | 1668.71 | 6.28 | 0.92 |
| 688562 | 航天軟件 | 25575.46 | 1637.09 | 6.84 | 9.73 |
| 688331 | 榮昌生物 | 80873.69 | 1576.76 | 1.99 | -6.02 |
| 688615 | 合合信息 | 43364.23 | 1552.73 | 3.71 | -3.78 |
| 688621 | 陽光諾和 | 66037.57 | 1509.32 | 2.34 | -4.70 |
| 688383 | 新益昌 | 24190.60 | 1475.91 | 6.50 | 0.90 |
| 688535 | 華海誠科 | 47299.89 | 1442.15 | 3.14 | -1.46 |
| 688611 | 杭州柯林 | 48677.57 | 1433.41 | 3.03 | -2.57 |
| 688311 | 盟升電子 | 22788.97 | 1428.25 | 6.69 | 0.26 |
| 688591 | 泰凌微 | 50143.67 | 1426.35 | 2.93 | -2.57 |
| 688636 | 智明達(dá) | 20258.79 | 1390.40 | 7.37 | -1.95 |
| 688386 | 泛亞微透 | 39466.99 | 1388.10 | 3.65 | 2.27 |
| 688717 | 艾羅能源 | 45315.70 | 1369.44 | 3.12 | 4.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 59792.18 | 1329.84 | 2.27 | -4.90 |
| 688279 | 峰岹科技 | 30004.26 | 1321.52 | 4.61 | -3.02 |
| 688622 | 禾信儀器 | 20120.48 | 1232.95 | 6.53 | -3.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 44899.86 | 1232.54 | 2.82 | -8.06 |
| 688575 | 亞輝龍 | 48650.88 | 1231.56 | 2.60 | -2.42 |
| 688375 | 國博電子 | 20329.10 | 1187.07 | 6.20 | 0.66 |
| 688428 | 諾誠健華 | 38956.14 | 1173.75 | 3.11 | -3.93 |
| 688205 | 德科立 | 120550.83 | 1140.54 | 0.96 | -6.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 32217.51 | 1117.99 | 3.59 | -2.63 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 67935.05 | 1113.37 | 1.67 | -1.24 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 74435.39 | 1089.18 | 1.48 | 0.82 |
| 688088 | 虹軟科技 | 66747.35 | 1081.60 | 1.65 | -2.61 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 51854.60 | 1046.50 | 2.06 | -8.84 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 42119.70 | 1040.55 | 2.53 | -2.38 |
| 688396 | 華潤微 | 99683.41 | 1037.34 | 1.05 | -1.18 |
| 688500 | 慧辰股份 | 26681.28 | 1008.29 | 3.93 | -6.01 |
| 688097 | 博眾精工 | 20028.74 | 1004.89 | 5.28 | -6.43 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:融資客大幅凈買入的科創(chuàng)板股(附股))
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券