熱門:
6只滬深300指數ETF成交額環(huán)比增超50%
統計顯示,滬深300指數ETF今日合計成交額64.41億元,環(huán)比上一交易日增加18.32億元,環(huán)比增幅為39.74%。
具體來看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額40.57億元,較上一交易日增加11.47億元,環(huán)比增幅為39.40%;嘉實滬深300ETF(159919)今日成交額7.75億元,較上一交易日增加3.26億元,環(huán)比增幅為72.73%;易方達滬深300ETF(510310)今日成交額6.72億元,較上一交易日增加2.28億元,環(huán)比增幅為51.16%。
按成交金額環(huán)比增加看,華夏滬深300ETF(510330)、鵬華滬深300ETF(159673)等今日成交額較上一交易日分別增加81.80%、74.23%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,滬深300指數(000300)上漲0.63%,跟蹤滬深300指數的相關ETF今日平均上漲0.51%,其中,漲幅居前的有南方滬深300ETF(159925)、國泰滬深300增強策略ETF(561300)等,今日分別上漲0.72%、0.72%。(數據寶)
滬深300指數ETF12月12日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 0.56% | 40.57億元 | 11.47億元 | 39.40% |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 0.55% | 7.75億元 | 3.26億元 | 72.73% |
| 510310 | 易方達滬深300ETF | 0.51% | 6.72億元 | 2.28億元 | 51.16% |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 0.53% | 4.44億元 | 2.00億元 | 81.80% |
| 159300 | 富國滬深300ETF | 0.52% | 7661.03萬元 | 3112.12萬元 | 68.41% |
| 561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | 0.72% | 4055.64萬元 | 1526.50萬元 | 60.36% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.40% | 3270.51萬元 | 1393.34萬元 | 74.23% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.52% | 1991.30萬元 | 431.18萬元 | 27.64% |
| 561990 | 招商滬深300增強策略ETF | 0.58% | 1840.67萬元 | 323.38萬元 | 21.31% |
| 515380 | 泰康300 | 0.19% | 2675.96萬元 | 241.99萬元 | 9.94% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 0.72% | 6542.19萬元 | 107.85萬元 | 1.68% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 0.39% | 590.11萬元 | 45.53萬元 | 8.36% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 0.49% | 65.60萬元 | 5.67萬元 | 9.47% |
| 510370 | 300指數ETF | 0.49% | 196.13萬元 | -16.07萬元 | -7.57% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強策略ETF | 0.41% | 187.00萬元 | -24.29萬元 | -11.50% |
| 515660 | 國聯安滬深300ETF | 0.68% | 69.65萬元 | -34.70萬元 | -33.26% |
| 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 0.67% | 3.28萬元 | -55.54萬元 | -94.43% |
| 515350 | 民生加銀滬深300ETF | 0.51% | 279.07萬元 | -102.33萬元 | -26.83% |
| 515310 | 添富滬深300ETF | 0.52% | 1927.34萬元 | -103.69萬元 | -5.11% |
| 515130 | 博時滬深300ETF | 0.61% | 550.21萬元 | -264.78萬元 | -32.49% |
| 561000 | 華安滬深300增強策略ETF | 0.47% | 134.66萬元 | -337.40萬元 | -71.47% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 0.47% | 834.63萬元 | -379.43萬元 | -31.25% |
| 159330 | 滬深300ETF基金 | 0.43% | 2147.77萬元 | -430.71萬元 | -16.70% |
| 515330 | 天弘滬深300ETF | 0.54% | 1971.89萬元 | -509.06萬元 | -20.52% |
| 159393 | 萬家滬深300ETF | 0.49% | 2572.98萬元 | -710.62萬元 | -21.64% |
| 510320 | 中金滬深300ETF | 0.16% | 1053.69萬元 | -963.18萬元 | -47.76% |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 0.53% | 1709.81萬元 | -1370.89萬元 | -44.50% |
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 0.63% | 1871.37萬元 | -3539.84萬元 | -65.42% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 0.58% | 5039.03萬元 | -5194.15萬元 | -50.76% |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:6只滬深300指數ETF成交額環(huán)比增超50%)
(責任編輯:10)
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯安基金國聯基金格林基金國聯民生國聯證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產管理工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金