熱門:
5只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超億元
統(tǒng)計(jì)顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額360.17億元,環(huán)比上一交易日增加18.63億元,環(huán)比增幅為5.46%。
具體來看,南方中證A500ETF(159352)今日成交額62.59億元,較上一交易日增加10.99億元,環(huán)比增幅為21.30%;廣發(fā)中證A500ETF(563800)今日成交額13.25億元,較上一交易日增加4.44億元,環(huán)比增幅為50.45%;摩根中證A500ETF(560530)今日成交額4.52億元,較上一交易日增加2.24億元,環(huán)比增幅為97.82%。
按成交金額環(huán)比增加看,國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630)、浦銀安盛中證A500ETF(159376)等今日成交額較上一交易日分別增加233.60%、213.62%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)上漲0.86%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.75%,其中,漲幅居前的有融通中證A500ETF(159379)、國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630)等,今日分別上漲1.19%、1.09%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF12月8日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159352 | 南方中證A500ETF | 0.91% | 62.59億元 | 10.99億元 | 21.30% |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 0.77% | 13.25億元 | 4.44億元 | 50.45% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | 0.85% | 4.52億元 | 2.24億元 | 97.82% |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 0.76% | 47.98億元 | 2.17億元 | 4.75% |
| 159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 0.85% | 4.22億元 | 1.18億元 | 38.63% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 0.91% | 1.71億元 | 9186.61萬元 | 115.82% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 0.73% | 1.75億元 | 8927.53萬元 | 103.66% |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 0.69% | 69.40億元 | 6672.54萬元 | 0.97% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 0.56% | 1.63億元 | 5107.46萬元 | 45.62% |
| 159386 | A500ETF永贏 | 0.65% | 3904.02萬元 | 2275.69萬元 | 139.76% |
| 159360 | 天弘中證A500ETF | 0.73% | 7364.79萬元 | 1833.41萬元 | 33.15% |
| 159249 | A500增強(qiáng)ETF工銀 | 0.74% | 3377.91萬元 | 477.96萬元 | 16.48% |
| 560510 | 中證A500 | 0.88% | 8892.13萬元 | 467.41萬元 | 5.55% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 0.57% | 1121.60萬元 | 266.15萬元 | 31.11% |
| 159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | 0.63% | 356.46萬元 | 242.80萬元 | 213.62% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 0.96% | 1062.57萬元 | 173.67萬元 | 19.54% |
| 563630 | 國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | 1.09% | 241.02萬元 | 168.77萬元 | 233.60% |
| 512370 | 華夏中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.91% | 309.52萬元 | 134.64萬元 | 76.99% |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 0.75% | 1.43億元 | 121.30萬元 | 0.86% |
| 159240 | 天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.58% | 68.72萬元 | 36.27萬元 | 111.76% |
| 159380 | A500ETF東財(cái) | 0.86% | 465.88萬元 | 21.87萬元 | 4.93% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 1.19% | 15.39萬元 | -14.04萬元 | -47.70% |
| 563600 | 易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.20% | 154.12萬元 | -42.11萬元 | -21.46% |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 0.87% | 2.54億元 | -81.19萬元 | -0.32% |
| 159226 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.59% | 1025.49萬元 | -135.67萬元 | -11.68% |
| 563660 | 銀河中證A500ETF | 0.58% | 258.96萬元 | -195.52萬元 | -43.02% |
| 563860 | 海富通中證A500ETF | 0.98% | 1943.70萬元 | -210.58萬元 | -9.77% |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.43% | 574.51萬元 | -215.29萬元 | -27.26% |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.67% | 1144.31萬元 | -321.40萬元 | -21.93% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 0.82% | 3605.10萬元 | -564.45萬元 | -13.54% |
| 159362 | A500ETF工銀 | 0.73% | 4456.19萬元 | -677.45萬元 | -13.20% |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 0.74% | 1647.48萬元 | -983.95萬元 | -37.39% |
| 159339 | A500ETF | 0.68% | 1.10億元 | -1256.45萬元 | -10.27% |
| 563500 | 華寶中證A500ETF | 0.66% | 2577.40萬元 | -1444.77萬元 | -35.92% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 0.90% | 2223.00萬元 | -1897.90萬元 | -46.06% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | 0.72% | 3641.68萬元 | -4895.75萬元 | -57.34% |
| 159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 0.60% | 56.36億元 | -5661.45萬元 | -0.99% |
| 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 0.68% | 13.00億元 | -8360.21萬元 | -6.04% |
| 563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 0.83% | 7.86億元 | -1.54億元 | -16.36% |
| 563360 | A500基金 | 0.89% | 65.79億元 | -1.77億元 | -2.61% |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:5只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超億元)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券