熱門:
6只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計顯示,中證小盤500指數(shù)ETF今日合計成交額27.00億元,環(huán)比上一交易日增加14.55億元,環(huán)比增幅為116.95%。
具體來看,南方中證500ETF(510500)今日成交額22.14億元,較上一交易日增加13.44億元,環(huán)比增幅為154.40%;華夏中證500ETF(512500)今日成交額1.09億元,較上一交易日增加3848.72萬元,環(huán)比增幅為54.33%;嘉實中證500ETF(159922)今日成交額1.84億元,較上一交易日增加2238.57萬元,環(huán)比增幅為13.89%。
按成交金額環(huán)比增加看,景順長城中證500ETF(159935)、興業(yè)中證500ETF(510570)等今日成交額較上一交易日分別增加483.71%、242.04%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證小盤500指數(shù)(000905)上漲1.21%,跟蹤中證小盤500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.19%,其中,漲幅居前的有匯添富中證500增強策略ETF(560950)、500指增(561550)等,今日分別上漲1.66%、1.50%。(數(shù)據(jù)寶)
中證小盤500指數(shù)ETF12月5日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 1.28% | 22.14億元 | 13.44億元 | 154.40% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 1.31% | 1.09億元 | 3848.72萬元 | 54.33% |
| 159922 | 嘉實中證500ETF | 1.30% | 1.84億元 | 2238.57萬元 | 13.89% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1.26% | 2952.96萬元 | 1403.84萬元 | 90.62% |
| 563750 | 匯添富中證500ETF | 0.93% | 1473.23萬元 | 733.14萬元 | 99.06% |
| 561550 | 500指增 | 1.50% | 2833.94萬元 | 687.44萬元 | 32.03% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 1.28% | 951.84萬元 | 519.91萬元 | 120.37% |
| 159500 | 富國中證500ETF | 0.98% | 686.37萬元 | 334.02萬元 | 94.80% |
| 510580 | 易方達中證500ETF | 1.39% | 2407.64萬元 | 330.16萬元 | 15.89% |
| 159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 1.04% | 542.79萬元 | 228.45萬元 | 72.68% |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 1.13% | 1376.35萬元 | 223.21萬元 | 19.36% |
| 159982 | 中證500 | 1.09% | 572.25萬元 | 196.00萬元 | 52.09% |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 1.18% | 451.79萬元 | 190.92萬元 | 73.18% |
| 159968 | 博時中證500ETF | 1.47% | 384.43萬元 | 178.28萬元 | 86.48% |
| 561950 | 招商中證500增強策略ETF | 1.45% | 614.14萬元 | 166.78萬元 | 37.28% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 1.41% | 166.79萬元 | 138.22萬元 | 483.71% |
| 515530 | 泰康500 | 1.26% | 157.44萬元 | 104.02萬元 | 194.76% |
| 159678 | 博時中證500增強ETF | 1.29% | 377.90萬元 | 88.00萬元 | 30.36% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 1.00% | 97.65萬元 | 69.10萬元 | 242.04% |
| 510530 | 中證500ETF工銀 | 1.27% | 72.64萬元 | 50.79萬元 | 232.43% |
| 510590 | 平安中證500ETF | 0.88% | 52.96萬元 | 15.17萬元 | 40.14% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 0.85% | 31.30萬元 | -25.52萬元 | -44.91% |
| 515550 | 國聯(lián)中證500ETF | 1.22% | 0.23萬元 | -29.16萬元 | -99.20% |
| 561350 | 國泰中證500ETF | 0.99% | 1854.81萬元 | -47.37萬元 | -2.49% |
| 510560 | 國壽安保中證500ETF | 1.00% | 21.65萬元 | -49.70萬元 | -69.65% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 0.89% | 247.68萬元 | -55.63萬元 | -18.34% |
| 560950 | 匯添富中證500增強策略ETF | 1.66% | 34.43萬元 | -93.19萬元 | -73.02% |
| 560100 | 南方中證500增強策略ETF | 1.02% | 780.88萬元 | -130.17萬元 | -14.29% |
| 563030 | 易方達中證500增強策略ETF | 1.09% | 137.53萬元 | -152.48萬元 | -52.58% |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:6只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責任編輯:73)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券