熱門(mén):
268家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研268家公司,立訊精密、怡合達(dá)、杰瑞股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(11月26日至12月2日)約268家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)235家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.69%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研192家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研116家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有80家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。立訊精密最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到392家;怡合達(dá)被171家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;杰瑞股份、螢石網(wǎng)絡(luò)等分別被168家、134家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是海峽股份、農(nóng)產(chǎn)品等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有42只,立訊精密近5日凈流入資金19.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有佰維存儲(chǔ)、瀾起科技等,凈流入資金分別為6.75億元、6.39億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有52只,漲幅居前的有科翔股份、星圖測(cè)控、樂(lè)鑫科技等,漲幅為26.78%、16.16%、15.81%;下跌的有27只,跌幅居前的有神工股份、歐陸通、眾生藥業(yè)等,跌幅為10.19%、9.35%、9.28%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是立訊精密,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為168.52億元,同比增幅為26.09%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 1 | 392 | 60.00 | 7.72 | 電子 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 1 | 171 | 25.92 | 1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 168 | 59.92 | 14.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 134 | 29.82 | -0.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 605488 | 福萊新材 | 2 | 125 | 33.79 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 1 | 113 | 181.95 | 15.81 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 104 | 67.03 | 5.08 | 計(jì)算機(jī) |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1 | 101 | 11.88 | 0.18 | 汽車(chē) |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 100 | 22.60 | 0.31 | 傳媒 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 94 | 55.01 | 7.86 | 電子 |
| 688213 | 思特威-W | 1 | 87 | 93.13 | -0.50 | 電子 |
| 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 1 | 87 | 5.01 | 3.51 | 房地產(chǎn) |
| 300390 | 天華新能 | 1 | 76 | 54.00 | 5.90 | 電力設(shè)備 |
| 002627 | 三峽旅游 | 2 | 76 | 7.01 | 9.53 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 71 | 41.60 | 10.46 | 電子 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 1 | 70 | 291.08 | 15.62 | 電子 |
| 603031 | 安孚科技 | 1 | 68 | 38.68 | 5.31 | 電力設(shè)備 |
| 603786 | 科博達(dá) | 1 | 65 | 72.60 | -1.04 | 汽車(chē) |
| 688408 | 中信博 | 1 | 63 | 43.94 | -5.22 | 電力設(shè)備 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 62 | 35.95 | 3.93 | 電力設(shè)備 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 61 | 21.70 | -0.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 60 | 59.05 | -0.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 1 | 58 | 49.38 | 6.84 | 電子 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 1 | 56 | 23.22 | -5.38 | 有色金屬 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 1 | 55 | 81.95 | 16.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | 53 | 8.07 | 1.51 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 52 | 5.60 | -0.71 | 電力設(shè)備 |
| 688036 | 傳音控股 | 1 | 52 | 76.08 | 15.62 | 電子 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 47 | 71.86 | 4.10 | 電子 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/a> | 1 | 46 | 28.65 | 4.83 | 電子 |
| 002611 | 東方精工 | 1 | 46 | 19.33 | 11.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | 46 | 32.34 | 5.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688008 | 瀾起科技 | 1 | 45 | 118.16 | 1.61 | 電子 |
| 688631 | 萊斯信息 | 1 | 44 | 73.32 | 12.28 | 計(jì)算機(jī) |
| 300903 | 科翔股份 | 1 | 43 | 20.88 | 26.78 | 電子 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 43 | 12.25 | 8.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 42 | 9.85 | -1.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 600060 | 海信視像 | 1 | 42 | 26.24 | 2.14 | 家用電器 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 42 | 80.22 | -0.26 | 電子 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 42 | 24.85 | 4.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 41 | 3.35 | -0.59 | 公用事業(yè) |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 39 | 64.17 | -10.19 | 電子 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 37 | 109.40 | -0.01 | 計(jì)算機(jī) |
| 002215 | 諾普信 | 1 | 36 | 11.25 | -2.77 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 36 | 17.34 | -3.13 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 36 | 105.40 | 11.55 | 汽車(chē) |
| 688070 | 縱橫股份 | 1 | 33 | 53.42 | 9.33 | 國(guó)防軍工 |
| 603381 | 永臻股份 | 1 | 33 | 20.22 | -2.93 | 電力設(shè)備 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 32 | 16.36 | 4.40 | 汽車(chē) |
| 603900 | 萊紳通靈 | 1 | 32 | 9.09 | -0.87 | 紡織服飾 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 32 | 10.46 | -0.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 31 | 28.39 | 7.33 | 電力設(shè)備 |
| 002320 | 海峽股份 | 3 | 29 | 13.06 | 4.15 | 交通運(yùn)輸 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 29 | 16.54 | 5.62 | 有色金屬 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 2 | 29 | 23.56 | -9.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 28 | 12.44 | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 1 | 27 | 41.75 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 27 | 61.03 | 1.80 | 電子 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 1 | 27 | 49.25 | 1.63 | 汽車(chē) |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 27 | 194.86 | -9.35 | 電力設(shè)備 |
| 601012 | 隆基綠能 | 1 | 27 | 18.31 | -3.53 | 電力設(shè)備 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 27 | 63.63 | 8.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 26 | 73.55 | -6.71 | 電子 |
| 688539 | 高華科技 | 1 | 26 | 38.29 | 7.50 | 電子 |
| 603163 | 圣暉集成 | 1 | 25 | 58.27 | 14.12 | 建筑裝飾 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 23 | 92.65 | -2.47 | 通信 |
| 688600 | 皖儀科技 | 1 | 23 | 22.72 | 2.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688765 | 禾元生物-U | 1 | 22 | 81.69 | 5.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 1 | 22 | 186.94 | 11.00 | 食品飲料 |
| 000155 | 川能動(dòng)力 | 1 | 21 | 12.04 | -1.47 | 公用事業(yè) |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 21 | 19.76 | 0.92 | 交通運(yùn)輸 |
| 603556 | 海興電力 | 1 | 21 | 33.98 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
| 002916 | 深南電路 | 2 | 20 | 197.59 | -1.64 | 電子 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 1 | 20 | 22.59 | -1.61 | 電力設(shè)備 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1 | 20 | 39.89 | 0.08 | 通信 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 20 | 113.47 | 8.08 | 電子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 20 | 39.90 | -2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 20 | 28.86 | 2.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 20 | 148.18 | - | 電子 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 20 | 12.98 | 4.85 | 電子 |
| 300131 | 英唐智控 | 2 | 18 | 13.18 | 14.71 | 電子 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 18 | 78.08 | 5.87 | 汽車(chē) |
| 301237 | 和順科技 | 2 | 18 | 48.81 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000785 | 居然智家 | 1 | 17 | 3.06 | 8.13 | 商貿(mào)零售 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 17 | 8.15 | 7.80 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600790 | 輕紡城 | 1 | 17 | 3.83 | 2.41 | 商貿(mào)零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 16 | 1.76 | 4.14 | 交通運(yùn)輸 |
| 000417 | 合百集團(tuán) | 1 | 16 | 7.56 | 12.00 | 商貿(mào)零售 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 16 | 12.67 | -1.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 16 | 16.18 | -0.37 | 電子 |
| 301307 | 美利信 | 1 | 16 | 38.72 | -13.47 | 通信 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 15 | 24.26 | -3.88 | 計(jì)算機(jī) |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | 14 | 26.80 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 14 | 75.60 | 0.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn)-W | 1 | 14 | 91.30 | -1.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 002695 | 煌上煌 | 1 | 14 | 12.53 | 4.50 | 食品飲料 |
| 920021 | 流金科技 | 1 | 14 | 6.63 | -0.60 | 傳媒 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 1 | 14 | 7.20 | 3.75 | 社會(huì)服務(wù) |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 37.90 | -2.40 | 計(jì)算機(jī) |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 13 | 18.84 | 5.96 | 國(guó)防軍工 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 13 | 34.99 | -1.02 | 電子 |
| 600089 | 特變電工 | 1 | 13 | 21.76 | -1.40 | 電力設(shè)備 |
| 300911 | 億田智能 | 1 | 12 | 34.15 | -6.34 | 家用電器 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 12 | 73.14 | 6.39 | 電力設(shè)備 |
| 300957 | 貝泰妮 | 1 | 12 | 41.18 | -1.55 | 美容護(hù)理 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 12 | 345.32 | -0.50 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 12 | 113.40 | -4.38 | 計(jì)算機(jī) |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 12 | 45.38 | 5.63 | 電子 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 12 | 31.11 | 0.35 | 電子 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1 | 12 | 8.08 | -0.12 | 輕工制造 |
| 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 1 | 12 | 45.35 | -5.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 002209 | 達(dá)意隆 | 2 | 12 | 15.66 | 4.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 12 | 3.88 | 0.78 | 電子 |
| 002553 | 南方精工 | 1 | 11 | 25.94 | -5.43 | 汽車(chē) |
| 300188 | 國(guó)投智能 | 1 | 11 | 15.54 | 2.30 | 計(jì)算機(jī) |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 11 | 58.32 | 0.15 | 電力設(shè)備 |
| 000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1 | 11 | 13.04 | 10.60 | 汽車(chē) |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3 | 11 | 9.49 | -4.04 | 商貿(mào)零售 |
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 11 | 44.78 | 3.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 49.13 | -1.40 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 10 | 35.29 | 0.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002009 | 天奇股份 | 1 | 10 | 16.25 | -0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 1 | 10 | 13.27 | 8.77 | 電力設(shè)備 |
| 603353 | 和順石油 | 1 | 10 | 32.39 | 13.89 | 石油石化 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 10 | 64.40 | -3.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 10 | 117.23 | 18.41 | 電子 |
| 600976 | 健民集團(tuán) | 1 | 10 | 37.01 | -1.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 601226 | 華電科工 | 1 | 10 | 7.69 | 5.49 | 建筑裝飾 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 10 | 12.21 | 0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 9 | 17.20 | -3.48 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 9 | 7.57 | 2.02 | 鋼鐵 |
| 605388 | 均瑤健康 | 1 | 9 | 7.95 | 6.85 | 食品飲料 |
| 301117 | 佳緣科技 | 1 | 9 | 50.81 | 5.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 9 | 74.82 | -2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 9 | 3.02 | 0.33 | 環(huán)保 |
| 002893 | 京能熱力 | 1 | 9 | 13.28 | 1.37 | 公用事業(yè) |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 9 | 52.84 | -7.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 9 | 20.14 | -3.59 | 輕工制造 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 9 | 9.64 | -1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 1 | 9 | 16.21 | 8.57 | 電子 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 9 | 21.53 | 2.18 | 有色金屬 |
| 002256 | 兆新股份 | 1 | 8 | 3.44 | -0.29 | 公用事業(yè) |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 8 | 33.86 | -0.32 | 有色金屬 |
| 603262 | 技源集團(tuán) | 2 | 8 | 28.06 | 1.89 | 食品飲料 |
| 301491 | 漢??萍?/a> | 1 | 8 | 59.85 | 3.58 | 電子 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 1 | 8 | 43.73 | 2.63 | 電子 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1 | 8 | 7.93 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 002106 | 萊寶高科 | 1 | 8 | 10.94 | 5.19 | 電子 |
| 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 1 | 7 | 9.81 | 1.24 | 銀行 |
| 600179 | 安通控股 | 1 | 7 | 4.20 | 5.53 | 交通運(yùn)輸 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 7 | 84.89 | 10.85 | 電子 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 1 | 7 | 37.85 | 6.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300952 | 恒輝安防 | 1 | 7 | 33.10 | 17.58 | 紡織服飾 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 7 | 62.00 | 5.71 | 紡織服飾 |
| 300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 7 | 9.72 | -0.21 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002142 | 寧波銀行 | 2 | 7 | 28.64 | -0.52 | 銀行 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 7 | 16.13 | -1.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 7 | 15.90 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605056 | 咸亨國(guó)際 | 1 | 6 | 18.99 | 4.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 6 | 14.08 | -0.28 | 輕工制造 |
| 920699 | 海達(dá)爾 | 1 | 6 | 48.96 | 1.68 | 家用電器 |
| 301046 | 能輝科技 | 1 | 6 | 28.82 | -1.67 | 建筑裝飾 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 6 | 79.13 | 5.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 6 | 5.54 | 2.59 | 商貿(mào)零售 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 55.28 | 1.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 6 | 33.34 | 2.52 | 電子 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 6 | 4.25 | -0.23 | 環(huán)保 |
| 603969 | 銀龍股份 | 2 | 5 | 9.61 | 3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 5 | 35.50 | -0.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 600066 | 宇通客車(chē) | 1 | 5 | 32.10 | 3.92 | 汽車(chē) |
| 002469 | 三維化學(xué) | 1 | 5 | 8.43 | 2.31 | 建筑裝飾 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 5 | 161.98 | 9.65 | 通信 |
| 300619 | 金銀河 | 1 | 5 | 48.73 | 18.02 | 電力設(shè)備 |
| 600742 | 富維股份 | 1 | 5 | 9.66 | 0.21 | 汽車(chē) |
| 002270 | 華明裝備 | 1 | 5 | 24.15 | -0.58 | 電力設(shè)備 |
| 000582 | 北部灣港 | 1 | 5 | 9.10 | 4.00 | 交通運(yùn)輸 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 6.97 | 8.91 | 汽車(chē) |
| 601727 | 上海電氣 | 1 | 5 | 8.56 | -0.58 | 電力設(shè)備 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 5 | 15.80 | 3.13 | 交通運(yùn)輸 |
| 001287 | 中電港 | 1 | 5 | 22.43 | 0.63 | 電子 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 5 | 23.95 | 3.77 | 紡織服飾 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 5 | 28.34 | 17.94 | 計(jì)算機(jī) |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 5 | 83.90 | -1.25 | 計(jì)算機(jī) |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 5 | 32.15 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 300848 | 美瑞新材 | 2 | 5 | 15.02 | 0.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605358 | 立昂微 | 2 | 5 | 29.54 | 0.10 | 電子 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 9.30 | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1 | 4 | 28.78 | 47.97 | 通信 |
| 002273 | 水晶光電 | 1 | 4 | 25.16 | 8.17 | 電子 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 4 | 77.30 | 1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 4 | 9.39 | -0.84 | 電力設(shè)備 |
| 688335 | 復(fù)潔科技 | 1 | 4 | 20.38 | 0.84 | 環(huán)保 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 4 | 12.70 | 10.82 | 電力設(shè)備 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 4 | 12.47 | 1.88 | 公用事業(yè) |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 1 | 4 | 18.75 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 4 | 4.25 | 2.16 | 輕工制造 |
| 300993 | 玉馬科技 | 1 | 4 | 15.24 | 0.59 | 輕工制造 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 1 | 4 | 4.89 | 2.73 | 石油石化 |
| 601860 | 紫金銀行 | 1 | 4 | 2.81 | 1.08 | 銀行 |
| 002763 | 匯潔股份 | 1 | 4 | 7.53 | 1.62 | 紡織服飾 |
| 603220 | 中貝通信 | 1 | 3 | 22.60 | 0.18 | 通信 |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2 | 3 | 32.66 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000686 | 東北證券 | 1 | 3 | 9.13 | 0.44 | 非銀金融 |
| 300179 | 四方達(dá) | 1 | 3 | 15.42 | 2.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000830 | 魯西化工 | 1 | 3 | 14.98 | 3.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 3 | 11.99 | -3.62 | 有色金屬 |
| 920857 | 泓禧科技 | 1 | 3 | 34.03 | 5.95 | 電子 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 3 | 12.74 | -1.62 | 電力設(shè)備 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 3 | 59.59 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 3 | 59.63 | 4.10 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 2 | 3 | 74.90 | 1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 3 | 43.93 | -5.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 24.66 | 1.40 | 基礎(chǔ)化工 |
| 003037 | 三和管樁 | 1 | 3 | 7.74 | 0.26 | 建筑材料 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物 | 1 | 3 | 26.36 | -0.53 | 醫(yī)藥生物 |
| 920061 | 西磁科技 | 1 | 3 | 30.26 | -0.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301262 | ??垂煞?/a> | 1 | 3 | 26.41 | -5.48 | 傳媒 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 3 | 37.90 | 0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301183 | 東田微 | 1 | 2 | 115.37 | 19.95 | 電子 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 2 | 20.35 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 2 | 17.55 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
| 002255 | 海陸重工 | 1 | 2 | 12.04 | -9.61 | 電力設(shè)備 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1 | 2 | 9.29 | -2.93 | 汽車(chē) |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 1 | 2 | 15.64 | 3.03 | 建筑材料 |
| 300095 | 華伍股份 | 1 | 2 | 9.56 | 0.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002702 | 海欣食品 | 2 | 2 | 8.76 | 61.03 | 食品飲料 |
| 688352 | 頎中科技 | 1 | 2 | 12.91 | 3.12 | 電子 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 2 | 28.03 | 19.43 | 有色金屬 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.84 | -0.67 | 公用事業(yè) |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 2 | 19.44 | -7.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 2 | 21.23 | -8.88 | 輕工制造 |
| 603310 | 巍華新材 | 1 | 2 | 17.06 | -0.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301617 | 博苑股份 | 1 | 2 | 78.38 | 2.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603210 | 泰鴻萬(wàn)立 | 1 | 2 | 19.65 | -1.06 | 汽車(chē) |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 2 | 13.62 | 2.25 | 有色金屬 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 2 | 11.25 | -0.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 13.49 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2 | 2 | 5.28 | 2.33 | 有色金屬 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 2 | 17.83 | 9.25 | 有色金屬 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 2 | 23.98 | 2.57 | 電子 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 1 | 2 | 16.36 | -2.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 2 | 49.17 | -0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603194 | 中力股份 | 2 | 2 | 36.40 | -0.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 13.19 | 0.46 | 食品飲料 |
| 920571 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 1 | 1 | 10.19 | 2.10 | 交通運(yùn)輸 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 1 | 1 | 25.56 | -0.92 | 電子 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 8.26 | 8.12 | 鋼鐵 |
| 600166 | 福田汽車(chē) | 1 | 1 | 2.82 | 2.55 | 汽車(chē) |
| 002859 | 潔美科技 | 1 | 1 | 28.91 | 0.38 | 電子 |
| 002839 | 張家港行 | 1 | 1 | 4.76 | 4.16 | 銀行 |
| 600284 | 浦東建設(shè) | 1 | 1 | 8.13 | 11.22 | 建筑裝飾 |
| 300904 | 威力傳動(dòng) | 1 | 1 | 66.00 | -3.93 | 電力設(shè)備 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 16.65 | -1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 120.78 | -0.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 12.71 | 3.84 | 有色金屬 |
| 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 1 | 1 | 9.51 | 2.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1 | 1 | 1.85 | 1.09 | 建筑裝飾 |
| 301601 | 惠通科技 | 1 | 1 | 29.05 | 0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300177 | 中海達(dá) | 1 | 1 | 9.71 | 0.10 | 國(guó)防軍工 |
| 301395 | 仁信新材 | 1 | 1 | 11.14 | 2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 1 | 64.18 | 7.85 | 汽車(chē) |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 1 | 1 | 98.70 | 8.34 | 電子 |
| 688205 | 德科立 | 1 | 1 | 125.00 | -12.32 | 通信 |
| 688681 | 科匯股份 | 1 | 1 | 17.50 | -0.57 | 電力設(shè)備 |
| 688786 | 悅安新材 | 1 | 1 | 27.05 | -1.02 | 有色金屬 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 59.74 | -3.89 | 國(guó)防軍工 |
| 600099 | 林海股份 | 1 | 1 | 10.81 | 0.56 | 汽車(chē) |
