熱門:
222家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研222家公司,立訊精密、杰瑞股份、螢石網(wǎng)絡(luò)等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(11月24日至11月28日)約222家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對189家公司進行調(diào)研,即85.14%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研143家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研90家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有54家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。立訊精密最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到392家;杰瑞股份被168家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;螢石網(wǎng)絡(luò)、晶晨股份等分別被134家、129家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,海峽股份機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)4次調(diào)研。濰柴動力、偉星股份等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有30只,立訊精密近5日凈流入資金19.47億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有瀾起科技、晶晨股份等,凈流入資金分別為6.16億元、1.79億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有45只,漲幅居前的有萊斯信息、歐陸通、斯菱股份等,漲幅為22.72%、22.01%、21.28%;下跌的有9只,跌幅居前的有新產(chǎn)業(yè)、諾普信、永臻股份等,跌幅為5.67%、4.43%、3.42%。
機構(gòu)扎堆股中,公布全年業(yè)績預告的共有1只,業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為168.52億元,同比增幅為26.09%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 1 | 392 | 57.78 | 9.33 | 電子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 168 | 56.43 | 10.89 | 機械設(shè)備 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 134 | 29.30 | -1.18 | 計算機 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 129 | 90.53 | 1.86 | 電子 |
| 605488 | 福萊新材 | 1 | 114 | 33.15 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 100 | 22.32 | 7.00 | 傳媒 |
| 002602 | 世紀華通 | 1 | 96 | 17.99 | 8.83 | 傳媒 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 94 | 52.32 | 7.63 | 電子 |
| 920522 | 納科諾爾 | 1 | 91 | 60.56 | 0.93 | 電力設(shè)備 |
| 600515 | 海南機場 | 1 | 87 | 4.95 | -0.40 | 房地產(chǎn) |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 71 | 38.32 | 7.10 | 電子 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1 | 62 | 36.51 | 7.10 | 電力設(shè)備 |
| 002497 | 雅化集團 | 1 | 61 | 22.59 | -0.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 60 | 58.87 | -5.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 920116 | 星圖測控 | 1 | 55 | 72.79 | 10.37 | 計算機 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | 53 | 7.90 | 0.89 | 社會服務(wù) |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 52 | 5.63 | 1.08 | 電力設(shè)備 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2 | 50 | 106.97 | 21.28 | 汽車 |
| 300904 | 威力傳動 | 1 | 47 | 69.24 | 6.00 | 電力設(shè)備 |
| 688008 | 瀾起科技 | 1 | 45 | 118.50 | 4.04 | 電子 |
| 688631 | 萊斯信息 | 1 | 44 | 75.02 | 22.72 | 計算機 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 43 | 11.95 | 9.83 | 機械設(shè)備 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 42 | 24.30 | 4.74 | 機械設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 42 | 82.59 | 2.14 | 電子 |
| 688100 | 威勝信息 | 2 | 40 | 35.04 | 0.43 | 通信 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 39 | 68.62 | 15.74 | 電子 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 39 | 113.09 | 7.19 | 機械設(shè)備 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 37 | 109.99 | 2.38 | 計算機 |
| 002215 | 諾普信 | 1 | 36 | 10.78 | -4.43 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603381 | 永臻股份 | 1 | 33 | 20.61 | -3.42 | 電力設(shè)備 |
| 688115 | 思林杰 | 1 | 33 | 68.18 | 16.63 | 機械設(shè)備 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 32 | 15.95 | 0.06 | 汽車 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 32 | 27.63 | 2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 1 | 32 | 9.14 | 5.99 | 紡織服飾 |
| 301021 | 英諾激光 | 1 | 30 | 38.35 | 5.85 | 機械設(shè)備 |
| 002320 | 海峽股份 | 4 | 29 | 12.66 | -2.62 | 交通運輸 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 2 | 29 | 23.95 | 2.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 600380 | 健康元 | 2 | 28 | 12.35 | 3.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 27 | 62.75 | 8.04 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 27 | 209.24 | 22.01 | 電力設(shè)備 |
| 301338 | 凱格精機 | 1 | 27 | 66.24 | 17.24 | 機械設(shè)備 |
| 688539 | 高華科技 | 1 | 26 | 37.95 | 16.55 | 電子 |
| 688600 | 皖儀科技 | 1 | 23 | 22.53 | 4.84 | 機械設(shè)備 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 22 | 40.82 | 6.77 | 電力設(shè)備 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 1 | 22 | 31.00 | 1.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300972 | 萬辰集團 | 1 | 22 | 178.52 | 7.15 | 食品飲料 |
| 002209 | 達意隆 | 2 | 21 | 15.96 | 11.61 | 機械設(shè)備 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 21 | 19.63 | -1.31 | 交通運輸 |
| 603236 | 移遠通信 | 1 | 21 | 88.75 | 7.58 | 通信 |
| 000155 | 川能動力 | 1 | 21 | 12.36 | -2.29 | 公用事業(yè) |
| 300698 | 萬馬科技 | 1 | 20 | 39.69 | 3.63 | 通信 |
| 002627 | 三峽旅游 | 1 | 20 | 6.52 | 6.02 | 社會服務(wù) |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 20 | 12.61 | 3.53 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 20 | 148.18 | 5.09 | 電子 |
| 301413 | 安培龍 | 1 | 18 | 135.21 | -0.54 | 機械設(shè)備 |
| 603040 | 新坐標 | 1 | 18 | 77.18 | 9.58 | 汽車 |
| 600790 | 輕紡城 | 1 | 17 | 3.81 | 2.14 | 商貿(mào)零售 |
| 600499 | 科達制造 | 1 | 16 | 13.38 | 7.04 | 機械設(shè)備 |
| 000417 | 合百集團 | 1 | 16 | 7.20 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 16 | 16.44 | 6.13 | 電子 |
| 301307 | 美利信 | 1 | 16 | 38.13 | -9.43 | 通信 |
| 002046 | 國機精工 | 2 | 14 | 32.95 | 14.93 | 機械設(shè)備 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 1 | 14 | 149.02 | 19.32 | 汽車 |
| 301237 | 和順科技 | 1 | 14 | 50.83 | 9.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 1 | 14 | 23.81 | 4.02 | 紡織服飾 |
| 002695 | 煌上煌 | 1 | 14 | 12.16 | 2.70 | 食品飲料 |
| 300382 | 斯萊克 | 1 | 14 | 15.87 | 8.03 | 機械設(shè)備 |
| 920021 | 流金科技 | 1 | 14 | 6.53 | 0.93 | 傳媒 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 14 | 76.01 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 301131 | 聚賽龍 | 1 | 13 | 46.89 | 3.65 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 13 | 36.33 | 7.42 | 電子 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 38.10 | 1.46 | 計算機 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 13 | 18.42 | 9.32 | 國防軍工 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 12 | 30.80 | 0.62 | 電子 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 12 | 3.86 | 0.78 | 電子 |
| 002003 | 偉星股份 | 2 | 12 | 10.82 | -0.37 | 紡織服飾 |
| 300911 | 億田智能 | 1 | 12 | 37.18 | 2.11 | 家用電器 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1 | 12 | 8.15 | 2.52 | 輕工制造 |
| 688502 | 茂萊光學 | 1 | 12 | 345.94 | 4.73 | 電子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 50.75 | 5.97 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300503 | 昊志機電 | 1 | 11 | 29.25 | 11.09 | 機械設(shè)備 |
| 300073 | 當升科技 | 1 | 11 | 59.38 | 3.97 | 電力設(shè)備 |
| 002590 | 萬安科技 | 1 | 11 | 13.25 | 4.41 | 汽車 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 10 | 35.34 | 2.20 | 機械設(shè)備 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 10 | 12.65 | 6.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 10 | 9.55 | -4.40 | 商貿(mào)零售 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 10 | 12.74 | 16.13 | 電子 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 10 | 67.00 | 4.12 | 機械設(shè)備 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 9 | 57.30 | 2.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 603060 | 國檢集團 | 1 | 9 | 6.44 | 1.90 | 社會服務(wù) |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 9 | 79.75 | 14.67 | 機械設(shè)備 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 9 | 40.43 | 4.07 | 汽車 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 9 | 3.02 | -0.66 | 環(huán)保 |
| 002893 | 京能熱力 | 1 | 9 | 12.97 | 1.09 | 公用事業(yè) |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 9 | 7.81 | 10.62 | 鋼鐵 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 9 | 21.46 | 11.77 | 輕工制造 |
| 002636 | 金安國紀 | 1 | 9 | 15.67 | 10.90 | 電子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 9 | 7.33 | 3.39 | 石油石化 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 9 | 25.08 | 4.50 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 9 | 195.55 | 3.96 | 電子 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 8 | 33.78 | 2.64 | 有色金屬 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1 | 8 | 43.60 | 12.43 | 公用事業(yè) |
| 002256 | 兆新股份 | 1 | 8 | 3.48 | 3.57 | 公用事業(yè) |
| 002106 | 萊寶高科 | 1 | 8 | 10.73 | 5.71 | 電子 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 1 | 8 | 7.82 | 7.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 301491 | 漢桑科技 | 1 | 8 | 57.51 | 3.90 | 電子 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 1 | 8 | 42.56 | 0.61 | 電子 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 7 | 21.84 | 3.41 | 電子 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 1 | 7 | 36.24 | 4.05 | 機械設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 7 | 61.10 | 3.98 | 紡織服飾 |
| 000506 | 招金黃金 | 1 | 7 | 12.28 | 6.32 | 有色金屬 |
| 002753 | 永東股份 | 1 | 7 | 8.05 | -1.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300320 | 海達股份 | 1 | 7 | 9.87 | 2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 7 | 16.66 | 12.49 | 有色金屬 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 7 | 16.18 | 3.72 | 醫(yī)藥生物 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 7 | 15.83 | 2.13 | 機械設(shè)備 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 7 | 13.49 | -14.78 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 7 | 12.28 | 3.19 | 汽車 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 6 | 249.19 | 3.98 | 電子 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 6 | 4.27 | -0.23 | 環(huán)保 |
| 600335 | 國機汽車 | 1 | 6 | 6.26 | 3.30 | 汽車 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 6 | 5.52 | 6.56 | 商貿(mào)零售 |
| 002933 | 新興裝備 | 1 | 6 | 33.18 | 3.91 | 國防軍工 |
| 301046 | 能輝科技 | 1 | 6 | 30.73 | 6.78 | 建筑裝飾 |
| 605056 | 咸亨國際 | 1 | 6 | 19.00 | 7.04 | 機械設(shè)備 |
| 688571 | 杭華股份 | 1 | 6 | 7.44 | -0.40 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 6 | 81.25 | 8.32 | 機械設(shè)備 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 24.35 | 11.19 | 有色金屬 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 5 | 27.04 | 17.46 | 計算機 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5 | 8.20 | 0.99 | 銀行 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 5 | 39.52 | 6.81 | 機械設(shè)備 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 5 | 32.43 | -0.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 5 | 23.62 | 8.25 | 紡織服飾 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 6.94 | 10.33 | 汽車 |
| 600742 | 富維股份 | 1 | 5 | 9.57 | 2.46 | 汽車 |
| 000582 | 北部灣港 | 1 | 5 | 8.75 | 0.81 | 交通運輸 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 5 | 158.00 | 6.52 | 通信 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 5 | 15.63 | 3.51 | 交通運輸 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 5 | 17.31 | 3.90 | 汽車 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 5 | 35.55 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 301608 | 博實結(jié) | 1 | 5 | 84.11 | 5.37 | 計算機 |
| 300619 | 金銀河 | 1 | 5 | 51.29 | 22.15 | 電力設(shè)備 |
| 002469 | 三維化學 | 1 | 5 | 8.27 | 0.24 | 建筑裝飾 |
| 002204 | 大連重工 | 1 | 4 | 6.61 | 0.30 | 機械設(shè)備 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 1 | 4 | 4.84 | 0.21 | 石油石化 |
| 002763 | 匯潔股份 | 1 | 4 | 7.50 | 3.45 | 紡織服飾 |
| 601860 | 紫金銀行 | 1 | 4 | 2.77 | - | 銀行 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 9.38 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 2 | 4 | 13.34 | 3.09 | 有色金屬 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 4 | 4.18 | 2.44 | 輕工制造 |
| 301368 | 豐立智能 | 1 | 4 | 57.34 | 3.09 | 機械設(shè)備 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | 4 | 11.94 | 1.71 | 汽車 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 4 | 12.44 | 1.30 | 公用事業(yè) |
| 000852 | 石化機械 | 1 | 4 | 7.13 | 3.33 | 機械設(shè)備 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 4 | 11.94 | 10.66 | 電力設(shè)備 |
| 002273 | 水晶光電 | 1 | 4 | 24.20 | 7.65 | 電子 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 4 | 44.57 | -3.15 | 環(huán)保 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 4 | 77.16 | 0.53 | 機械設(shè)備 |
| 688335 | 復潔科技 | 1 | 4 | 21.89 | 14.91 | 環(huán)保 |
| 688700 | 東威科技 | 1 | 3 | 34.80 | 5.58 | 機械設(shè)備 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 3 | 45.96 | 8.12 | 機械設(shè)備 |
| 920061 | 西磁科技 | 1 | 3 | 29.33 | -1.94 | 機械設(shè)備 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 3 | 76.51 | 9.94 | 電力設(shè)備 |
| 920924 | 廣脈科技 | 1 | 3 | 20.32 | 0.20 | 通信 |
| 920857 | 泓禧科技 | 1 | 3 | 34.38 | 4.18 | 電子 |
| 300179 | 四方達 | 1 | 3 | 15.15 | 1.07 | 機械設(shè)備 |
| 000686 | 東北證券 | 1 | 3 | 9.20 | 2.45 | 非銀金融 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1 | 3 | 17.42 | -1.14 | 電子 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1 | 3 | 23.78 | 39.06 | 通信 |
| 301508 | 中機認檢 | 1 | 2 | 31.23 | 1.36 | 社會服務(wù) |
| 300034 | 鋼研高納 | 1 | 2 | 16.15 | 2.34 | 國防軍工 |
| 002401 | 中遠???/a> | 1 | 2 | 16.58 | 1.53 | 計算機 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 2 | 23.89 | 6.08 | 電子 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 13.55 | 1.57 | 機械設(shè)備 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 2 | 49.67 | 1.28 | 機械設(shè)備 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 2 | 11.30 | 4.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 2 | 10.22 | -3.22 | 建筑材料 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 14.14 | 4.66 | 食品飲料 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1 | 2 | 9.40 | -0.11 | 汽車 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 14.97 | 2.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 2 | 16.62 | 4.20 | 有色金屬 |
| 600176 | 中國巨石 | 1 | 2 | 14.91 | 0.61 | 建筑材料 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 13.04 | -0.31 | 食品飲料 |
| 301617 | 博苑股份 | 1 | 2 | 80.49 | 6.61 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603310 | 巍華新材 | 1 | 2 | 17.08 | 0.77 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 2 | 19.63 | -5.58 | 機械設(shè)備 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 2 | 21.41 | -0.19 | 輕工制造 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.95 | -2.85 | 公用事業(yè) |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 2 | 20.15 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002255 | 海陸重工 | 1 | 2 | 12.40 | -0.48 | 電力設(shè)備 |
| 688352 | 頎中科技 | 1 | 2 | 12.92 | 5.73 | 電子 |
| 688535 | 華海誠科 | 1 | 1 | 96.55 | 11.14 | 電子 |
| 688205 | 德科立 | 1 | 1 | 122.35 | 6.39 | 通信 |
| 688125 | 安達智能 | 1 | 1 | 79.58 | 16.04 | 機械設(shè)備 |
| 688786 | 悅安新材 | 1 | 1 | 28.18 | 8.38 | 有色金屬 |
| 688681 | 科匯股份 | 1 | 1 | 17.69 | 4.30 | 電力設(shè)備 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 1 | 59.06 | 3.61 | 電力設(shè)備 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 25.69 | 2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 7.24 | 45.38 | 食品飲料 |
| 301353 | 普萊得 | 1 | 1 | 27.43 | 2.43 | 機械設(shè)備 |
| 600371 | 萬向德農(nóng) | 1 | 1 | 9.28 | -1.07 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 124.19 | 4.65 | 計算機 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 12.59 | 4.05 | 有色金屬 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 16.91 | 5.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 1 | 36.16 | 3.23 | 輕工制造 |
| 301223 | 中榮股份 | 1 | 1 | 18.66 | 5.72 | 輕工制造 |
| 300177 | 中海達 | 1 | 1 | 9.46 | 2.16 | 國防軍工 |
| 301395 | 仁信新材 | 1 | 1 | 11.05 | 4.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301601 | 惠通科技 | 1 | 1 | 28.99 | 1.43 | 機械設(shè)備 |
| 601568 | 北元集團 | 1 | 1 | 3.89 | -0.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 1 | 1 | 2.36 | -0.84 | 銀行 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 95.17 | 2.66 | 汽車 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 9.69 | -1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600004 | 白云機場 | 2 | 1 | 9.65 | 0.73 | 交通運輸 |
| 600099 | 林海股份 | 1 | 1 | 10.86 | 4.32 | 汽車 |
| 002142 | 寧波銀行 | 2 | 1 | 28.37 | -1.49 | 銀行 |
| 002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 1 | 4.97 | 1.02 | 公用事業(yè) |
| 920779 | 武漢藍電 | 1 | 1 | 35.28 | 0.80 | 電力設(shè)備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 5.18 | 2.57 | 有色金屬 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 15.09 | 6.72 | 計算機 |
| 002859 | 潔美科技 | 1 | 1 | 29.28 | 1.49 | 電子 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 8.06 | 7.61 | 鋼鐵 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:222家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券