熱門:
基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:11月11日26只基金回報(bào)超2%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占14.71%,26只基金回報(bào)超2%,28只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.39%,報(bào)收4002.76點(diǎn),深證成指下跌1.03%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.40%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.42%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、鋼鐵等,分別上漲1.43%、0.81%、0.62%。跌幅居前的有通信、電子、計(jì)算機(jī)等,分別下跌2.20%、1.74%、1.41%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月11日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.60%,凈值增長(zhǎng)率為正的占14.71%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有26只,廣發(fā)中證港股通汽車ETF凈值增長(zhǎng)率為2.85%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是港股汽車ETF基金、華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF、國(guó)泰中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.83%、2.81%、2.80%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有4只基金屬于華寶基金,華夏基金、富國(guó)基金等分別有3只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的廣發(fā)中證港股通汽車ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有16只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于偏股型,2只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合,基金凈值下滑3.82%,回撤幅度居前的還有宏利績(jī)優(yōu)混合A、宏利績(jī)優(yōu)混合C、宏利復(fù)興混合A等,回撤幅度分別為3.35%、3.35%、3.28%。(數(shù)據(jù)寶)
11月11日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月11日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 1.3767 | 2.85 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 159237 | 港股汽車ETF基金 | 1.1807 | 2.83 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.4246 | 2.81 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 520720 | 國(guó)泰中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.0195 | 2.80 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 159210 | 匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.1345 | 2.80 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 024381 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1692 | 2.74 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 024382 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1679 | 2.74 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 022751 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.3383 | 2.72 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 022750 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.3386 | 2.72 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 024145 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1344 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1352 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 024703 | 嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 1.0216 | 2.58 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 024702 | 嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0218 | 2.57 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選C | 0.9093 | 2.44 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選A | 0.9555 | 2.44 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 159239 | 富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF | 1.1458 | 2.38 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 1.0490 | 2.24 | 策略型 | 華寶基金 |
| 024865 | 富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1284 | 2.24 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 024864 | 富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1290 | 2.23 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 4.6850 | 2.23 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 016462 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合C | 4.5970 | 2.22 | 偏股型 | 華寶基金 |
| 008997 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 1.2253 | 2.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008998 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 1.1984 | 2.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 1.0420 | 2.16 | 策略型 | 華寶基金 |
| 011104 | 光大保德信智能汽車主題股票A | 0.9648 | 2.07 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 光大保德信基金 |
| 018462 | 光大保德信智能汽車主題股票C | 0.9577 | 2.07 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 光大保德信基金 |
| 013886 | 華商新能源汽車混合A | 0.6339 | 2.00 | 偏股型 | 華商基金 |
| 013887 | 華商新能源汽車混合C | 0.6238 | 1.99 | 偏股型 | 華商基金 |
| 519029 | 華夏穩(wěn)增混合 | 3.5290 | 1.94 | 股債平衡型 | 華夏基金 |
| 015071 | 鑫元專精特新混合A | 0.6991 | 1.76 | 偏股型 | 鑫元基金 |
11月11日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月11日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 2.4930 | -3.82 | 靈活配置型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
| 005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 2.3344 | -3.35 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 2.3030 | -3.35 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 001170 | 宏利復(fù)興混合A | 2.3890 | -3.28 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 017612 | 宏利復(fù)興混合C | 2.3690 | -3.27 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 3.6690 | -3.24 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 3.7248 | -3.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 1.4289 | -3.22 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 1.3884 | -3.21 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 021528 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 2.1100 | -3.21 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 3.4449 | -3.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 3.6415 | -3.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 0.9677 | -3.17 | 偏股型 | 長(zhǎng)安基金 |
| 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 0.9464 | -3.17 | 偏股型 | 長(zhǎng)安基金 |
| 501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 4.1807 | -3.16 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
| 020026 | 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 3.0740 | -3.15 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
| 015593 | 國(guó)泰金鑫股票C | 2.8467 | -3.14 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 519606 | 國(guó)泰金鑫股票A | 2.9119 | -3.14 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 017491 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C | 2.2626 | -3.11 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 2.3046 | -3.11 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 021542 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合C | 1.0582 | -3.10 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 000845 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A | 1.0644 | -3.10 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 016780 | 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C | 1.3043 | -3.08 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 001037 | 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A | 1.3295 | -3.08 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 2.6191 | -3.08 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 165528 | 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A | 1.8370 | -3.07 | 靈活配置型 | 中信保誠(chéng)基金 |
| 015937 | 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C | 1.7998 | -3.07 | 靈活配置型 | 中信保誠(chéng)基金 |
| 009993 | 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 | 1.3783 | -3.03 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
| 501099 | 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 2.4525 | -2.99 | 偏股型 | 平安基金 |
| 159583 | 富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF | 1.0446 | -2.99 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:11月11日26只基金回報(bào)超2%)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安保基金國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券