熱門:
杠桿資金凈買入居前的科創(chuàng)板股名單
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少3.18億元,其中,56股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有華虹公司、阿特斯、海光信息等股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月4日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2574.52億元,較上一交易日減少3.11億元,其中,融資余額合計(jì)2565.23億元,較上一交易日減少3.18億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有479只,其中,融資余額在10億元以上的有45只,融資余額在5000萬元至1億元的有83只,融資余額低于5000萬元的有24只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有279只,融資凈買入超千萬元的共有56只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有50只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有118只,融資凈買入不足百萬元的有55只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有80只,減少金額居前的有中芯國(guó)際、瑞可達(dá)、聚辰股份等,融資余額分別減少1.03億元、9013.51萬元、7981.53萬元。
融資凈買入金額最多的是華虹公司,該股最新融資余額20.12億元,環(huán)比上一日增加1.54億元,該股當(dāng)日上漲1.16%,融資凈買入金額居前的還有阿特斯、海光信息、拓荊科技等,凈買入金額分別為1.10億元、9160.09萬元、6551.01萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.44%,漲幅居前的有壹石通、中微公司、上緯新材等,分別上漲17.24%、5.38%、3.48%,跌幅居前的有佰維存儲(chǔ)、奧比中光、佳馳科技等,跌幅分別為9.22%、7.05%、6.94%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有18只、11只、7只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.85%,融資余額占比最高的是微電生理,該股最新融資余額為2.95億元,占流通市值的比例為9.59%,融資余額占比較高的還有容百科技、博瑞醫(yī)藥、億華通,占比分別為8.61%、7.96%、7.51%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比增減金額(萬元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司 | 201213.81 | 15387.37 | 8.28 | 1.16 |
| 688472 | 阿特斯 | 103243.54 | 10952.33 | 11.87 | 1.96 |
| 688041 | 海光信息 | 859842.70 | 9160.09 | 1.08 | -1.09 |
| 688072 | 拓荊科技 | 111949.05 | 6551.01 | 6.22 | 3.19 |
| 688336 | 三生國(guó)健 | 46429.18 | 6456.28 | 16.15 | -2.69 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 206915.70 | 5853.86 | 2.91 | -9.22 |
| 688012 | 中微公司 | 391295.54 | 5328.42 | 1.38 | 5.38 |
| 688313 | 仕佳光子 | 116300.06 | 4714.93 | 4.23 | 1.52 |
| 688676 | 金盤科技 | 97804.29 | 4590.25 | 4.92 | 0.82 |
| 688536 | 思瑞浦 | 84120.57 | 4557.21 | 5.73 | 1.16 |
| 688615 | 合合信息 | 59627.78 | 4057.72 | 7.30 | 2.50 |
| 688333 | 鉑力特 | 125800.95 | 3774.05 | 3.09 | -2.00 |
| 688322 | 奧比中光 | 79358.20 | 3394.56 | 4.47 | -7.05 |
| 688249 | 晶合集成 | 94843.98 | 3193.61 | 3.48 | -2.88 |
| 688578 | 艾力斯 | 112795.29 | 3098.17 | 2.82 | -3.48 |
| 688392 | 驕成超聲 | 46761.18 | 2920.81 | 6.66 | -6.90 |
| 688733 | 壹石通 | 24978.51 | 2737.29 | 12.31 | 17.24 |
| 688696 | 極米科技 | 27665.38 | 2583.17 | 10.30 | 2.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 69824.58 | 2454.11 | 3.64 | -2.95 |
| 688239 | 航宇科技 | 26366.88 | 2325.57 | 9.67 | 2.07 |
| 688005 | 容百科技 | 160976.92 | 2289.32 | 1.44 | -3.18 |
| 688110 | 東芯股份 | 251221.23 | 2228.52 | 0.90 | -2.89 |
| 688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 83136.94 | 2228.04 | 2.75 | -2.76 |
| 688765 | 禾元生物 | 27721.55 | 2149.10 | 8.40 | 0.05 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 110411.98 | 1969.17 | 1.82 | -1.32 |
| 688788 | 科思科技 | 53342.85 | 1965.32 | 3.83 | -2.58 |
| 688169 | 石頭科技 | 66508.93 | 1924.23 | 2.98 | -1.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 82797.82 | 1815.59 | 2.24 | -1.53 |
| 688083 | 中望軟件 | 33427.27 | 1748.35 | 5.52 | -3.07 |
| 688023 | 安恒信息 | 38554.01 | 1692.52 | 4.59 | -0.61 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 187588.94 | 1638.21 | 0.88 | -4.23 |
| 688321 | 微芯生物 | 66084.64 | 1620.95 | 2.51 | -1.76 |
| 688146 | 中船特氣 | 37843.63 | 1618.73 | 4.47 | -2.09 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 66642.31 | 1618.05 | 2.49 | -1.35 |
| 688708 | 佳馳科技 | 13606.62 | 1579.56 | 13.13 | -6.94 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 28934.94 | 1576.58 | 5.76 | -6.23 |
| 688699 | 明微電子 | 11634.72 | 1566.35 | 15.56 | 1.34 |
| 688187 | 時(shí)代電氣 | 64778.00 | 1534.11 | 2.43 | -2.81 |
| 688339 | 億華通 | 45540.61 | 1460.05 | 3.31 | 3.09 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 24456.34 | 1394.34 | 6.05 | 1.89 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 8053.43 | 1354.35 | 20.22 | -4.73 |
| 688279 | 峰岹科技 | 32487.32 | 1312.88 | 4.21 | -3.95 |
| 688208 | 道通科技 | 121962.44 | 1298.97 | 1.08 | -2.57 |
| 688585 | 上緯新材 | 60614.11 | 1260.74 | 2.12 | 3.48 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 42076.15 | 1257.66 | 3.08 | -1.77 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 29000.78 | 1253.20 | 4.52 | -3.78 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 10964.40 | 1216.65 | 12.48 | -3.53 |
| 688277 | 天智航 | 24764.60 | 1212.21 | 5.15 | -6.60 |
| 688568 | 中科星圖 | 72805.95 | 1186.90 | 1.66 | -2.04 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 13645.52 | 1174.23 | 9.42 | -0.45 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | 9107.66 | 1151.39 | 14.47 | -1.79 |
| 688506 | 百利天恒 | 26069.17 | 1146.95 | 4.60 | -5.22 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 14976.16 | 1115.31 | 8.05 | -3.24 |
| 688185 | 康希諾 | 32417.36 | 1087.81 | 3.47 | -2.19 |
| 688759 | 必貝特 | 9660.96 | 1073.04 | 12.49 | -6.44 |
| 688351 | 微電生理 | 29477.11 | 1013.44 | 3.56 | 1.78 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:杠桿資金凈買入居前的科創(chuàng)板股名單)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券