熱門(mén):
基金回報(bào)榜:68只基金昨日回報(bào)超3%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占65.19%,68只基金回報(bào)超3%,541只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.55%,報(bào)收3976.52點(diǎn),深證成指上漲0.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.29%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.04%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、煤炭、石油石化等,分別上漲3.12%、2.52%、2.28%。跌幅居前的有有色金屬、家用電器、綜合等,分別下跌1.21%、0.66%、0.39%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月3日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.18%,凈值增長(zhǎng)率為正的占65.19%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有68只,同泰慧利混合A凈值增長(zhǎng)率為4.25%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是同泰慧利混合C、廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF、國(guó)泰中證影視主題ETF等,凈值增長(zhǎng)率分別為4.24%、3.83%、3.79%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有9只基金屬于國(guó)泰基金,平安基金、華夏基金等分別有8只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的同泰慧利混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有60只基金屬于指數(shù)股票型,8只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有541只,回撤幅度最大的是中航新起航靈活配置混合A,基金凈值下滑3.02%,回撤幅度居前的還有中航新起航靈活配置混合C、前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A、前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C等,回撤幅度分別為3.01%、2.69%、2.67%。(數(shù)據(jù)寶)
11月3日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月3日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.3716 | 4.25 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.3399 | 4.24 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 0.7313 | 3.83 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.1382 | 3.79 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 159855 | 影視ETF | 1.0184 | 3.78 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.4789 | 3.59 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.4673 | 3.57 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.5304 | 3.55 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1638 | 3.53 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C | 1.1498 | 3.53 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8142 | 3.42 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8706 | 3.41 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
| 159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.6801 | 3.41 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 562970 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1664 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
| 516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8450 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
| 516290 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.6385 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 515790 | 光伏ETF | 1.0278 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 516880 | 光伏50 | 0.8672 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 159864 | 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.6672 | 3.39 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.5951 | 3.39 | 指數(shù)股票型 | 浦銀安盛基金 |
| 012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.5369 | 3.37 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.5561 | 3.37 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 023715 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.5379 | 3.37 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.5788 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 019531 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 1.1971 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.5584 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 022481 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.5743 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 019532 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 1.1924 | 3.26 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 018502 | 東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式A | 1.0215 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 東財(cái)基金 |
| 018503 | 東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式C | 1.0127 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 東財(cái)基金 |
11月3日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月3日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.8543 | -3.02 | 靈活配置型 | 中航基金 |
| 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.8379 | -3.01 | 靈活配置型 | 中航基金 |
| 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 4.6310 | -2.69 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 4.5850 | -2.67 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.1344 | -2.38 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.1619 | -2.37 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 004936 | 中航混改精選A | 0.9107 | -2.33 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004937 | 中航混改精選C | 0.8895 | -2.32 | 偏股型 | 中航基金 |
| 007776 | 匯安量化先鋒混合C | 1.2861 | -2.13 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 007775 | 匯安量化先鋒混合A | 1.3255 | -2.13 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.2257 | -1.98 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.2358 | -1.98 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 019875 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.6306 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 019874 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.6395 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.5984 | -1.80 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.5949 | -1.80 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 010032 | 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 1.8135 | -1.79 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 005409 | 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 1.8905 | -1.79 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 025778 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C | 0.9799 | -1.77 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 025777 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A | 0.9800 | -1.77 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 1.4155 | -1.77 | 偏股型 | 南華基金 |
| 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 1.3995 | -1.77 | 偏股型 | 南華基金 |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.9126 | -1.77 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
| 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 0.8577 | -1.76 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.9850 | -1.76 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 1.1993 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 019207 | 大成正向回報(bào)靈活配置混合C | 1.2920 | -1.75 | 靈活配置型 | 大成基金 |
| 517520 | 黃金股ETF | 1.9116 | -1.74 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 010418 | 財(cái)通景氣行業(yè)混合A | 1.2386 | -1.74 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 016234 | 財(cái)通景氣行業(yè)混合C | 1.2232 | -1.74 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金回報(bào)榜:68只基金昨日回報(bào)超3%)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券