熱門:
9只ETF融資余額上周增逾億元
最新兩市ETF兩融余額為1189.32億元,較前一周環(huán)比增加10.11億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加11.13億元,融券余額環(huán)比減少1.02億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月31日,兩市ETF兩融余額為1189.32億元,較前一周增加10.11億元,增幅為0.86%,其中,ETF融資余額為1109.85億元,較前一周增加11.13億元,增長(zhǎng)1.01%,ETF融券余額為79.47億元,較前一周減少1.02億元,下降1.27%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額355.39億元,較前一周減少1.57億元,降幅0.44%,其中,ETF融資余額345.81億元,較前一周減少2.00億元,降幅0.58%,融券余量4.98億份,較前一周增加3257.84萬(wàn)份,增幅7.00%,ETF最新融券余額9.58億元,較前一周增加4323.45萬(wàn)元。
滬市ETF最新兩融余額833.93億元,較前一周增加11.68億元,增幅1.42%,其中,ETF融資余額764.04億元,較前一周增加13.14億元,融券余量21.68億份,較前一周增加428.81萬(wàn)份,增幅0.20%,ETF最新融券余額69.89億元,較前一周減少1.46億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 355.39 | 833.93 | 1189.32 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -1.57 | 11.68 | 10.11 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.44 | 1.42 | 0.86 |
| ETF融資余額(億元) | 345.81 | 764.04 | 1109.85 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -2.00 | 13.14 | 11.13 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.58 | 1.75 | 1.01 |
| ETF融券余量(億份) | 4.98 | 21.68 | 26.66 |
| 環(huán)比前一周增減(萬(wàn)份) | 3257.84 | 428.81 | 3686.65 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 7.00 | 0.20 | 1.40 |
| ETF融券余額(億元) | 9.58 | 69.89 | 79.47 |
| 環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | 4323.45 | -14565.78 | -10242.33 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 4.73 | -2.04 | -1.27 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有142只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.13億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為56.90億元、41.16億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超億元的有9只,ETF融資余額增加額居前的有海富通中證短融ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,上周融資余額分別增加4.70億元、1.99億元、1.81億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有6只,減少金額居前的有廣發(fā)納指100ETF、鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF、嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII),分別減少3.50億元、2.08億元、1.50億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有138只,ETF融資余額增幅居前的有易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF、華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)3502300.00%、1393.07%、1080.72%,上周ETF融資余額降幅超20%的有47只,ETF融資余額降幅居前的有廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF、中證上海國(guó)企ETF、華安恒生生物科技ETF,融資余額上周分別下降83.64%、68.41%、66.18%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551500 | 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 21.01 | 3502300.00 | 520900 | 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 186.41 | -83.64 |
| 563700 | 易方達(dá)中證紅利價(jià)值ETF | 84.73 | 1393.07 | 510810 | 中證上海國(guó)企ETF | 41.70 | -68.41 |
| 562590 | 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 2089.50 | 1080.72 | 159102 | 華安恒生生物科技ETF | 119.92 | -66.18 |
| 159600 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 131.87 | 1002.91 | 561680 | 平安中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 5.60 | -64.84 |
| 562970 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 162.25 | 991.53 | 159820 | 天弘中證500ETF | 18.01 | -59.02 |
| 560570 | 國(guó)聯(lián)安中證A500紅利低波ETF | 129.47 | 677.12 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 54.04 | -51.49 |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 91.98 | 557.83 | 159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 3143.19 | -49.71 |
| 159566 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF | 4582.16 | 418.71 | 513310 | 中韓芯片 | 15490.09 | -47.05 |
| 520840 | 華安恒生港股通科技主題ETF | 1074.76 | 339.00 | 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 632.44 | -46.67 |
| 159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1159.73 | 332.94 | 159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 18.39 | -45.12 |
| 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 5127.95 | 324.39 | 589100 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板芯片ETF | 227.42 | -44.62 |
| 520970 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 278.55 | 316.65 | 159782 | 雙創(chuàng)50 | 1670.34 | -42.78 |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 1193.16 | 300.18 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 866.45 | -40.14 |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF | 1435.20 | 290.93 | 159887 | 富國(guó)中證800銀行ETF | 4996.16 | -39.81 |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 970.62 | 286.84 | 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 1759.25 | -39.05 |
| 560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 2907.35 | 286.43 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 350.44 | -37.87 |
| 563580 | 萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流ETF | 172.68 | 281.29 | 520660 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 260.49 | -37.10 |
| 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF | 151.43 | 278.14 | 159333 | 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 420.97 | -36.34 |
| 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 617.92 | 265.93 | 511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 16752.29 | -36.24 |
| 159263 | 易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF | 749.93 | 259.77 | 513730 | 東南亞 | 3079.97 | -35.53 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 284841.50 | 47004.38 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 162125.23 | -35039.33 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 268291.44 | 19931.90 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 60623.72 | -20806.61 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 376355.33 | 18051.07 | 159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 31988.48 | -14983.98 |
| 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 246950.87 | 15293.66 | 513310 | 中韓芯片 | 15490.09 | -13761.61 |
| 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 296445.79 | 13559.92 | 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 122030.35 | -12409.84 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 262898.82 | 12579.54 | 512890 | 紅利低波 | 28125.79 | -11245.48 |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 173475.95 | 12218.06 | 511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 16752.29 | -9522.33 |
| 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 50539.71 | 12001.68 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 174151.11 | -9426.85 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 141332.25 | 10692.67 | 159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 83795.67 | -9181.02 |
| 159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 28701.35 | 8452.71 | 517520 | 黃金股ETF | 30426.82 | -7797.71 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥 | 47282.33 | 7985.05 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 568990.54 | -7496.22 |
| 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 74642.99 | 7513.14 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 17482.13 | -7394.49 |
| 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 397952.37 | 7465.42 | 513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 138675.75 | -6715.28 |
| 511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 38404.31 | 6649.88 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 167172.53 | -6588.06 |
| 563300 | 中證2000 | 12662.56 | 6503.53 | 159516 | 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 38973.05 | -6487.03 |
| 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 49380.98 | 5552.75 | 159870 | 化工ETF | 29184.86 | -6310.87 |
| 159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 26416.70 | 5513.04 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 811267.81 | -5632.51 |
| 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 234633.08 | 5296.37 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 21866.58 | -5088.53 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 76160.02 | 5284.49 | 513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 26240.56 | -3525.09 |
| 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 33506.75 | 4642.46 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 71859.61 | -3334.73 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.13億元、24.32億元、4.72億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有華夏中證1000ETF、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF、景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF,期間分別增加2002.97萬(wàn)元、1746.89萬(wàn)元、1735.78萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF,期間分別減少1.25億元、3925.97萬(wàn)元、2753.26萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來(lái)看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為7.06萬(wàn)份,環(huán)比增加11666.67%,增幅居前的還有華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF、國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF,融券余量分別增加1655.00%、388.19%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶中證金融科技主題ETF、南方中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 47177.02 | 2002.97 | 510500 | 南方中證500ETF | 251299.74 | -12524.02 |
| 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 4552.05 | 1746.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29597.39 | -3925.97 |
| 515100 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 2501.21 | 1735.78 | 512100 | 南方中證1000ETF | 243168.23 | -2753.26 |
| 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 1903.62 | 1436.38 | 510050 | 華夏上證50ETF | 11062.82 | -2317.41 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 17859.66 | 1428.71 | 159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 5287.38 | -1195.69 |
| 159399 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF | 1846.65 | 1395.80 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 5632.31 | -815.73 |
| 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 4030.74 | 925.61 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 14126.97 | -531.61 |
| 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 2238.98 | 871.96 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3095.73 | -477.94 |
| 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 802.24 | 634.29 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1792.78 | -365.91 |
| 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 1142.59 | 580.38 | 159920 | 華夏恒生ETF | 9.02 | -255.64 |
| 512690 | 酒ETF | 1509.69 | 508.69 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1104.26 | -191.94 |
| 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 1381.95 | 471.20 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1699.93 | -170.31 |
| 515450 | 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF | 406.61 | 406.61 | 511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 144.23 | -136.89 |
| 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1014.73 | 399.43 | 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 340.61 | -111.48 |
| 159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 396.98 | 374.14 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1426.65 | -111.34 |
| 512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 1159.22 | 365.78 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2540.86 | -106.83 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 40260.15 | 356.55 | 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 163.09 | -106.75 |
| 563300 | 中證2000 | 8059.55 | 330.51 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 1676.03 | -83.73 |
| 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 435.33 | 282.76 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1247.30 | -79.04 |
| 159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 8647.72 | 106.69 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.00 | -76.76 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:9只ETF融資余額上周增逾億元)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安保基金國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券