華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.9516 | 1.9516 | -1.38% | 54.14% | 54.22% | 0.30 | 毛甜 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.9454 | 1.9454 | -1.38% | 53.94% | 53.82% | 0.84 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1640 | 1.1640 | -0.87% | 16.95% | 27.60% | 0.37 | 劉瑞 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1413 | 1.1413 | -0.87% | 16.58% | 26.83% | 1.23 | 劉瑞 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2262 | 1.2262 | -1.35% | 23.20% | 25.49% | 0.13 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2124 | 1.2124 | -1.36% | 22.95% | 24.99% | 0.05 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1550 | 1.1550 | -0.84% | 23.04% | 24.74% | 0.19 | 劉瑞 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1425 | 1.1425 | -0.84% | 22.92% | 24.50% | 2.37 | 劉瑞 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2972 | 1.2972 | -1.61% | 20.03% | 24.30% | 0.15 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2841 | 1.2841 | -1.61% | 19.79% | 23.80% | 0.05 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0592 | 1.0592 | -1.37% | 14.38% | 21.51% | 0.81 | 秦瑞 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0204 | 1.0204 | -1.37% | 13.92% | 20.53% | 0.36 | 秦瑞 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3475 | 1.3675 | -1.25% | 13.32% | 20.09% | 0.16 | 鄭棟 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3292 | 1.3492 | -1.24% | 12.98% | 19.36% | 0.16 | 鄭棟 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金泰盈混合A 008404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4586 | 1.4586 | -1.21% | 9.98% | 17.67% | 0.89 | 查曉磊 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2241 | 1.2241 | -1.35% | 9.59% | 17.53% | 0.28 | 查曉磊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金泰盈混合C 008405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4416 | 1.4416 | -1.21% | 9.87% | 17.42% | 4.63 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0486 | 1.0586 | -1.72% | 18.08% | 17.10% | 0.39 | 鄭棟 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1810 | 1.1810 | -1.43% | 11.21% | 17.07% | 0.09 | 查曉磊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 12-16 | 1.0843 | 1.0843 | -1.92% | 2.25% | 16.99% | 2.55 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 12-16 | 1.1038 | 1.1038 | -1.92% | 2.38% | 16.88% | 0.49 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2112 | 1.2112 | -1.35% | 9.25% | 16.82% | 0.26 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0311 | 1.0411 | -1.72% | 17.73% | 16.40% | 1.07 | 鄭棟 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1703 | 1.1703 | -1.43% | 10.87% | 16.37% | 0.49 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1496 | 1.1496 | -1.08% | 10.94% | 11.47% | 0.14 | 秦瑞 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1374 | 1.1374 | -1.08% | 10.60% | 10.80% | 0.00 | 秦瑞 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1606 | 1.1606 | -0.27% | 6.27% | 9.19% | 0.25 | 劉曼沁 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1357 | 1.1357 | -0.27% | 5.85% | 8.29% | 0.33 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.1003 | 1.1003 | 0.06% | 5.03% | 5.50% | 0.57 | 方宇翔 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1033 | 1.1033 | -0.23% | 3.77% | 4.92% | 0.14 | 劉曼沁 等 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0919 | 1.0919 | -0.22% | 3.57% | 4.50% | 0.11 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.15% | 2.36% | 3.34% | 0.19 | 王曦 等 | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0019 | 1.0019 | -0.15% | 2.36% | 3.33% | 0.10 | 王曦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0806 | 1.0806 | -0.17% | 1.68% | 3.07% | 0.43 | 劉鵬飛 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9861 | 0.9861 | -0.15% | 2.15% | 3.04% | 1.15 | 王曦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智盈債券E 021506 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1765 | 1.1765 | -0.01% | 2.14% | 3.00% | 1.00 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9968 | 0.9968 | -0.16% | 2.10% | 2.82% | 0.03 | 王曦 等 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0685 | 1.0685 | -0.17% | 1.54% | 2.76% | 0.71 | 劉鵬飛 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.82% | 1.74% | 0.88 | 陳利 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 0.76% | 1.72% | 1.21 | 劉鵬飛 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 0.76% | 1.72% | 0.00 | 劉鵬飛 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 009844 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0111 | 1.1346 | 0.00% | 0.76% | 1.71% | 80.54 | 劉鵬飛 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0478 | 1.1790 | 0.01% | 0.74% | 1.66% | 0.17 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0477 | 1.0868 | 0.00% | 0.73% | 1.65% | 5.08 | 肖芳芳 等 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 009845 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0103 | 1.1292 | 0.00% | 0.71% | 1.60% | 0.01 | 劉鵬飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1434 | 1.2129 | 0.00% | 0.72% | 1.56% | 3.34 | 李博良 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 0.69% | 1.52% | 0.23 | 陳利 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1320 | 1.1993 | 0.01% | 0.68% | 1.51% | 2.74 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0065 | 1.0849 | 0.01% | 0.51% | 1.37% | 0.00 | 李博良 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智盈債券A 005467 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1596 | 1.3568 | 0.00% | 0.36% | 1.36% | 5.42 | 李博良 | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.0064 | 1.0938 | 0.00% | 0.51% | 1.36% | 2.09 | 李博良 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0465 | 1.1568 | 0.00% | 0.59% | 1.35% | 0.25 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | 0.54% | 1.31% | 0.01 | 劉鵬飛 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0213 | 1.1155 | 0.01% | 0.46% | 1.29% | 24.95 | 劉鵬飛 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐益中短債A 007819 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.01% | 0.57% | 1.23% | 10.88 | 肖芳芳 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智盈債券C 005468 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.1260 | 1.2727 | -0.01% | 0.20% | 1.05% | 0.08 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 0.66% | 0.95% | 0.17 | 陳利 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金豐益中短債C 007820 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | 0.37% | 0.83% | 0.04 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 008964 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.1415 | 1.1631 | 0.01% | 0.28% | 0.41% | 5.63 | 楊義山 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 008965 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.2675 | 1.3209 | 0.02% | 0.24% | 0.32% | 0.01 | 楊義山 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智惠定開債券C 005466 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0478 | 1.2203 | 0.02% | -0.26% | 0.20% | 0.00 | 李博良 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智惠定開債券A 005465 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0478 | 1.2203 | 0.02% | -0.26% | 0.20% | 10.32 | 李博良 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.5035 | 1.5035 | -0.65% | 5.46% | 0.14% | 0.27 | 毛甜 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金智鑫3月定開債 008982 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0619 | 1.1899 | 0.04% | -0.40% | -0.04% | 4.89 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.4988 | 1.4988 | -0.66% | 5.32% | -0.11% | 1.03 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰江蘇交控REIT 508066 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 17.96 | 王軼 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰寶灣物流REIT 180303 | 詳情 | Reits | - | 4.0620 | 4.0620 | - | - | - | 12.11 | 王雨川 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰南京建鄴REIT 508097 | 詳情 | Reits | - | 2.5560 | 2.5560 | - | - | - | 10.33 | 陸夢(mèng)琦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.47% | - | 16.23 | 楊義山 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | 0.59% | - | 0.31 | 楊義山 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)D 021104 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.1415 | 1.1415 | 0.01% | 0.28% | - | 1.30 | 楊義山 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 | 詳情 | Reits | - | 2.7340 | 2.7340 | - | - | - | 13.71 | 王軼 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.69% | - | 0.03 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | 0.79% | - | 2.27 | 李博良 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.1004 | 1.1004 | 0.06% | 5.04% | - | 0.00 | 方宇翔 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | - | - | 1.05 | 方宇翔 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | - | - | 0.05 | 方宇翔 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.45% | - | - | 8.01 | 查曉磊 | - | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3625 | 1.3370% | 1.33% | 1.42% | 0.34% | 67.56 | 陳利 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金貨幣增利B 015650 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3542 | 1.3280% | 1.36% | 1.33% | 0.34% | 4.32 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金貨幣增利A 015649 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3541 | 1.3280% | 1.36% | 1.33% | 0.34% | 11.00 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金貨幣增利E 015651 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2902 | 1.0900% | 1.12% | 1.09% | 0.28% | 297.71 | 張迪 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2970 | 1.0940% | 1.09% | 1.17% | 0.28% | 0.13 | 陳利 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金貨幣增利C 940037 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3542 | 1.3280% | 1.36% | 1.33% | 0.34% | 16.17 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.1908 | 0.7130% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 1,029.32 | 張迪 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2942 | 1.0880% | 1.09% | 1.18% | 0.28% | 36.93 | 陳利 | - | 購(gòu)買 |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 陳利 | - | 購(gòu)買 |