華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9.73 | 0.00 | 6,366.28 | 0.25 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.84 | 0.72 | 120.60 | 0.35 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 16.24 | - | 9,512,865.29 | - |
| 其中:股票投資 | 詳情 | 6.15 | - | 154,775.73 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 4,990.82 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 10.08 | - | 9,353,098.74 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1,567,058.96 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,262.63 | - | 17,104.83 | 1,409.00 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 377.99 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | 18,166.85 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 9.93 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 421,036.34 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 7,495.72 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2.38 | - | 25,610.16 | 38.63 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.55 | 2.59 | 8,380.25 | 0.42 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.10 | 0.86 | 723.20 | 0.07 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.01 | - | 2,063.24 | 0.02 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 93.30 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | 1,089.95 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2.90 | 7.98 | 819.32 | 2.36 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 5.94 | 11.44 | 467,311.47 | 41.50 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,077.45 | 6.94 | 15,834,145.31 | 1,829.52 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,348.99 | 7.12 | 15,927,987.03 | 1,459.25 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 |
數(shù)據(jù)加載中...