| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:2.74億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李博良 |
| 成 立 日:2019-05-30 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1320 | 1.1993 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1319 | 1.1992 | 0.00% |
| 12-12 | 1.1319 | 1.1992 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1319 | 1.1992 | 0.01% |
| 12-10 | 1.1318 | 1.1991 | 0.00% |
| 12-09 | 1.1318 | 1.1991 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1318 | 1.1991 | 0.01% |
| 12-05 | 1.1317 | 1.1990 | 0.01% |
| 12-04 | 1.1316 | 1.1989 | 0.00% |
| 12-03 | 1.1316 | 1.1989 | 0.00% |
| 12-02 | 1.1316 | 1.1989 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.33% | 0.68% | 1.40% | 1.51% | 4.23% | 6.78% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1253 | 3224 | 345 | 3228 | 1443 | 3199 | 517 | 3119 | 662 | 2963 | 701 | 2926 | 2094 | 2419 | 1856 | 2057 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.04%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2804人 |
| 華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 1827人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1856人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 2536人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2024人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1