| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:5.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李博良 |
| 成 立 日:2018-03-15 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1596 | 1.3568 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1596 | 1.3568 | -0.03% |
| 12-12 | 1.1599 | 1.3571 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1599 | 1.3571 | 0.03% |
| 12-10 | 1.1595 | 1.3567 | 0.02% |
| 12-09 | 1.1593 | 1.3565 | 0.03% |
| 12-08 | 1.1590 | 1.3562 | -0.01% |
| 12-05 | 1.1591 | 1.3563 | 0.01% |
| 12-04 | 1.1590 | 1.3562 | -0.07% |
| 12-03 | 1.1598 | 1.3570 | 0.00% |
| 12-02 | 1.1598 | 1.3570 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | -0.11% | 0.36% | 0.36% | 1.19% | 1.36% | 5.86% | 9.35% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 822 | 3215 | 1640 | 3219 | 1188 | 3190 | 1160 | 3110 | 929 | 2955 | 894 | 2918 | 1227 | 2413 | 1231 | 2051 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.04%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 698人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 582人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 645人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 477人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 524人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1