| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 006401 | 1.8616 12-16 | 87.0082 12-16 | 1.8840 12-15 | 88.0551 12-15 | -0.0224 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000011 | 18.7210 12-16 | 25.9770 12-16 | 18.9770 12-15 | 26.2330 12-15 | -0.2560 | -1.35% | 限大額 | 開放 | ||||
| 3 | 012628 | 18.1500 12-16 | 18.6000 12-16 | 18.3970 12-15 | 18.8470 12-15 | -0.2470 | -1.34% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 070002 | 17.3159 12-16 | 17.9969 12-16 | 17.5609 12-15 | 18.2419 12-15 | -0.2450 | -1.40% | 暫停 | 開放 | ||||
| 5 | 110013 | 6.0170 12-16 | 13.9590 12-16 | 6.0970 12-15 | 14.0670 12-15 | -0.0800 | -1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
| 6 | 166301 | 13.6000 12-16 | 13.6000 12-16 | 13.7950 12-15 | 13.7950 12-15 | -0.1950 | -1.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 110029 | 2.9360 12-16 | 12.1795 12-16 | 2.9838 12-15 | 12.3145 12-15 | -0.0478 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 910004 | 10.3877 12-16 | 10.9407 12-16 | 10.5564 12-15 | 11.1094 12-15 | -0.1687 | -1.60% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 9 | 163402 | 0.6853 12-16 | 10.5892 12-16 | 0.6971 12-15 | 10.6363 12-15 | -0.0118 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 162204 | 8.7157 12-16 | 10.5207 12-16 | 8.7869 12-15 | 10.5919 12-15 | -0.0712 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 160213 | 3.9590 12-15 | 10.2590 12-15 | 3.9770 12-12 | 10.2770 12-12 | -0.0180 | -0.45% | 暫停 | 開放 | ||||
| 12 | 011724 | 9.7739 12-16 | 9.7739 12-16 | 9.9330 12-15 | 9.9330 12-15 | -0.1591 | -1.60% | 暫停 | 開放 | ||||
| 13 | 260104 | 7.8860 12-16 | 9.7620 12-16 | 7.9320 12-15 | 9.8080 12-15 | -0.0460 | -0.58% | 限大額 | 開放 | ||||
| 14 | 660015 | 9.2172 12-16 | 9.3172 12-16 | 9.3989 12-15 | 9.4989 12-15 | -0.1817 | -1.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 015850 | 9.0848 12-16 | 9.0848 12-16 | 9.2640 12-15 | 9.2640 12-15 | -0.1792 | -1.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 16 | 240001 | 3.0619 12-16 | 8.9813 12-16 | 3.0623 12-15 | 8.9823 12-15 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 519035 | 2.1720 12-16 | 8.9248 12-16 | 2.2269 12-15 | 9.0717 12-15 | -0.0549 | -2.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 630002 | 7.1722 12-16 | 8.8272 12-16 | 7.3019 12-15 | 8.9569 12-15 | -0.1297 | -1.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 960007 | 8.7677 12-16 | 8.7677 12-16 | 8.9730 12-15 | 8.9730 12-15 | -0.2053 | -2.29% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 20 | 377240 | 8.7609 12-16 | 8.7609 12-16 | 8.9660 12-15 | 8.9660 12-15 | -0.2051 | -2.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 014642 | 8.5905 12-16 | 8.5905 12-16 | 8.7917 12-15 | 8.7917 12-15 | -0.2012 | -2.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 040025 | 7.7900 12-16 | 8.5770 12-16 | 7.9150 12-15 | 8.7020 12-15 | -0.1250 | -1.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 015601 | 8.5352 12-16 | 8.5352 12-16 | 8.6049 12-15 | 8.6049 12-15 | -0.0697 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 240008 | 8.5078 12-16 | 8.5078 12-16 | 8.5403 12-15 | 8.5403 12-15 | -0.0325 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 015573 | 8.3208 12-16 | 8.3208 12-16 | 8.3527 12-15 | 8.3527 12-15 | -0.0319 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 720001 | 7.8110 12-16 | 8.2820 12-16 | 7.8900 12-15 | 8.3610 12-15 | -0.0790 | -1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 519008 | 2.7351 12-16 | 8.2653 12-16 | 2.7755 12-15 | 8.3057 12-15 | -0.0404 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 288002 | 6.8490 12-16 | 8.2490 12-16 | 6.9300 12-15 | 8.3300 12-15 | -0.0810 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 519674 | 8.1815 12-16 | 8.1815 12-16 | 8.3871 12-15 | 8.3871 12-15 | -0.2056 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 014143 | 7.9861 12-16 | 7.9861 12-16 | 8.1869 12-15 | 8.1869 12-15 | -0.2008 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 110012 | 2.8970 12-16 | 7.9470 12-16 | 2.9620 12-15 | 8.0140 12-15 | -0.0650 | -2.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 377010 | 6.0175 12-16 | 7.9375 12-16 | 6.0819 12-15 | 8.0019 12-15 | -0.0644 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 006011 | 4.7338 12-16 | 7.9280 12-16 | 4.7332 12-15 | 7.9274 12-15 | 0.0006 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 023263 | 7.8670 12-16 | 7.8670 12-16 | 7.9130 12-15 | 7.9130 12-15 | -0.0460 | -0.58% | 限大額 | 開放 | ||||
| 35 | 110001 | 6.3660 12-16 | 7.7810 12-16 | 6.4310 12-15 | 7.8460 12-15 | -0.0650 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 090018 | 7.2620 12-16 | 7.7620 12-16 | 7.4450 12-15 | 7.9450 12-15 | -0.1830 | -2.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 014975 | 7.6230 12-16 | 7.6230 12-16 | 7.7460 12-15 | 7.7460 12-15 | -0.1230 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 000595 | 3.0820 12-16 | 7.6120 12-16 | 3.1400 12-15 | 7.6730 12-15 | -0.0580 | -1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 163406 | 2.0010 12-16 | 7.6098 12-16 | 2.0340 12-15 | 7.7353 12-15 | -0.0330 | -1.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 023875 | 1.9932 12-16 | 7.5802 12-16 | 2.0261 12-15 | 7.7053 12-15 | -0.0329 | -1.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 270042 | 7.2984 12-15 | 7.5684 12-15 | 7.3340 12-12 | 7.6040 12-12 | -0.0356 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 42 | 519908 | 3.0690 12-16 | 7.5640 12-16 | 3.1390 12-15 | 7.6380 12-15 | -0.0700 | -2.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 960004 | 3.0690 12-16 | 7.5640 12-16 | 3.1390 12-15 | 7.6380 12-15 | -0.0700 | -2.23% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 44 | 040046 | 7.3141 12-15 | 7.3141 12-15 | 7.3497 12-12 | 7.3497 12-12 | -0.0356 | -0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 45 | 021778 | 7.2815 12-15 | 7.2815 12-15 | 7.3171 12-12 | 7.3171 12-12 | -0.0356 | -0.49% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 46 | 020005 | 1.2045 12-16 | 7.2032 12-16 | 1.2288 12-15 | 7.3002 12-15 | -0.0243 | -1.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 110002 | 5.1040 12-16 | 7.1870 12-16 | 5.1720 12-15 | 7.2550 12-15 | -0.0680 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 110011 | 5.3967 12-16 | 7.1867 12-16 | 5.4395 12-15 | 7.2295 12-15 | -0.0428 | -0.79% | 限大額 | 開放 | ||||
| 49 | 006479 | 7.1801 12-15 | 7.1801 12-15 | 7.2153 12-12 | 7.2153 12-12 | -0.0352 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 50 | 014978 | 7.1733 12-15 | 7.1733 12-15 | 7.2083 12-12 | 7.2083 12-12 | -0.0350 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 51 | 018460 | 7.1730 12-16 | 7.1730 12-16 | 7.3530 12-15 | 7.3530 12-15 | -0.1800 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 260101 | 4.4116 12-16 | 7.0982 12-16 | 4.4487 12-15 | 7.1353 12-15 | -0.0371 | -0.83% | 限大額 | 開放 | ||||
| 53 | 160314 | 1.2800 12-16 | 7.0950 12-16 | 1.3020 12-15 | 7.1750 12-15 | -0.0220 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 165516 | 5.9452 12-16 | 7.0842 12-16 | 6.0578 12-15 | 7.1968 12-15 | -0.1126 | -1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 470009 | 6.8030 12-16 | 7.0530 12-16 | 6.9440 12-15 | 7.1940 12-15 | -0.1410 | -2.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 375010 | 2.2261 12-16 | 7.0008 12-16 | 2.2773 12-15 | 7.0520 12-15 | -0.0512 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 100039 | 6.7670 12-16 | 6.8170 12-16 | 6.8690 12-15 | 6.9190 12-15 | -0.1020 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 519704 | 5.3172 12-16 | 6.7682 12-16 | 5.3845 12-15 | 6.8355 12-15 | -0.0673 | -1.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 270028 | 5.8950 12-16 | 6.7520 12-16 | 5.9930 12-15 | 6.8500 12-15 | -0.0980 | -1.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 000404 | 6.7500 12-16 | 6.7500 12-16 | 6.8540 12-15 | 6.8540 12-15 | -0.1040 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 700003 | 6.6400 12-16 | 6.7400 12-16 | 6.8220 12-15 | 6.9220 12-15 | -0.1820 | -2.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 015692 | 6.6310 12-16 | 6.6310 12-16 | 6.7320 12-15 | 6.7320 12-15 | -0.1010 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 010023 | 5.7730 12-16 | 6.6230 12-16 | 5.8690 12-15 | 6.7190 12-15 | -0.0960 | -1.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 004685 | 6.5451 12-16 | 6.5451 12-16 | 6.5909 12-15 | 6.5909 12-15 | -0.0458 | -0.69% | 暫停 | 開放 | ||||
| 65 | 070006 | 5.9880 12-16 | 6.5280 12-16 | 6.0240 12-15 | 6.5640 12-15 | -0.0360 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 001437 | 6.4974 12-16 | 6.4974 12-16 | 6.6559 12-15 | 6.6559 12-15 | -0.1585 | -2.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 590008 | 6.4720 12-16 | 6.4720 12-16 | 6.5530 12-15 | 6.5530 12-15 | -0.0810 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 022222 | 6.4370 12-16 | 6.4370 12-16 | 6.5170 12-15 | 6.5170 12-15 | -0.0800 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 040005 | 5.7764 12-16 | 6.3964 12-16 | 5.8773 12-15 | 6.4973 12-15 | -0.1009 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 000308 | 6.3830 12-16 | 6.3830 12-16 | 6.4910 12-15 | 6.4910 12-15 | -0.1080 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 160918 | 2.6443 12-16 | 6.3487 12-16 | 2.6597 12-15 | 6.3641 12-15 | -0.0154 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 050009 | 1.5320 12-16 | 6.3180 12-16 | 1.5670 12-15 | 6.4490 12-15 | -0.0350 | -2.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 001887 | 5.9421 12-16 | 6.2921 12-16 | 5.9880 12-15 | 6.3380 12-15 | -0.0459 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 100022 | 0.9908 12-16 | 6.2737 12-16 | 1.0077 12-15 | 6.3138 12-15 | -0.0169 | -1.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 910009 | 5.6919 12-16 | 6.2459 12-16 | 5.8311 12-15 | 6.3851 12-15 | -0.1392 | -2.39% | 暫停 | 開放 | ||||
| 76 | 519039 | 2.1782 12-16 | 6.2417 12-16 | 2.2003 12-15 | 6.3050 12-15 | -0.0221 | -1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 162201 | 3.8432 12-16 | 6.2397 12-16 | 3.9255 12-15 | 6.3220 12-15 | -0.0823 | -2.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 161706 | 4.1177 12-16 | 6.2131 12-16 | 4.1479 12-15 | 6.2433 12-15 | -0.0302 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 519732 | 6.1860 12-16 | 6.1860 12-16 | 6.2920 12-15 | 6.2920 12-15 | -0.1060 | -1.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 206001 | 1.2480 12-16 | 6.1146 12-16 | 1.2481 12-15 | 6.1150 12-15 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 240004 | 3.5940 12-16 | 6.1040 12-16 | 3.6243 12-15 | 6.1343 12-15 | -0.0303 | -0.84% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 519001 | 1.8184 12-16 | 6.0981 12-16 | 1.8297 12-15 | 6.1347 12-15 | -0.0113 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 006533 | 6.0887 12-16 | 6.0887 12-16 | 6.1855 12-15 | 6.1855 12-15 | -0.0968 | -1.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 84 | 110005 | 0.7628 12-16 | 6.0710 12-16 | 0.7711 12-15 | 6.0919 12-15 | -0.0083 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 519091 | 6.0695 12-16 | 6.0695 12-16 | 6.1683 12-15 | 6.1683 12-15 | -0.0988 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 151001 | 2.2657 12-16 | 6.0351 12-16 | 2.3073 12-15 | 6.0923 12-15 | -0.0416 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 040035 | 5.6450 12-16 | 6.0250 12-16 | 5.7300 12-15 | 6.1100 12-15 | -0.0850 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 519095 | 5.0808 12-16 | 5.9808 12-16 | 5.2119 12-15 | 6.1119 12-15 | -0.1311 | -2.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 519697 | 4.7370 12-16 | 5.9260 12-16 | 4.7670 12-15 | 5.9560 12-15 | -0.0300 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 161005 | 2.8547 12-16 | 5.9027 12-16 | 2.8988 12-15 | 5.9468 12-15 | -0.0441 | -1.52% | 限大額 | 開放 | ||||
| 91 | 015637 | 5.8920 12-16 | 5.8920 12-16 | 5.9552 12-15 | 5.9552 12-15 | -0.0632 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 240002 | 3.8715 12-16 | 5.8815 12-16 | 3.9112 12-15 | 5.9212 12-15 | -0.0397 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 160505 | 1.1840 12-16 | 5.8790 12-16 | 1.2000 12-15 | 5.8950 12-15 | -0.0160 | -1.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 94 | 162202 | 3.7997 12-16 | 5.8447 12-16 | 3.8545 12-15 | 5.8995 12-15 | -0.0548 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 519702 | 5.0401 12-16 | 5.8231 12-16 | 5.0654 12-15 | 5.8484 12-15 | -0.0253 | -0.50% | 限大額 | 開放 | ||||
| 96 | 020023 | 5.8173 12-16 | 5.8173 12-16 | 5.8834 12-15 | 5.8834 12-15 | -0.0661 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 020003 | 0.3704 12-16 | 5.8150 12-16 | 0.3774 12-15 | 5.8367 12-15 | -0.0070 | -1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 519692 | 4.6990 12-16 | 5.8080 12-16 | 4.7576 12-15 | 5.8666 12-15 | -0.0586 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 014335 | 5.8071 12-16 | 5.8071 12-16 | 5.9171 12-15 | 5.9171 12-15 | -0.1100 | -1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 519918 | 3.6150 12-16 | 5.7780 12-16 | 3.6950 12-15 | 5.8520 12-15 | -0.0800 | -2.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 180031 | 3.4540 12-16 | 5.7660 12-16 | 3.5010 12-15 | 5.8130 12-15 | -0.0470 | -1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 340006 | 2.9996 12-16 | 5.7456 12-16 | 3.0373 12-15 | 5.7833 12-15 | -0.0377 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 161128 | 5.7365 12-15 | 5.7365 12-15 | 5.7899 12-12 | 5.7899 12-12 | -0.0534 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 104 | 519002 | 5.3400 12-16 | 5.7080 12-16 | 5.3960 12-15 | 5.7650 12-15 | -0.0560 | -1.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 105 | 000480 | 5.6170 12-16 | 5.7050 12-16 | 5.6830 12-15 | 5.7710 12-15 | -0.0660 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 166019 | 5.3846 12-16 | 5.7046 12-16 | 5.4262 12-15 | 5.7462 12-15 | -0.0416 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 270005 | 0.6756 12-16 | 5.6910 12-16 | 0.6863 12-15 | 5.7395 12-15 | -0.0107 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 015592 | 5.6901 12-16 | 5.6901 12-16 | 5.7549 12-15 | 5.7549 12-15 | -0.0648 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 000043 | 5.6780 12-15 | 5.6780 12-15 | 5.7010 12-12 | 5.7010 12-12 | -0.0230 | -0.40% | 限大額 | 開放 | ||||
| 110 | 001323 | 5.6655 12-16 | 5.6655 12-16 | 5.7259 12-15 | 5.7259 12-15 | -0.0604 | -1.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 016294 | 5.6630 12-16 | 5.6630 12-16 | 5.7620 12-15 | 5.7620 12-15 | -0.0990 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 460005 | 3.6603 12-16 | 5.6587 12-16 | 3.7471 12-15 | 5.7455 12-15 | -0.0868 | -2.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 000834 | 5.6507 12-15 | 5.6507 12-15 | 5.6785 12-12 | 5.6785 12-12 | -0.0278 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 114 | 012868 | 5.6454 12-15 | 5.6454 12-15 | 5.6981 12-12 | 5.6981 12-12 | -0.0527 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 115 | 000547 | 5.6450 12-16 | 5.6450 12-16 | 5.7320 12-15 | 5.7320 12-15 | -0.0870 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 050010 | 5.2000 12-16 | 5.6400 12-16 | 5.3140 12-15 | 5.7540 12-15 | -0.1140 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 519181 | 2.7706 12-16 | 5.6346 12-16 | 2.8203 12-15 | 5.7215 12-15 | -0.0497 | -1.76% | 限大額 | 開放 | ||||
| 118 | 008971 | 5.6096 12-15 | 5.6096 12-15 | 5.6374 12-12 | 5.6374 12-12 | -0.0278 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 119 | 002170 | 5.6040 12-16 | 5.6040 12-16 | 5.6637 12-15 | 5.6637 12-15 | -0.0597 | -1.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 003293 | 2.0942 12-16 | 5.6012 12-16 | 2.1289 12-15 | 5.6359 12-15 | -0.0347 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 160812 | 2.2720 12-16 | 5.5870 12-16 | 2.2900 12-15 | 5.6050 12-15 | -0.0180 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 002031 | 4.9850 12-16 | 5.5850 12-16 | 5.0860 12-15 | 5.6860 12-15 | -0.1010 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 014849 | 5.5590 12-16 | 5.5590 12-16 | 5.6450 12-15 | 5.6450 12-15 | -0.0860 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 025527 | 5.5357 12-16 | 5.5357 12-16 | 5.6368 12-15 | 5.6368 12-15 | -0.1011 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 000746 | 5.5320 12-16 | 5.5320 12-16 | 5.6390 12-15 | 5.6390 12-15 | -0.1070 | -1.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 017493 | 5.5310 12-16 | 5.5310 12-16 | 5.5960 12-15 | 5.5960 12-15 | -0.0650 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 163412 | 2.9470 12-16 | 5.5110 12-16 | 2.9970 12-15 | 5.5610 12-15 | -0.0500 | -1.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 013638 | 5.5060 12-16 | 5.5060 12-16 | 5.5900 12-15 | 5.5900 12-15 | -0.0840 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 217021 | 5.4998 12-16 | 5.4998 12-16 | 5.5717 12-15 | 5.5717 12-15 | -0.0719 | -1.29% | 限大額 | 開放 | ||||
| 130 | 481001 | 0.3373 12-16 | 5.4838 12-16 | 0.3445 12-15 | 5.5099 12-15 | -0.0072 | -2.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 025528 | 5.4356 12-16 | 5.4356 12-16 | 5.5349 12-15 | 5.5349 12-15 | -0.0993 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 400003 | 1.7791 12-16 | 5.4257 12-16 | 1.8152 12-15 | 5.5240 12-15 | -0.0361 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 519679 | 4.8569 12-16 | 5.4249 12-16 | 4.9456 12-15 | 5.5136 12-15 | -0.0887 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 000698 | 5.4190 12-16 | 5.4190 12-16 | 5.5090 12-15 | 5.5090 12-15 | -0.0900 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 160607 | 0.7800 12-16 | 5.4110 12-16 | 0.7910 12-15 | 5.4430 12-15 | -0.0110 | -1.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 519760 | 3.7910 12-16 | 5.3920 12-16 | 3.7978 12-15 | 5.3988 12-15 | -0.0068 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 017821 | 5.3886 12-16 | 5.3886 12-16 | 5.4591 12-15 | 5.4591 12-15 | -0.0705 | -1.29% | 限大額 | 開放 | ||||
| 138 | 160919 | 3.4019 12-16 | 5.3879 12-16 | 3.4502 12-15 | 5.4362 12-15 | -0.0483 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 240011 | 4.8809 12-16 | 5.3877 12-16 | 4.9521 12-15 | 5.4589 12-15 | -0.0712 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 020001 | 1.4596 12-16 | 5.3844 12-16 | 1.4651 12-15 | 5.3899 12-15 | -0.0055 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 163415 | 4.5140 12-16 | 5.3740 12-16 | 4.5810 12-15 | 5.4410 12-15 | -0.0670 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 023881 | 4.4960 12-16 | 5.3560 12-16 | 4.5640 12-15 | 5.4240 12-15 | -0.0680 | -1.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 180012 | 4.4000 12-16 | 5.3530 12-16 | 4.4245 12-15 | 5.3775 12-15 | -0.0245 | -0.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 540006 | 5.2662 12-16 | 5.3262 12-16 | 5.3064 12-15 | 5.3664 12-15 | -0.0402 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 100020 | 1.5467 12-16 | 5.3130 12-16 | 1.5607 12-15 | 5.3270 12-15 | -0.0140 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 040001 | 1.1070 12-16 | 5.2970 12-16 | 1.1100 12-15 | 5.3090 12-15 | -0.0030 | -0.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 360005 | 1.8415 12-16 | 5.2891 12-16 | 1.8558 12-15 | 5.3034 12-15 | -0.0143 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 001018 | 5.2710 12-16 | 5.2710 12-16 | 5.3410 12-15 | 5.3410 12-15 | -0.0700 | -1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
| 149 | 001438 | 5.2597 12-16 | 5.2597 12-16 | 5.3880 12-15 | 5.3880 12-15 | -0.1283 | -2.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 020927 | 4.7360 12-16 | 5.2594 12-16 | 4.7355 12-15 | 5.2589 12-15 | 0.0005 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 050025 | 5.1820 12-15 | 5.2410 12-15 | 5.1883 12-12 | 5.2473 12-12 | -0.0063 | -0.12% | 暫停 | 開放 | ||||
| 152 | 014963 | 5.2359 12-16 | 5.2359 12-16 | 5.3022 12-15 | 5.3022 12-15 | -0.0663 | -1.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 021521 | 4.7102 12-16 | 5.2327 12-16 | 4.7097 12-15 | 5.2322 12-15 | 0.0005 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 019243 | 5.2203 12-16 | 5.2203 12-16 | 5.2603 12-15 | 5.2603 12-15 | -0.0400 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 000628 | 5.2146 12-16 | 5.2146 12-16 | 5.2633 12-15 | 5.2633 12-15 | -0.0487 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 004355 | 2.0411 12-16 | 5.2115 12-16 | 2.0629 12-15 | 5.2330 12-15 | -0.0218 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 013686 | 5.2090 12-16 | 5.2090 12-16 | 5.2640 12-15 | 5.2640 12-15 | -0.0550 | -1.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 158 | 162006 | 1.5684 12-16 | 5.2058 12-16 | 1.5912 12-15 | 5.2286 12-15 | -0.0228 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 013430 | 4.9125 12-16 | 5.1955 12-16 | 4.9372 12-15 | 5.2202 12-15 | -0.0247 | -0.50% | 限大額 | 開放 | ||||
| 160 | 001513 | 5.1890 12-16 | 5.1890 12-16 | 5.2990 12-15 | 5.2990 12-15 | -0.1100 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 018738 | 5.1807 12-15 | 5.1807 12-15 | 5.1871 12-12 | 5.1871 12-12 | -0.0064 | -0.12% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 162 | 910022 | 4.7813 12-16 | 5.1723 12-16 | 4.8703 12-15 | 5.2613 12-15 | -0.0890 | -1.83% | 暫停 | 開放 | ||||
| 163 | 910005 | 4.1801 12-16 | 5.1721 12-16 | 4.2471 12-15 | 5.2391 12-15 | -0.0670 | -1.58% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 164 | 240022 | 5.0630 12-16 | 5.1720 12-16 | 5.1670 12-15 | 5.2760 12-15 | -0.1040 | -2.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 910007 | 4.6520 12-16 | 5.1640 12-16 | 4.7643 12-15 | 5.2763 12-15 | -0.1123 | -2.36% | 暫停 | 開放 | ||||
| 166 | 019018 | 5.1330 12-16 | 5.1330 12-16 | 5.2420 12-15 | 5.2420 12-15 | -0.1090 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 160311 | 1.5540 12-16 | 5.1280 12-16 | 1.5880 12-15 | 5.2070 12-15 | -0.0340 | -2.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 162703 | 1.7495 12-16 | 5.1206 12-16 | 1.7648 12-15 | 5.1359 12-15 | -0.0153 | -0.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 160603 | 2.4220 12-16 | 5.1160 12-16 | 2.4480 12-15 | 5.1420 12-15 | -0.0260 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 011066 | 5.1155 12-16 | 5.1155 12-16 | 5.1633 12-15 | 5.1633 12-15 | -0.0478 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
