上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 混合型-偏股 12-16 0.5017 0.5017 -1.70% 34.43% 38.10% 0.60 翟云飛 0.15% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 混合型-偏股 12-16 0.4901 0.4901 -1.72% 34.02% 37.24% 0.03 翟云飛 0.00% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 混合型-偏股 12-16 1.4362 1.4362 -1.32% 39.90% 36.72% 0.21 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 混合型-偏股 12-16 1.4291 1.4291 -1.32% 39.70% 36.25% 2.39 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀豐益混合A 011504 混合型-偏債 12-16 1.3172 1.3172 -0.69% 20.83% 25.51% 0.26 高永 0.08% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 混合型-偏股 12-16 0.7444 0.7444 -0.88% -0.23% 25.21% 1.19 楊建楠 0.15% 購(gòu)買
上銀豐益混合C 011505 混合型-偏債 12-16 1.2929 1.2929 -0.69% 20.60% 25.01% 0.68 高永 0.00% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 混合型-偏股 12-16 0.7339 0.7339 -0.88% -0.38% 24.83% 1.34 楊建楠 0.00% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 股票型 12-16 0.9547 0.9547 -2.65% 18.98% 22.84% 0.59 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 股票型 12-16 0.9344 0.9344 -2.66% 18.61% 22.11% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合A 010313 混合型-偏股 12-16 0.9924 0.9924 -1.78% 25.24% 18.52% 0.47 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 混合型-靈活 12-16 1.5882 1.5882 -0.99% 19.25% 18.38% 0.33 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 混合型-平衡 12-16 1.2126 1.2126 -1.15% 19.13% 17.89% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合C 013846 混合型-偏股 12-16 0.9459 0.9459 -1.79% 24.87% 17.83% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 混合型-靈活 12-16 1.5332 1.5332 -0.99% 18.90% 17.68% 0.15 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 混合型-平衡 12-16 1.1982 1.1982 -1.15% 18.95% 17.53% 0.14 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 債券型-混合二級(jí) 12-16 0.8947 0.8947 -0.97% 8.16% 16.24% 0.65 馬小東 0.08% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 債券型-混合二級(jí) 12-16 0.8863 0.8863 -0.97% 7.99% 15.90% 0.12 馬小東 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 混合型-靈活 12-16 1.2680 2.1756 -1.32% 16.55% 15.63% 4.01 趙治燁 等 0.12% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 指數(shù)型-股票 12-16 1.1720 1.1720 -1.37% 15.33% 14.98% 0.40 鉏國(guó)彬 等 0.12% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 混合型-靈活 12-16 1.2371 1.8109 -1.32% 16.20% 14.96% 2.08 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 指數(shù)型-股票 12-16 1.1531 1.1531 -1.38% 15.16% 14.63% 0.23 鉏國(guó)彬 等 0.00% 購(gòu)買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 FOF-均衡型 12-12 1.1330 1.1330 0.60% 14.62% 14.48% 0.11 王振雄 0.12% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 000520 混合型-靈活 12-16 1.1830 2.6610 -1.00% 14.08% 13.10% 1.40 趙治燁 0.15% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 混合型-偏股 12-16 0.7653 0.7653 -0.83% 13.45% 12.15% 0.68 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 混合型-偏股 12-16 0.7466 0.7466 -0.82% 13.10% 11.47% 0.07 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合A 008244 混合型-偏股 12-16 1.3206 1.5306 -0.76% 2.46% 4.54% 4.61 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 債券型-混合二級(jí) 12-16 0.8983 0.8983 -0.76% 4.71% 4.45% 0.79 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.2101 1.2239 - 2.20% 4.27% 96.00 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 債券型-混合二級(jí) 12-16 0.8887 0.8887 -0.77% 4.55% 4.14% 0.22 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合C 015745 混合型-偏股 12-16 1.2888 1.4988 -0.76% 2.14% 3.91% 0.07 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 混合型-偏股 12-16 1.0826 1.0826 -0.51% -1.21% 2.94% 0.15 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 混合型-偏債 12-16 1.0882 1.0882 -0.14% 3.00% 2.88% 0.22 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0609 1.0609 0.01% 1.06% 2.70% 6.78 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 混合型-平衡 12-16 0.9229 0.9229 -0.29% 1.54% 2.56% 3.16 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0799 1.1650 - 1.32% 2.49% 85.83 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0573 1.0573 0.00% 0.95% 2.49% 16.38 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0586 1.0586 0.00% 0.93% 2.46% 57.41 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 混合型-偏股 12-16 1.0712 1.0712 -0.52% -1.52% 2.32% 0.05 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 混合型-偏債 12-16 1.0627 1.0627 -0.14% 2.75% 2.31% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0553 1.0553 0.00% 0.83% 2.26% 14.79 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 債券型-中短債 12-16 1.1149 1.1149 0.01% 0.99% 2.03% 32.88 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 混合型-平衡 12-16 0.8988 0.8988 -0.29% 1.23% 1.94% 0.08 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 債券型-中短債 12-16 1.1074 1.1074 0.01% 0.89% 1.83% 21.16 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0000 1.0000 0.23% 0.64% 1.78% 0.01 王振雄 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 FOF-穩(wěn)健型 12-12 0.9909 0.9909 0.23% 0.57% 1.72% 0.57 王振雄 0.02% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券A 007754 債券型-中短債 12-16 1.0574 1.1612 0.01% 0.59% 1.62% 46.41 葛沁沁 0.04% 購(gòu)買
上銀慧添利債券 002486 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0447 1.4193 0.00% 0.50% 1.57% 31.87 蔡唯峰 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券A 012750 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0480 1.1217 0.01% 0.16% 1.56% 32.15 馬小東 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧佳盈債券 005666 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0191 1.2666 -0.01% 0.46% 1.42% 80.64 樓昕宇 等 0.01% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券C 007755 債券型-中短債 12-16 1.0746 1.1476 0.00% 0.47% 1.37% 4.54 葛沁沁 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券C 021869 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0445 1.0445 0.01% 0.06% 1.37% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0702 1.1002 0.01% 0.23% 1.23% 20.65 蔡唯峰 0.08% 購(gòu)買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 指數(shù)型-固收 12-16 1.0445 1.0445 0.01% 0.66% 1.20% 0.46 傅芳芳 0.00% 購(gòu)買
上銀慧豐利債券 009284 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0587 1.1492 0.00% 0.37% 1.09% 51.34 傅芳芳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧興盈債券 011529 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0133 1.1424 0.00% 0.19% 1.09% 24.88 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
020432 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0180 1.0430 0.01% 0.54% 1.04% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧嘉利債券 012465 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0507 1.1407 0.00% 0.16% 0.97% 133.51 傅芳芳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券A 006901 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0570 1.2249 0.00% 0.16% 0.82% 62.77 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 指數(shù)型-固收 12-16 1.0086 1.1501 0.01% 0.14% 0.73% 73.10 許佳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0013 1.0828 0.02% -0.06% 0.73% 19.95 馬小東 等 0.08% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 混合型-偏債 12-16 1.1657 1.1657 -0.18% -1.28% 0.70% 2.35 趙治燁 等 0.08% 購(gòu)買
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0652 1.1030 0.01% 0.24% 0.69% 51.40 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀慧鑫利債券 016537 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0789 1.1989 0.01% 0.17% 0.62% 51.15 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0791 1.1158 0.00% -0.06% 0.62% 84.71 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0783 1.1775 0.00% -0.14% 0.59% 83.85 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀慧祥利債券C 006917 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0481 1.2110 0.01% 0.02% 0.52% 0.00 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0630 1.2048 -0.01% -0.10% 0.48% 82.22 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 混合型-偏債 12-16 1.1590 1.1590 -0.17% -1.42% 0.42% 4.34 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0261 1.2808 0.01% -0.48% 0.02% 10.38 許佳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9890 1.2114 0.01% -0.91% -0.14% 1.98 許佳 等 - 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券A 007492 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0251 1.2399 0.01% -1.32% -0.23% 107.78 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券C 021139 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0225 1.1665 0.01% -1.37% -0.34% 0.69 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 指數(shù)型-固收 12-16 1.0643 1.1616 0.02% -0.82% -0.36% 124.31 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 指數(shù)型-固收 12-16 1.0618 1.0978 0.02% -0.86% -0.46% 0.07 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0222 1.1239 0.04% -0.91% -0.54% 9.98 許佳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 013138 指數(shù)型-固收 12-16 1.0830 1.1960 0.03% -1.77% -0.75% 50.32 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021011 指數(shù)型-固收 12-16 1.0797 1.1177 0.03% -1.83% -0.85% 2.97 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券A 021468 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0073 1.0173 0.01% -1.79% -1.48% 57.88 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券C 021868 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0037 1.0137 0.01% -1.92% -1.70% 0.01 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 混合型-偏股 12-16 0.9441 0.9441 -2.47% -2.38% - 0.12 黃璜 等 0.15% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 混合型-偏股 12-16 0.9406 0.9406 -2.48% -2.59% - 0.01 黃璜 等 0.00% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 混合型-偏股 12-16 1.5726 1.5726 -2.27% 49.03% - 0.22 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 混合型-偏股 12-16 1.5687 1.5687 -2.26% 48.80% - 0.41 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 指數(shù)型-股票 12-16 1.5182 1.5182 -1.33% 55.22% - 0.47 翟云飛 0.00% 購(gòu)買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 指數(shù)型-股票 12-16 1.5200 1.5200 -1.33% 55.37% - 0.22 翟云飛 0.07% 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 指數(shù)型-固收 12-16 1.0080 1.0460 0.02% 0.10% - 4.75 許佳 等 0.00% 購(gòu)買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 指數(shù)型-股票 12-16 1.5384 1.5384 -2.21% 53.87% - 0.22 翟云飛 0.07% 購(gòu)買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 指數(shù)型-股票 12-16 1.5365 1.5365 -2.21% 53.70% - 1.74 翟云飛 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 指數(shù)型-股票 12-16 1.0916 1.0916 -1.03% - - 0.07 盧揚(yáng) 等 0.10% 購(gòu)買
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 指數(shù)型-股票 12-16 1.0905 1.0905 -1.03% - - 0.16 盧揚(yáng) 等 0.00% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 024608 混合型-靈活 12-16 1.1800 1.1800 -1.01% 13.79% - 0.14 趙治燁 0.00% 購(gòu)買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 024551 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0100 1.0100 0.00% - - 0.75 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 024550 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0108 1.0108 0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 指數(shù)型-股票 12-16 0.9818 0.9818 -1.97% - - 0.59 翟云飛 等 0.00% 購(gòu)買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 指數(shù)型-股票 12-16 0.9827 0.9827 -1.97% - - 0.28 翟云飛 等 0.12% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 026089 混合型-偏股 - - - - - - - 楊建楠 0.12% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 026090 混合型-偏股 - - - - - - - 楊建楠 0.00% 購(gòu)買
上銀豐澤混合發(fā)起式A 026202 混合型-偏債 - - - - - - - 陳芳菲 0.04% 購(gòu)買
上銀豐澤混合發(fā)起式C 026203 混合型-偏債 - - - - - - - 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3471 1.2160% 1.23% 1.22% 0.30% 1.61 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4129 1.4590% 1.47% 1.46% 0.36% 275.42 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣B 002733 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4898 1.5180% 1.50% 1.41% 0.33% 29.77 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣B 004449 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3655 1.4490% 1.46% 1.46% 0.36% 349.84 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣E 017781 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4133 1.2650% 1.25% 1.17% 0.27% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣A 017780 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4295 1.2710% 1.25% 1.16% 0.27% 130.40 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣E 017940 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2963 1.2030% 1.22% 1.22% 0.30% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣A 017939 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2992 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 16.03 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣C 023777 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4413 1.3420% 1.34% 1.25% 0.30% 23.31 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購(gòu)買