證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0261 | 1.2808 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0260 | 1.2807 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0264 | 1.2811 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0265 | 1.2812 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0260 | 1.2807 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0257 | 1.2804 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0255 | 1.2802 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0256 | 1.2803 | -0.01% |
| 12-04 | 1.0257 | 1.2804 | -0.09% |
| 12-03 | 1.0266 | 1.2813 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0268 | 1.2815 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.18% | 0.31% | -0.48% | -0.20% | 0.02% | 5.44% | 9.84% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 554 | 3224 | 2161 | 3228 | 1618 | 3199 | 2605 | 3119 | 2512 | 2963 | 2488 | 2926 | 1559 | 2419 | 1038 | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.60%
日漲幅0.23%
日漲幅0.23%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 14人 |
| 鵬華豐祿債券 | 11人 |
| 上銀政策性金融債債券A | 11人 |
| 上銀中債5-10年國開 | 12人 |
| 興全合潤混合A | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1