上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.37% | 1.52% | -2.68% | 34.43% | 38.10% | 38.06% | -49.83% |
| 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.39% | 1.45% | -2.84% | 34.02% | 37.24% | 37.24% | -44.07% |
| 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.50% | -1.95% | -2.47% | 39.90% | 36.72% | 35.94% | 43.62% |
| 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.51% | -1.98% | -2.50% | 39.70% | 36.25% | 35.50% | 42.91% |
| 上銀豐益混合A 011504 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.28% | -2.10% | 1.37% | 20.83% | 25.51% | 25.50% | 31.72% |
| 上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.94% | -8.70% | -14.90% | -0.23% | 25.21% | 31.99% | -25.56% |
| 上銀豐益混合C 011505 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -1.28% | -2.13% | 1.28% | 20.60% | 25.01% | 25.03% | 29.29% |
| 上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.94% | -8.72% | -14.96% | -0.38% | 24.83% | 31.59% | -26.61% |
| 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -3.25% | 0.76% | -1.42% | 18.98% | 22.84% | 22.32% | -4.53% |
| 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -3.26% | 0.70% | -1.57% | 18.61% | 22.11% | 21.62% | 15.23% |
| 上銀鑫恒混合A 010313 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.30% | 0.94% | 3.60% | 25.24% | 18.52% | 17.21% | -0.76% |
| 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.70% | -0.51% | -9.29% | 19.25% | 18.38% | 28.05% | 58.82% |
| 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -1.34% | -4.53% | 4.83% | 19.13% | 17.89% | 16.82% | 21.26% |
| 上銀鑫恒混合C 013846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.31% | 0.89% | 3.44% | 24.87% | 17.83% | 16.55% | -12.61% |
| 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.71% | -0.56% | -9.43% | 18.90% | 17.68% | 27.32% | 9.50% |
| 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -1.35% | -4.56% | 4.76% | 18.95% | 17.53% | 16.49% | 19.82% |
| 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -1.62% | -4.35% | -1.41% | 8.16% | 16.24% | 16.74% | -10.53% |
| 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -1.62% | -4.38% | -1.49% | 7.99% | 15.90% | 16.40% | -0.51% |
| 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.45% | -2.35% | 0.81% | 16.55% | 15.63% | 15.84% | 130.53% |
| 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.60% | -2.97% | -3.63% | 15.33% | 14.98% | 17.12% | 17.20% |
| 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.47% | -2.40% | 0.66% | 16.20% | 14.96% | 15.20% | 17.99% |
| 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.61% | -3.00% | -3.71% | 15.16% | 14.63% | 16.77% | 15.31% |
| 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 詳情 | FOF-均衡型 | 12-12 | 0.26% | 0.44% | 3.12% | 14.62% | 14.48% | 16.50% | 13.30% |
| 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 000520 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.92% | -2.15% | 1.28% | 14.08% | 13.10% | 12.56% | 274.77% |
| 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.67% | -1.63% | -1.34% | 13.45% | 12.15% | 14.09% | -23.47% |
| 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.68% | -1.69% | -1.49% | 13.10% | 11.47% | 13.43% | -25.34% |
| 上銀鑫卓混合A 008244 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.33% | -1.54% | 2.89% | 2.46% | 4.54% | 2.59% | 55.11% |
| 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.75% | -4.09% | -1.38% | 4.71% | 4.45% | 4.07% | -10.17% |
| 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.08% | 0.41% | 1.04% | 2.20% | 4.27% | 3.98% | 22.60% |
| 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.76% | -4.11% | -1.45% | 4.55% | 4.14% | 3.77% | -11.15% |
| 上銀鑫卓混合C 015745 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.35% | -1.59% | 2.74% | 2.14% | 3.91% | 1.99% | 13.73% |
| 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.68% | -4.31% | 1.44% | -1.21% | 2.94% | 1.05% | 8.26% |
| 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.01% | -1.00% | 0.57% | 3.00% | 2.88% | 3.68% | 8.82% |
| 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.06% | 2.70% | 2.53% | 6.09% |
| 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -1.12% | -3.39% | 0.14% | 1.54% | 2.56% | 0.51% | -7.71% |
| 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.05% | 0.24% | 0.63% | 1.32% | 2.49% | 2.32% | 17.05% |
| 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.07% | 0.43% | 0.95% | 2.49% | 2.33% | 5.73% |
| 上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.09% | 0.49% | 0.93% | 2.46% | 2.29% | 5.86% |
| 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.69% | -4.37% | 1.30% | -1.52% | 2.32% | 0.48% | 7.12% |
| 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.00% | -1.04% | 0.47% | 2.75% | 2.31% | 3.12% | 6.27% |
| 上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.07% | 0.45% | 0.83% | 2.26% | 2.10% | 5.53% |
| 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.04% | 0.12% | 0.46% | 0.99% | 2.03% | 1.95% | 11.49% |
| 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -1.13% | -3.44% | -0.01% | 1.23% | 1.94% | -0.07% | -10.12% |
| 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.03% | 0.10% | 0.42% | 0.89% | 1.83% | 1.76% | 10.74% |
| 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 0.11% | -0.08% | 0.57% | 0.64% | 1.78% | 1.42% | 3.15% |
| 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 0.10% | -0.10% | 0.51% | 0.57% | 1.72% | 1.36% | -0.91% |
| 上銀慧永利中短期債券A 007754 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.04% | 0.02% | 0.38% | 0.59% | 1.62% | 1.50% | 16.93% |
| 上銀慧添利債券 002486 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | -0.10% | 0.43% | 0.50% | 1.57% | 1.48% | 50.29% |
| 上銀慧鼎利債券A 012750 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.06% | -0.15% | 0.40% | 0.16% | 1.56% | 1.31% | 12.67% |
| 上銀慧佳盈債券 005666 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | -0.16% | 0.45% | 0.46% | 1.42% | 1.29% | 30.06% |
| 上銀慧永利中短期債券C 007755 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.03% | -0.01% | 0.31% | 0.47% | 1.37% | 1.25% | 15.16% |
| 上銀慧鼎利債券C 021869 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | -0.17% | 0.36% | 0.06% | 1.37% | 1.12% | 3.79% |
| 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | -0.04% | 0.45% | 0.23% | 1.23% | 0.98% | 10.16% |
| 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.05% | 0.19% | 0.41% | 0.66% | 1.20% | 1.12% | 4.45% |
| 上銀慧豐利債券 009284 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | -0.17% | 0.56% | 0.37% | 1.09% | 0.86% | 15.70% |
| 上銀慧興盈債券 011529 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.50% | 0.49% | 0.19% | 1.09% | 0.82% | 14.82% |
| 020432 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | -0.03% | 0.34% | 0.54% | 1.04% | 0.84% | 4.33% |
| 上銀慧嘉利債券 012465 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.10% | 0.44% | 0.16% | 0.97% | 0.69% | 14.69% |
| 上銀慧祥利債券A 006901 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | -0.12% | 0.55% | 0.16% | 0.82% | 0.56% | 24.57% |
| 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | -0.19% | 0.08% | 0.14% | 0.73% | 0.55% | 15.63% |
| 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.19% | 0.28% | -0.06% | 0.73% | 0.48% | 8.53% |
| 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.48% | -2.10% | -1.58% | -1.28% | 0.70% | 0.51% | 16.57% |
| 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | -0.14% | 0.65% | 0.24% | 0.69% | 0.38% | 10.41% |
| 上銀慧鑫利債券 016537 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.06% | 0.32% | 0.17% | 0.62% | 0.34% | 19.94% |
| 上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.06% | -0.11% | 0.47% | -0.06% | 0.62% | 0.33% | 11.81% |
| 上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.06% | -0.14% | 0.51% | -0.14% | 0.59% | 0.32% | 18.88% |
| 上銀慧祥利債券C 006917 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.05% | -0.14% | 0.49% | 0.02% | 0.52% | 0.28% | 22.92% |
| 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.11% | 0.54% | -0.10% | 0.48% | 0.13% | 21.68% |
| 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.47% | -2.12% | -1.65% | -1.42% | 0.42% | 0.22% | 15.90% |
| 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | -0.18% | 0.31% | -0.48% | 0.02% | -0.20% | 31.39% |
| 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | -0.06% | -0.02% | -0.91% | -0.14% | -0.30% | 22.81% |
| 上銀政策性金融債債券A 007492 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.13% | -0.79% | -0.35% | -1.32% | -0.23% | -0.60% | 25.35% |
| 上銀政策性金融債債券C 021139 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.13% | -0.81% | -0.38% | -1.37% | -0.34% | -0.70% | 6.65% |
| 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | -0.08% | -0.45% | -0.25% | -0.82% | -0.36% | -0.57% | 16.62% |
| 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | -0.08% | -0.45% | -0.29% | -0.86% | -0.46% | -0.66% | 2.48% |
| 上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.08% | -0.34% | -0.04% | -0.91% | -0.54% | -0.75% | 12.90% |
| 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 013138 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | -0.10% | -0.74% | -0.23% | -1.77% | -0.75% | -1.12% | 20.47% |
| 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021011 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | -0.10% | -0.75% | -0.25% | -1.83% | -0.85% | -1.22% | 6.48% |
| 上銀慧臻利率債債券A 021468 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.19% | -1.03% | -0.77% | -1.79% | -1.48% | -1.68% | 1.71% |
| 上銀慧臻利率債債券C 021868 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.20% | -1.05% | -0.83% | -1.92% | -1.70% | -1.89% | 1.37% |
| 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.23% | -11.07% | -16.25% | -2.38% | - | - | -5.59% |
| 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.25% | -11.10% | -16.35% | -2.59% | - | - | -5.94% |
| 上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.86% | -0.89% | 18.62% | 49.03% | - | - | 57.26% |
| 上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.87% | -0.91% | 18.54% | 48.80% | - | - | 56.87% |
| 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.76% | 1.66% | 13.09% | 55.22% | - | - | 51.82% |
| 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.75% | 1.68% | 13.15% | 55.37% | - | - | 52.00% |
| 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | -0.20% | 0.07% | 0.10% | - | - | 0.32% |
| 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -5.01% | -0.72% | -0.24% | 53.87% | - | - | 53.84% |
| 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -5.01% | -0.74% | -0.29% | 53.70% | - | - | 53.65% |
| 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.21% | -4.76% | 2.14% | - | - | - | 9.16% |
| 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.21% | -4.77% | 2.09% | - | - | - | 9.05% |
| 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 024608 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.01% | -2.24% | 1.11% | 13.79% | - | - | 13.79% |
| 上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 024551 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.07% | 0.14% | 0.84% | - | - | - | 1.00% |
| 上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 024550 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.08% | 0.17% | 0.89% | - | - | - | 1.08% |
| 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.98% | -3.75% | -3.84% | - | - | - | -1.82% |
| 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.98% | -3.72% | -3.78% | - | - | - | -1.73% |
| 上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 026089 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 026090 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上銀豐澤混合發(fā)起式A 026202 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上銀豐澤混合發(fā)起式C 026203 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀慧盈利貨幣B 002733 | 詳情 | 12-16 | 1.5180% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 0.33% | 0.67% |
| 上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 | 詳情 | 12-16 | 1.4590% | 1.47% | 1.46% | 1.45% | 0.36% | 0.74% |
| 上銀慧增利貨幣B 004449 | 詳情 | 12-16 | 1.4490% | 1.46% | 1.46% | 1.44% | 0.36% | 0.74% |
| 上銀慧盈利貨幣C 023777 | 詳情 | 12-16 | 1.3420% | 1.34% | 1.25% | 1.22% | 0.30% | 0.59% |
| 上銀慧盈利貨幣A 017780 | 詳情 | 12-16 | 1.2710% | 1.25% | 1.16% | 1.13% | 0.27% | 0.55% |
| 上銀慧盈利貨幣E 017781 | 詳情 | 12-16 | 1.2650% | 1.25% | 1.17% | 1.14% | 0.27% | 0.55% |
| 上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 | 詳情 | 12-16 | 1.2160% | 1.23% | 1.22% | 1.21% | 0.30% | 0.62% |
| 上銀慧增利貨幣A 017939 | 詳情 | 12-16 | 1.2050% | 1.22% | 1.22% | 1.20% | 0.30% | 0.62% |
| 上銀慧增利貨幣E 017940 | 詳情 | 12-16 | 1.2030% | 1.22% | 1.22% | 1.20% | 0.30% | 0.62% |
| 上銀聚加利貨幣 005199 | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |