| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.4898 | 1.5180% |
| 2025-12-15 | 0.6916 | 1.5510% |
| 2025-12-14 | 0.3405 | 1.4910% |
| 2025-12-13 | 0.3405 | 1.4900% |
| 2025-12-12 | 0.3414 | 1.4900% |
| 2025-12-11 | 0.3431 | 1.4900% |
| 2025-12-10 | 0.3417 | 1.4900% |
| 2025-12-09 | 0.5523 | 1.4890% |
| 2025-12-08 | 0.5789 | 1.4980% |
| 2025-12-07 | 0.3394 | 1.3720% |
| 2025-12-06 | 0.3394 | 1.3720% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.42% | 1.50% | 3.49% | 5.46% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 935 | 156 | 928 | 236 | 921 | 262 | 900 | 200 | 870 | 187 | 869 | 167 | 823 | 252 | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
日漲幅0.60%
日漲幅0.23%
日漲幅0.23%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 2065人 |
| 華夏沃利貨幣B | 1558人 |
| 南方天天利貨幣B | 2361人 |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 1595人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1625人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1