| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3896 | 1.4270% |
| 2025-12-15 | 0.3891 | 1.6870% |
| 2025-12-14 | 0.3876 | 1.6870% |
| 2025-12-13 | 0.3876 | 1.6870% |
| 2025-12-12 | 0.3884 | 1.6870% |
| 2025-12-11 | 0.3874 | 1.6870% |
| 2025-12-10 | 0.3884 | 1.6860% |
| 2025-12-09 | 0.8805 | 1.7040% |
| 2025-12-08 | 0.3877 | 1.4460% |
| 2025-12-07 | 0.3881 | 1.4500% |
| 2025-12-06 | 0.3881 | 1.4480% |
聚焦高彈性個股
100.23%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
53.43%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
15.87%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 1.51% | 1.59% | 3.68% | 5.98% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 934 | 7 | 927 | 3 | 920 | 21 | 899 | 71 | 869 | 58 | 868 | 27 | 822 | 40 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.98%
日漲幅0.95%
日漲幅0.94%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 66901人 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 65867人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 86188人 |
| 南方天天利貨幣B | 83871人 |
| 新華活期添利貨幣E | 74010人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1