國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 QDII-普通股票 12-15 1.7329 1.8999 -1.93% 33.34% 45.54% 2.81 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 QDII-普通股票 12-15 1.7138 1.7138 -1.93% 33.05% 44.87% 0.26 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 QDII-混合偏股 12-15 0.4092 0.4092 -1.61% 24.60% 44.24% 22.66 徐成 - 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合 000934 QDII-混合偏股 12-15 2.8910 2.8910 -1.60% 22.66% 41.79% 22.66 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 股票型 12-16 2.0856 2.0856 -1.50% 29.02% 39.50% 10.93 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 股票型 12-16 2.0549 2.0549 -1.50% 28.76% 38.94% 1.34 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 混合型-偏股 12-16 0.8584 0.8584 -1.95% 13.39% 30.34% 9.45 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 混合型-偏股 12-16 0.8478 0.8478 -1.95% 13.15% 29.77% 0.58 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 混合型-偏股 12-16 1.1015 1.2469 -1.62% 20.96% 29.45% 1.47 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 混合型-偏股 12-16 1.0832 1.2239 -1.62% 20.69% 28.91% 0.64 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 股票型 12-16 1.3713 1.3713 -1.56% 16.14% 24.56% 0.96 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 股票型 12-16 1.3614 1.3614 -1.55% 15.91% 24.07% 2.13 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 混合型-偏股 12-16 0.9406 0.9406 -1.52% 15.45% 23.83% 4.79 徐荔蓉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 混合型-偏股 12-16 0.9366 0.9366 -1.52% 15.40% 23.71% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 QDII-混合偏股 12-15 4.2091 4.2091 -0.57% 20.86% 21.51% 1.12 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 QDII-混合偏股 12-15 4.1838 4.1838 -0.57% 20.58% 21.00% 0.19 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 指數(shù)型-股票 12-16 1.2620 1.3850 -1.33% 18.94% 20.31% 0.37 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 QDII-混合偏股 12-15 4.3321 4.3321 -0.54% 19.00% 19.51% 22.39 徐成 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 混合型-偏股 12-16 1.1032 1.1032 -1.92% 19.63% 19.50% 1.75 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 QDII-混合偏股 12-15 4.3101 4.3101 -0.55% 18.73% 18.92% 4.27 徐成 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 混合型-偏股 12-16 1.0847 1.0847 -1.92% 19.33% 18.90% 1.10 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 混合型-靈活 12-16 1.3369 2.4443 -1.26% 14.76% 18.35% 11.41 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 混合型-靈活 12-16 1.3282 1.9721 -1.27% 14.54% 17.89% 6.58 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 混合型-偏股 12-16 1.9681 3.3277 -1.86% 18.58% 17.07% 18.83 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合A 011980 混合型-偏股 12-16 1.0405 1.0405 -1.97% 14.22% 17.00% 1.35 劉曉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 混合型-偏股 12-16 1.9449 1.9449 -1.87% 18.35% 16.60% 0.91 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 指數(shù)型-股票 12-16 1.6756 2.0187 -1.06% 14.27% 16.16% 2.58 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合C 011981 混合型-偏股 12-16 1.0072 1.0072 -1.97% 13.76% 16.06% 0.48 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 指數(shù)型-股票 12-16 1.6627 1.6627 -1.05% 14.05% 15.71% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 混合型-偏股 12-16 1.6940 1.8740 -0.78% 15.18% 15.54% 0.34 高燕蕓 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 混合型-偏股 12-16 1.0710 1.0710 -2.07% 13.49% 14.50% 0.29 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 混合型-偏股 12-16 1.0485 1.0485 -2.06% 13.14% 13.82% 0.16 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富興?;貓?bào)混合A 011152 混合型-偏股 12-16 1.1003 1.1003 -0.95% 1.16% 11.96% 6.74 趙曉東 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 混合型-靈活 12-16 1.8133 1.8133 -0.72% 8.33% 11.58% 0.96 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 混合型-靈活 12-16 1.7930 1.7930 -0.71% 8.12% 11.15% 0.00 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 混合型-偏股 12-16 1.1113 1.1113 -0.92% 1.72% 10.99% 5.43 趙曉東 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 股票型 12-16 1.5351 1.5351 -0.88% -0.81% 10.97% 0.09 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 混合型-偏股 12-16 1.1062 1.1062 -0.91% 1.66% 10.88% 0.32 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 混合型-靈活 12-16 1.3519 1.3519 -0.86% 3.73% 10.36% 0.05 趙宇燁 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 FOF-均衡型 12-12 1.2829 1.2829 0.35% 7.01% 10.02% 0.24 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 混合型-靈活 12-16 1.3803 1.3803 -0.85% 3.47% 9.81% 0.03 趙宇燁 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 FOF-均衡型 12-12 1.2577 1.2577 0.37% 6.94% 9.67% 0.36 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 FOF-均衡型 12-12 1.2770 1.2770 0.35% 6.83% 9.66% 2.11 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合A 450003 混合型-偏股 12-16 1.0790 2.9570 -1.01% 14.67% 9.65% 12.93 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合H 960021 混合型-偏股 12-16 1.3510 2.1500 -1.03% 14.69% 9.57% 0.01 徐荔蓉 - 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 混合型-平衡 12-16 1.3225 4.2511 -0.68% 9.52% 8.93% 6.14 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 混合型-平衡 12-16 1.3078 1.3078 -0.68% 9.25% 8.43% 0.03 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 混合型-偏股 12-16 1.2371 1.6843 -0.91% -1.03% 8.24% 33.28 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合A 450011 混合型-偏股 12-16 2.7179 2.7179 -1.01% 12.22% 7.92% 0.73 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 混合型-偏股 12-16 1.2309 1.6744 -0.91% -1.22% 7.83% 13.08 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合C 018342 混合型-偏股 12-16 2.6892 2.6892 -1.00% 11.98% 7.47% 0.01 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票A 450009 股票型 12-16 2.6239 3.6383 -0.35% 3.63% 6.60% 25.14 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券A 450018 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.3241 1.6810 -0.17% 4.50% 6.20% 0.08 劉怡敏 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票C 017948 股票型 12-16 2.5960 2.5960 -0.35% 3.42% 6.18% 1.45 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券C 450019 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.2970 1.6289 -0.16% 4.34% 5.89% 0.09 劉怡敏 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 混合型-靈活 12-16 1.2168 1.2756 -0.19% 2.62% 5.87% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 混合型-靈活 12-16 1.2015 1.2580 -0.19% 2.53% 5.66% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0911 1.0911 0.17% 3.12% 4.73% 0.00 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0724 1.9896 -0.33% 3.23% 4.42% 2.09 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0828 1.0828 0.18% 2.94% 4.39% 0.16 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0706 1.9039 -0.33% 3.07% 4.10% 0.11 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 QDII-混合債 12-15 0.1415 0.1523 0.07% 2.46% 4.04% 22.96 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0036 1.1945 - 1.92% 3.89% 81.74 沈竹熙 0.06% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合A 450002 混合型-偏股 12-16 1.1797 4.1699 -0.25% 1.97% 3.52% 20.43 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合A 005652 混合型-偏債 12-16 1.0777 1.4485 -0.19% 2.66% 3.46% 0.06 王莉 等 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 混合型-靈活 12-16 2.1470 2.4167 -0.45% 2.44% 3.42% 0.50 劉怡敏 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合C 018469 混合型-偏股 12-16 1.1683 1.1683 -0.24% 1.77% 3.11% 0.06 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 混合型-靈活 12-16 2.1276 2.1276 -0.45% 2.29% 3.10% 0.04 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 混合型-偏債 12-16 1.0966 1.0966 -0.32% 0.49% 2.93% 0.07 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合C 005653 混合型-偏債 12-16 1.0510 1.3965 -0.20% 2.35% 2.84% 0.02 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券A 020577 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0565 1.0565 -0.32% -0.07% 2.71% 0.48 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 混合型-偏債 12-16 1.0764 1.0764 -0.48% -0.01% 2.67% 0.15 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 混合型-偏債 12-16 1.0880 1.0880 -0.32% 0.31% 2.55% 11.97 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券C 020578 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0512 1.0512 -0.31% -0.22% 2.42% 0.91 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 混合型-偏債 12-16 1.0643 1.0643 -0.48% -0.15% 2.37% 0.13 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 QDII-混合債 12-15 0.9977 1.0697 -0.02% 0.69% 2.07% 22.96 徐成 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1298 1.6035 -0.04% 1.06% 1.95% 2.16 王莉 0.07% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券A 002361 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.3510 1.5950 -0.07% 0.45% 1.81% 64.14 趙曉東 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 混合型-靈活 12-16 1.6550 1.7720 -0.24% 1.85% 1.78% 0.97 劉曉 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1227 1.5620 -0.04% 0.95% 1.75% 0.37 王莉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 混合型-靈活 12-16 1.6190 1.7260 -0.25% 1.70% 1.50% 1.77 劉曉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券C 002362 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.3180 1.5360 -0.15% 0.23% 1.38% 5.53 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 指數(shù)型-固收 12-16 1.0093 1.0349 0.01% 0.64% 1.35% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 指數(shù)型-固收 12-16 1.0223 1.1040 0.01% 0.60% 1.23% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 債券型-混合一級(jí) 12-16 0.9558 1.4109 -0.02% 0.01% 0.54% 4.38 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 債券型-混合一級(jí) 12-16 0.7160 1.7693 -0.01% -0.26% 0.45% 2.55 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富興?;貓?bào)混合C 023750 混合型-偏股 12-16 1.0974 1.0974 -0.94% 0.98% - 0.37 趙曉東 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)A 024820 指數(shù)型-股票 12-16 0.9060 0.9060 -1.61% - - 3.47 張志強(qiáng) 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)C 024821 指數(shù)型-股票 12-16 0.9059 0.9059 -1.61% - - 2.09 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券A 025554 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0008 1.0008 -0.02% - - 1.27 王莉 等 0.03% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券C 025555 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0006 1.0006 -0.02% - - 1.01 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒安30天持有期債券A 025563 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0001 1.0001 - - - 0.91 王莉 0.03% 購(gòu)買
國(guó)富恒安30天持有期債券C 025564 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王莉 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 貨幣型-普通貨幣 12-16 1.0413 1.4630% 1.70% 1.46% 0.33% 29.50 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.9797 1.2280% 1.46% 1.22% 0.27% 37.92 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 貨幣型-普通貨幣 12-16 1.0022 1.3200% 1.56% 1.32% 0.30% 17.18 王莉 等 - 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣B 004120 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3979 1.3840% 1.39% 1.43% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣A 019138 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3980 1.3830% 1.39% 1.43% 0.35% 0.01 王莉 等 - 購(gòu)買