| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.16億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:趙星宇 |
| 成 立 日:2023-04-19 | 管 理 人:國海富蘭克林基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 興全穩(wěn)泰債券 | 9.03% | 0.01% | |
| 招商招祥純債A | 9.02% | 0.00% | |
| 嘉合磐泰短債債券C | 7.90% | 0.00% | |
| 永贏穩(wěn)健增強債券A | 5.39% | -0.38% | |
| 易方達歲豐添利債券... | 5.36% | -0.01% | |
| 金鷹恒潤債券發(fā)起式A | 4.44% | -0.36% | |
| 西部利得得尊債券A | 4.26% | -0.09% | |
| 海富通中證短融ETF | 4.21% | 0.00% | |
| 東方紅配置精選混合C | 4.13% | -0.26% | |
| 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)?.. | 3.93% | -0.30% |
前十持倉占比合計:57.67%
全球視野 QDII
47.73%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
137.04%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
697.65%成立以來國富中國收益混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0828 | 1.0828 | 0.18% |
| 12-11 | 1.0809 | 1.0809 | -0.13% |
| 12-10 | 1.0823 | 1.0823 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0814 | 1.0814 | -0.16% |
| 12-08 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% |
| 12-05 | 1.0824 | 1.0824 | 0.24% |
| 12-04 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03% |
| 12-03 | 1.0801 | 1.0801 | -0.15% |
| 12-02 | 1.0817 | 1.0817 | -0.15% |
| 12-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.20% |
| 11-28 | 1.0811 | 1.0811 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.45% | 0.16% | 2.94% | 5.09% | 4.39% | 10.09% | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.45% | 0.54% | 3.70% | 5.31% | 4.82% | 9.41% | 7.48% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 190 | 482 | 251 | 460 | 332 | 432 | 241 | 413 | 197 | 367 | 207 | 365 | 158 | 325 | -- | 251 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 14.18%
近1年 13.77%
近1年 13.64%
近1年 13.43%
近1年 13.17%
近1年 12.98%
近1年 4.39%
日漲幅0.37%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
日漲幅0.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 142人 |
| 信澳新能源精選混合A | 144人 |
| 東財證券30C | 138人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 148人 |
| 交銀趨勢混合A | 152人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1