證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0690% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9570% | 購買 | |
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9300% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0022 | 1.3200% |
| 2025-12-15 | 0.2476 | 1.3780% |
| 2025-12-14 | 0.2370 | 1.7840% |
| 2025-12-13 | 0.2370 | 1.7920% |
| 2025-12-12 | 0.2479 | 1.8000% |
| 2025-12-11 | 0.2590 | 1.8100% |
| 2025-12-10 | 0.2848 | 1.8090% |
| 2025-12-09 | 1.1124 | 1.7940% |
| 2025-12-08 | 1.0127 | 1.3410% |
| 2025-12-07 | 0.2526 | 0.9950% |
| 2025-12-06 | 0.2525 | 0.9970% |
全球視野 QDII
47.73%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
137.04%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
697.65%成立以來國富中國收益混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.59% | 1.21% | 1.27% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 934 | 156 | 927 | 445 | 920 | 540 | 899 | 555 | 869 | 557 | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
日漲幅0.37%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
日漲幅0.07%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1