證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 2.0900% | 購買 | |
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0670% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9580% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.2489 | 1.3010% |
| 2025-12-16 | 1.0022 | 1.3200% |
| 2025-12-15 | 0.2476 | 1.3780% |
| 2025-12-14 | 0.2370 | 1.7840% |
| 2025-12-13 | 0.2370 | 1.7920% |
| 2025-12-12 | 0.2479 | 1.8000% |
| 2025-12-11 | 0.2590 | 1.8100% |
| 2025-12-10 | 0.2848 | 1.8090% |
| 2025-12-09 | 1.1124 | 1.7940% |
| 2025-12-08 | 1.0127 | 1.3410% |
| 2025-12-07 | 0.2526 | 0.9950% |
全球視野 QDII
44.72%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
138.21%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
709.60%成立以來國富中國收益混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.59% | 1.21% | 1.26% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 153 | 928 | 443 | 920 | 539 | 899 | 562 | 869 | 574 | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1