凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.17億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:殷欽怡 |
| 成 立 日:2025-07-14 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0604 | 1.0604 | 1.73% |
| 12-17 | 1.0424 | 1.0424 | -0.91% |
| 12-16 | 1.0520 | 1.0520 | -1.06% |
| 12-15 | 1.0633 | 1.0633 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0640 | 1.0640 | 1.72% |
| 12-11 | 1.0460 | 1.0460 | -0.36% |
| 12-10 | 1.0498 | 1.0498 | 0.39% |
| 12-09 | 1.0457 | 1.0457 | -0.44% |
| 12-08 | 1.0503 | 1.0503 | 0.69% |
| 12-05 | 1.0431 | 1.0431 | 2.59% |
| 12-04 | 1.0168 | 1.0168 | 0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.38% | 4.52% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.42% | 4.76% | 2.40% | 10.34% | 15.64% | 12.95% | 44.43% | 38.55% |
| 同類排名 | 301 | 4647 | 165 | 4632 | 1719 | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅3.25%
日漲幅2.32%
日漲幅2.02%
日漲幅2.02%
日漲幅1.99%
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 170人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 135人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 155人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 154人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 158人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1