基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:殷欽怡女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。曾任國(guó)泰君安證券股份有限公司資深分析師;自2023年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2024年07月至2025年10月21日任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國(guó)中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國(guó)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。曾任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515720 | 富國(guó)中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024764 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -11.58% | 4012|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024763 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -11.53% | 4004|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024662 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.07% | 243|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024663 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.01% | 247|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024688 | 富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.48% | 2054|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024689 | 富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.54% | 2097|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159246 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.89% | 174|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 589380 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.84% | 4027|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159392 | 富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.24% | 1363|4441 | 9.47% | 2876|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159211 | 富國(guó)深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.27% | 1802|4441 | 28.66% | 1014|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159886 | 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.27% | 329|4441 | 36.03% | 707|3981 | 25.16% | 1073|3342 | 46.53% | 765|2453 | 26.73% | 1144|3406 |
| 561130 | 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.38% | 2546|4441 | 22.89% | 1314|3981 | 19.34% | 1637|3342 | 38.23% | 1181|2453 | 18.78% | 1917|3406 |
| 159887 | 富國(guó)中證800銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.45% | 1211|4441 | -2.75% | 3931|3981 | 13.53% | 2385|3342 | 57.23% | 451|2453 | 9.19% | 2701|3406 |
| 014406 | 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.31% | 2517|4441 | 21.84% | 1415|3981 | 17.76% | 1885|3342 | 40.23% | 1066|2453 | 17.38% | 2089|3406 |
| 014407 | 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.34% | 2527|4441 | 21.77% | 1420|3981 | 17.63% | 1906|3342 | 39.95% | 1083|2453 | 17.26% | 2105|3406 |
| 515850 | 富國(guó)中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.14% | 3585|4441 | 10.08% | 2825|3981 | 0.47% | 3067|3342 | 30.32% | 1640|2453 | 3.27% | 3057|3406 |
| 516750 | 富國(guó)中證全指建筑材料ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.97% | 2348|4441 | 14.72% | 2378|3981 | 3.64% | 2897|3342 | 3.03% | 2244|2453 | 9.67% | 2669|3406 |
| 516120 | 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.99% | 249|4441 | 30.41% | 930|3981 | 26.32% | 1020|3342 | 31.38% | 1584|2453 | 28.78% | 1028|3406 |
| 020274 | 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.84% | 269|4441 | 27.92% | 1070|3981 | 24.31% | 1145|3342 | - | -|2453 | 26.61% | 1156|3406 |
| 020273 | 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.90% | 259|4441 | 28.04% | 1057|3981 | 24.56% | 1123|3342 | - | -|2453 | 26.85% | 1133|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1