凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:殷欽怡 |
| 成 立 日:2025-07-14 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0595 | 1.0595 | 1.73% |
| 12-17 | 1.0415 | 1.0415 | -0.91% |
| 12-16 | 1.0511 | 1.0511 | -1.06% |
| 12-15 | 1.0624 | 1.0624 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0631 | 1.0631 | 1.72% |
| 12-11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.37% |
| 12-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.39% |
| 12-09 | 1.0449 | 1.0449 | -0.44% |
| 12-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.69% |
| 12-05 | 1.0423 | 1.0423 | 2.59% |
| 12-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.38% | 4.51% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.42% | 4.76% | 2.40% | 10.34% | 15.64% | 12.95% | 44.43% | 38.55% |
| 同類排名 | 23 | 255 | 10 | 255 | 99 | 251 | -- | 235 | -- | 217 | -- | 217 | -- | 171 | -- | 134 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.04%
日漲幅5.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1104人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1031人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 1003人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 1235人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1065人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1