| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.16億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2021-11-25 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增長混合C | 9.72% | 1.74% | |
| 富國品質(zhì)生活混合C | 8.64% | 1.95% | |
| 富國新材料新能源混... | 7.61% | -2.11% | |
| 富國文體健康股票C | 7.43% | -0.57% | |
| 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 6.73% | 1.21% | |
| 富國天源滬港深平衡... | 6.65% | 2.37% | |
| 富國滬港深行業(yè)精選... | 6.06% | 1.51% | |
| 富國港股通策略精選... | 5.80% | 0.93% | |
| 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)... | 5.58% | 4.92% | |
| 富國周期優(yōu)勢混合C | 5.03% | -0.47% |
前十持倉占比合計(jì):69.25%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9380 | 0.9380 | 2.02% |
| 12-16 | 0.9194 | 0.9194 | -1.32% |
| 12-15 | 0.9317 | 0.9317 | -1.01% |
| 12-12 | 0.9412 | 0.9412 | 1.12% |
| 12-11 | 0.9308 | 0.9308 | -0.94% |
| 12-10 | 0.9396 | 0.9396 | 0.36% |
| 12-09 | 0.9362 | 0.9362 | -0.38% |
| 12-08 | 0.9398 | 0.9398 | 0.64% |
| 12-05 | 0.9338 | 0.9338 | 0.81% |
| 12-04 | 0.9263 | 0.9263 | 0.34% |
| 12-03 | 0.9232 | 0.9232 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.17% | 0.28% | -3.31% | 19.98% | 21.31% | 21.64% | 26.30% | 20.75% |
| 同類平均 | -0.46% | -0.55% | -0.96% | 20.07% | 23.93% | 23.37% | 29.07% | 13.33% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 14 | 52 | 15 | 52 | 44 | 50 | 29 | 46 | 34 | 44 | 33 | 44 | 31 | 41 | 12 | 33 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 |
近1年 56.46%
近1年 55.82%
近1年 52.83%
近1年 51.82%
近1年 51.36%
近1年 49.61%
近1年 21.64%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.04%
日漲幅5.02%
日漲幅4.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 40人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 54人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 45人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 55人 |
| 諾安成長混合A | 50人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1