| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.67億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2021-11-25 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 9.72% | -0.68% | |
| 富國(guó)品質(zhì)生活混合C | 8.64% | -0.73% | |
| 富國(guó)新材料新能源混... | 7.61% | -2.11% | |
| 富國(guó)文體健康股票C | 7.43% | -0.57% | |
| 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)... | 6.73% | 0.02% | |
| 富國(guó)天源滬港深平衡... | 6.65% | -0.99% | |
| 富國(guó)滬港深行業(yè)精選... | 6.06% | -0.20% | |
| 富國(guó)港股通策略精選... | 5.80% | -0.59% | |
| 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)... | 5.58% | -1.95% | |
| 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合C | 5.03% | -0.47% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):69.25%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9534 | 0.9534 | 2.02% |
| 12-16 | 0.9345 | 0.9345 | -1.31% |
| 12-15 | 0.9469 | 0.9469 | -1.00% |
| 12-12 | 0.9565 | 0.9565 | 1.11% |
| 12-11 | 0.9460 | 0.9460 | -0.93% |
| 12-10 | 0.9549 | 0.9549 | 0.36% |
| 12-09 | 0.9515 | 0.9515 | -0.38% |
| 12-08 | 0.9551 | 0.9551 | 0.64% |
| 12-05 | 0.9490 | 0.9490 | 0.82% |
| 12-04 | 0.9413 | 0.9413 | 0.33% |
| 12-03 | 0.9382 | 0.9382 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.16% | 0.32% | -3.21% | 20.23% | 21.79% | 22.12% | 27.32% | 22.22% |
| 同類(lèi)平均 | -0.28% | -0.36% | -0.77% | 20.30% | 24.17% | 23.61% | 29.32% | 13.55% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 17 | 74 | 20 | 74 | 62 | 71 | 36 | 67 | 43 | 63 | 42 | 63 | 43 | 56 | 12 | 44 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 |
近1年 56.46%
近1年 55.82%
近1年 51.82%
近1年 51.36%
近1年 50.38%
近1年 49.61%
近1年 22.12%
日漲幅2.32%
日漲幅2.02%
日漲幅2.02%
日漲幅1.99%
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 435人 |
| 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 356人 |
| 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2 | 315人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 282人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 295人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1