單位凈值 (2025-12-15)
| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:石婧 |
| 成 立 日:2021-09-29 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C | 6.92% | -1.74% | |
| 富國(guó)洞見價(jià)值股票E | 6.66% | -1.75% | |
| 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混... | 6.16% | -1.52% | |
| 招商量化精選股票發(fā)... | 5.34% | -1.50% | |
| 華夏招鑫鴻瑞混合C | 4.56% | -1.17% | |
| 富國(guó)中小盤精選混合C | 4.51% | -1.37% | |
| 華安品質(zhì)甄選混合C | 4.19% | -2.04% | |
| 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 4.14% | -1.94% | |
| 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 3.97% | -2.21% | |
| 景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混... | 3.84% | -2.23% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):50.29%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 0.9516 | 0.9516 | -0.84% |
| 12-12 | 0.9597 | 0.9597 | 0.89% |
| 12-11 | 0.9512 | 0.9512 | -0.97% |
| 12-10 | 0.9605 | 0.9605 | 0.16% |
| 12-09 | 0.9590 | 0.9590 | -0.50% |
| 12-08 | 0.9638 | 0.9638 | 0.92% |
| 12-05 | 0.9550 | 0.9550 | 1.05% |
| 12-04 | 0.9451 | 0.9451 | 0.25% |
| 12-03 | 0.9427 | 0.9427 | -0.38% |
| 12-02 | 0.9463 | 0.9463 | -0.42% |
| 12-01 | 0.9503 | 0.9503 | 0.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.27% | -0.79% | -1.29% | 19.97% | 26.90% | 24.44% | 29.65% | 16.65% |
| 同類平均 | -1.18% | -1.32% | -0.31% | 19.55% | 23.44% | 21.38% | 28.56% | 12.35% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 44 | 74 | 28 | 74 | 45 | 71 | 35 | 67 | 31 | 63 | 31 | 63 | 35 | 56 | 22 | 44 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 24.44%
日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.65%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 533人 |
| 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有 | 374人 |
| 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A | 388人 |
| 興全優(yōu)選平衡三個(gè)月持有 | 428人 |
| 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期 | 393人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1