| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國低碳新經(jīng)濟混合C | 6.92% | 4.11% | |
| 富國洞見價值股票E | 6.66% | 1.75% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 6.16% | 3.58% | |
| 招商量化精選股票發(fā)... | 5.34% | 1.53% | |
| 華夏招鑫鴻瑞混合C | 4.56% | 0.86% | |
| 富國中小盤精選混合C | 4.51% | 5.02% | |
| 華安品質(zhì)甄選混合C | 4.19% | 1.78% | |
| 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 4.14% | 0.51% | |
| 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C | 3.97% | 1.66% | |
| 景順長城周期優(yōu)選混... | 3.84% | 1.80% |
前十持倉占比合計:50.29%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.9219 | 0.9219 | -1.47% |
| 12-15 | 0.9357 | 0.9357 | -0.85% |
| 12-12 | 0.9437 | 0.9437 | 0.90% |
| 12-11 | 0.9353 | 0.9353 | -0.97% |
| 12-10 | 0.9445 | 0.9445 | 0.15% |
| 12-09 | 0.9431 | 0.9431 | -0.50% |
| 12-08 | 0.9478 | 0.9478 | 0.93% |
| 12-05 | 0.9391 | 0.9391 | 1.04% |
| 12-04 | 0.9294 | 0.9294 | 0.25% |
| 12-03 | 0.9271 | 0.9271 | -0.38% |
| 12-02 | 0.9306 | 0.9306 | -0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.25% | -2.29% | -3.15% | 17.29% | 24.55% | 23.08% | 26.72% | 13.97% |
| 同類平均 | -2.01% | -2.69% | -2.03% | 17.43% | 21.72% | 20.64% | 26.77% | 11.31% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 48 | 79 | 37 | 79 | 51 | 76 | 36 | 72 | 32 | 68 | 32 | 68 | 41 | 61 | 27 | 46 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 52.83%
近1年 51.17%
近1年 50.56%
近1年 48.05%
近1年 47.62%
近1年 45.89%
近1年 23.08%
日漲幅5.53%
日漲幅5.50%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 288人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 290人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 288人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 266人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 328人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1