凈值估算(25-12-19 10:02)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.35億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張圣賢 |
| 成 立 日:2022-01-18 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.13% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1948 | 1.1948 | -0.85% |
| 12-17 | 1.2051 | 1.2051 | 2.28% |
| 12-16 | 1.1782 | 1.1782 | -1.78% |
| 12-15 | 1.1995 | 1.1995 | -2.61% |
| 12-12 | 1.2317 | 1.2317 | 1.71% |
| 12-11 | 1.2110 | 1.2110 | -1.50% |
| 12-10 | 1.2295 | 1.2295 | 0.02% |
| 12-09 | 1.2292 | 1.2292 | -0.28% |
| 12-08 | 1.2327 | 1.2327 | 2.37% |
| 12-05 | 1.2042 | 1.2042 | -0.32% |
| 12-04 | 1.2081 | 1.2081 | 1.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.34% | -1.33% | -2.53% | 38.13% | 35.14% | 38.19% | 67.64% | 53.42% |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.39% | -1.29% | -2.87% | 40.34% | 37.43% | 40.54% | 74.24% | 59.43% |
| 同類排名 | 3697 | 4647 | 2808 | 4632 | 3187 | 4451 | 676 | 4001 | 779 | 3406 | 610 | 3358 | 363 | 2455 | 200 | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 38.19%
日漲幅3.25%
日漲幅2.32%
日漲幅2.02%
日漲幅2.02%
日漲幅1.99%
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 浦銀安盛環(huán)保新能源A | 3326人 |
| 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 3352人 |
| 華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 3306人 |
| 信澳新能源精選混合A | 3440人 |
| 東財芯片C | 3729人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1