| 基金全稱 | 山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 026250(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.20%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) |
| 銷售服務費率 | 0.20%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
| 最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 劉凌云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-11 |
劉凌云女士:中國國籍,上海交通大學管理科學與工程專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2007年6月29日至2013年6月28日任光大證券股份有限公司固定收益總部債券交易員。2013年7月,在富國基金管理有限公司任高級交易員兼研究助理;2014年8月5日至2015年4月27日任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理;2014年8月5日至2015年4月27日任富國天時貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年8月3日至2017年3月起擔任中歐貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年8月3日至2017年3月?lián)沃袣W滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理;2016年12月至2017年3月?lián)沃袣W駿泰貨幣市場基金基金經(jīng)理。2017年4月加入山西證券股份有限公司資管固收部擔任投資主辦;2018年7月轉入山西證券公募基金部;2019年1月起擔任山西證券超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年6月3日至2022年8月1日擔任山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月起至2023年3月14日擔任山西證券日日添利貨幣市場基金基金經(jīng)理;2021年7月至2022年8月1日任山西證券裕豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日至2022年8月1日擔任山西證券裕利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日至2022年8月1日擔任山西證券裕泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月起任山西證券90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西證券裕景30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西證券裕澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起擔任山西證券豐盈180天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月8日至2025年9月1日擔任山西證券裕鑫180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月12日至2023年7月10日擔任山西證券裕辰債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2023年7月10日擔任山西證券裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月30日擔任山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2025年9月1日擔任山證資管匯利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026250 | 山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-11 | 至今 | 5天 | |
| 007268 | 山證資管裕睿6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2025-05-30 | 至今 | 200天 | 0.60% |
| 007269 | 山證資管裕睿6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2025-05-30 | 至今 | 200天 | 0.39% |
| 018759 | 山證資管匯利一年定開債券C | 債券型-長債 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 2.35% |
| 018758 | 山證資管匯利一年定開債券A | 債券型-長債 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 3.07% |
| 016884 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 7.39% |
| 016883 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 8.47% |
| 017201 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又285天 | 7.68% |
| 017202 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又285天 | 7.07% |
| 016885 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.31% |
| 016881 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 8.04% |
| 016886 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 0.00% |
| 016882 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.48% |
| 015239 | 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.54% |
| 015240 | 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.09% |
| 015500 | 山證資管裕辰債券發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2022-04-27 | 2023-07-10 | 1年又74天 | 2.75% |
| 014477 | 山證資管90天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又340天 | 11.55% |
| 014476 | 山證資管90天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又340天 | 12.43% |
| 009567 | 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.58% |
| 007212 | 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.72% |
| 003179 | 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 3.92% |
| 012423 | 山證資管超短債E | 債券型-中短債 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又184天 | 12.59% |
| 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 6.35% |
| 001177 | 山證資管日日添利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 2.07% |
| 001175 | 山證資管日日添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 5.63% |
| 007268 | 山證資管裕睿6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 17.42% |
| 007269 | 山證資管裕睿6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 15.94% |
| 006627 | 山證資管超短債C | 債券型-中短債 | 2019-01-21 | 至今 | 6年又331天 | 21.90% |
| 006626 | 山證資管超短債A | 債券型-中短債 | 2019-01-21 | 至今 | 6年又331天 | 24.97% |
| 004039 | 中歐駿泰貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-19 | 2017-03-24 | 95天 | 1.02% |
| 002747 | 中歐貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.66% |
| 166014 | 中歐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.67% |
| 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 2.05% |
| 002748 | 中歐貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 166015 | 中歐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 000862 | 富國天時貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.52% |
| 000863 | 富國天時貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.87% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.52% |
| 100025 | 富國天時貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.18% |
| 100028 | 富國天時貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.36% |
| 投資目標 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券以外的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關鍵在于對基礎資產(chǎn)質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 債券投資策略 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,經(jīng)履行適當程序,可對基金收益分配支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.20%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) | 銷售服務費率 | 0.20%(每年) |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1