| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000001 | 1.0270 12-16 | 3.6000 12-16 | 1.0430 12-15 | 3.6160 12-15 | -0.0160 | -1.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000006 | 2.4771 12-16 | 2.8051 12-16 | 2.5173 12-15 | 2.8453 12-15 | -0.0402 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 000011 | 18.7210 12-16 | 25.9770 12-16 | 18.9770 12-15 | 26.2330 12-15 | -0.2560 | -1.35% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 000017 | 2.1690 12-16 | 3.9880 12-16 | 2.2040 12-15 | 4.0230 12-15 | -0.0350 | -1.59% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 000020 | 4.0320 12-16 | 4.2000 12-16 | 4.0810 12-15 | 4.2490 12-15 | -0.0490 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 000021 | 3.0310 12-16 | 4.2010 12-16 | 3.0740 12-15 | 4.2440 12-15 | -0.0430 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 000029 | 2.9400 12-16 | 3.1350 12-16 | 2.9700 12-15 | 3.1650 12-15 | -0.0300 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 000030 | 1.1970 12-16 | 2.2160 12-16 | 1.2123 12-15 | 2.2443 12-15 | -0.0153 | -1.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 9 | 000031 | 2.5650 12-16 | 2.5650 12-16 | 2.5980 12-15 | 2.5980 12-15 | -0.0330 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 000039 | 4.8140 12-16 | 4.8140 12-16 | 4.9261 12-15 | 4.9261 12-15 | -0.1121 | -2.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 000056 | 2.0800 12-16 | 2.0800 12-16 | 2.0900 12-15 | 2.0900 12-15 | -0.0100 | -0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 12 | 000057 | 1.6190 12-16 | 1.6190 12-16 | 1.6210 12-15 | 1.6210 12-15 | -0.0020 | -0.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 13 | 000058 | 1.5937 12-16 | 2.0112 12-16 | 1.5974 12-15 | 2.0155 12-15 | -0.0037 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 000061 | 1.7840 12-16 | 1.7840 12-16 | 1.8200 12-15 | 1.8200 12-15 | -0.0360 | -1.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 000063 | 1.5960 12-16 | 1.5960 12-16 | 1.6210 12-15 | 1.6210 12-15 | -0.0250 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 16 | 000065 | 2.1470 12-16 | 2.4167 12-16 | 2.1567 12-15 | 2.4264 12-15 | -0.0097 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 000066 | 2.1153 12-16 | 2.9854 12-16 | 2.1636 12-15 | 3.0536 12-15 | -0.0483 | -2.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 000072 | 1.3640 12-16 | 2.3969 12-16 | 1.3663 12-15 | 2.4009 12-15 | -0.0023 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 000073 | 2.4463 12-16 | 2.4463 12-16 | 2.4912 12-15 | 2.4912 12-15 | -0.0449 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 000083 | 5.1070 12-16 | 5.1070 12-16 | 5.1330 12-15 | 5.1330 12-15 | -0.0260 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 000110 | 1.4966 12-16 | 2.0593 12-16 | 1.5034 12-15 | 2.0678 12-15 | -0.0068 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 000117 | 2.0820 12-16 | 2.0820 12-16 | 2.1060 12-15 | 2.1060 12-15 | -0.0240 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000120 | 2.4770 12-16 | 2.5120 12-16 | 2.5080 12-15 | 2.5430 12-15 | -0.0310 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 000121 | 2.7500 12-16 | 2.7500 12-16 | 2.7640 12-15 | 2.7640 12-15 | -0.0140 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 000124 | 3.9680 12-16 | 4.2680 12-16 | 3.9480 12-15 | 4.2480 12-15 | 0.0200 | 0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 000126 | 2.1231 12-16 | 2.4671 12-16 | 2.1791 12-15 | 2.5231 12-15 | -0.0560 | -2.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 000127 | 2.8399 12-16 | 3.2344 12-16 | 2.8601 12-15 | 3.2546 12-15 | -0.0202 | -0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 000136 | 4.0564 12-16 | 4.4174 12-16 | 4.0967 12-15 | 4.4577 12-15 | -0.0403 | -0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 000165 | 2.0508 12-16 | 4.0848 12-16 | 2.2963 12-15 | 4.1103 12-15 | -0.0255 | -1.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 000166 | 1.4252 12-16 | 2.0587 12-16 | 1.4619 12-15 | 2.1096 12-15 | -0.0367 | -2.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 000167 | 2.3660 12-16 | 2.5760 12-16 | 2.4020 12-15 | 2.6120 12-15 | -0.0360 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 000172 | 1.6460 12-16 | 2.9080 12-16 | 1.6640 12-15 | 2.9260 12-15 | -0.0180 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 000173 | 3.2190 12-16 | 3.4710 12-16 | 3.2690 12-15 | 3.5210 12-15 | -0.0500 | -1.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 000190 | 1.7890 12-16 | 2.1090 12-16 | 1.7930 12-15 | 2.1130 12-15 | -0.0040 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 000195 | 1.7470 12-16 | 2.3770 12-16 | 1.7670 12-15 | 2.4040 12-15 | -0.0200 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 000196 | 1.6470 12-16 | 2.1980 12-16 | 1.6660 12-15 | 2.2230 12-15 | -0.0190 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 000199 | 1.6758 12-16 | 2.2382 12-16 | 1.6927 12-15 | 2.2582 12-15 | -0.0169 | -1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 000209 | 2.5632 12-16 | 2.5632 12-16 | 2.6048 12-15 | 2.6048 12-15 | -0.0416 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 000214 | 1.5890 12-16 | 2.2190 12-16 | 1.6060 12-15 | 2.2360 12-15 | -0.0170 | -1.06% | 限大額 | 開放 | ||||
| 40 | 000215 | 1.7262 12-16 | 2.1252 12-16 | 1.7270 12-15 | 2.1260 12-15 | -0.0008 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 000219 | 3.0086 12-16 | 3.2606 12-16 | 3.0449 12-15 | 3.2969 12-15 | -0.0363 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 000220 | 3.3020 12-16 | 3.3020 12-16 | 3.4020 12-15 | 3.4020 12-15 | -0.1000 | -2.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 000241 | 0.7360 12-16 | 2.3030 12-16 | 0.7450 12-15 | 2.3120 12-15 | -0.0090 | -1.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 000242 | 3.2430 12-16 | 3.7930 12-16 | 3.3120 12-15 | 3.8620 12-15 | -0.0690 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 000251 | 2.8950 12-16 | 3.9390 12-16 | 2.9060 12-15 | 3.9500 12-15 | -0.0110 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 000259 | 5.0656 12-16 | 5.0656 12-16 | 5.1155 12-15 | 5.1155 12-15 | -0.0499 | -0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 000263 | 3.7520 12-16 | 4.0290 12-16 | 3.8100 12-15 | 4.0870 12-15 | -0.0580 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 000264 | 0.8730 12-16 | 0.7630 12-16 | 0.8770 12-15 | 0.7660 12-15 | -0.0040 | -0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 000270 | 1.6680 12-16 | 2.5478 12-16 | 1.6961 12-15 | 2.5907 12-15 | -0.0281 | -1.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 50 | 000273 | 1.8870 12-16 | 2.6090 12-16 | 1.8786 12-15 | 2.6006 12-15 | 0.0084 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 51 | 000279 | 0.7770 12-16 | 2.3340 12-16 | 0.7830 12-15 | 2.3400 12-15 | -0.0060 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 000294 | 2.6800 12-16 | 3.1680 12-16 | 2.7170 12-15 | 3.2050 12-15 | -0.0370 | -1.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 000308 | 6.3830 12-16 | 6.3830 12-16 | 6.4910 12-15 | 6.4910 12-15 | -0.1080 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 000314 | 2.1040 12-16 | 2.3170 12-16 | 2.1350 12-15 | 2.3480 12-15 | -0.0310 | -1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 000327 | 2.6018 12-16 | 2.8319 12-16 | 2.6356 12-15 | 2.8657 12-15 | -0.0338 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 000328 | 2.1929 12-16 | 2.1929 12-16 | 2.2361 12-15 | 2.2361 12-15 | -0.0432 | -1.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 000336 | 3.6246 12-16 | 3.6246 12-16 | 3.6769 12-15 | 3.6769 12-15 | -0.0523 | -1.42% | 限大額 | 開放 | ||||
| 58 | 000339 | 2.9654 12-16 | 2.9654 12-16 | 3.0065 12-15 | 3.0065 12-15 | -0.0411 | -1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 000354 | 2.8826 12-16 | 3.5306 12-16 | 2.9710 12-15 | 3.6190 12-15 | -0.0884 | -2.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 000362 | 2.4160 12-16 | 3.4140 12-16 | 2.4540 12-15 | 3.4520 12-15 | -0.0380 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 000363 | 2.3680 12-16 | 3.3620 12-16 | 2.4060 12-15 | 3.4000 12-15 | -0.0380 | -1.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 000367 | 2.0170 12-16 | 2.0170 12-16 | 2.0200 12-15 | 2.0200 12-15 | -0.0030 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 000390 | 1.7700 12-16 | 4.3850 12-16 | 1.8110 12-15 | 4.4260 12-15 | -0.0410 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 000398 | 0.8171 12-16 | 1.2621 12-16 | 0.8277 12-15 | 1.2727 12-15 | -0.0106 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 000404 | 6.7500 12-16 | 6.7500 12-16 | 6.8540 12-15 | 6.8540 12-15 | -0.1040 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 000408 | 2.4498 12-16 | 3.8148 12-16 | 2.4918 12-15 | 3.8568 12-15 | -0.0420 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 000410 | 1.7016 12-16 | 4.6598 12-16 | 1.7122 12-15 | 4.6704 12-15 | -0.0106 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 000414 | 1.3900 12-16 | 1.3900 12-16 | 1.3900 12-15 | 1.3900 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 000417 | 1.3205 12-16 | 1.8425 12-16 | 1.3263 12-15 | 1.8483 12-15 | -0.0058 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 000423 | 2.0930 12-16 | 2.0930 12-16 | 2.1130 12-15 | 2.1130 12-15 | -0.0200 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 000431 | 3.0780 12-16 | 3.1600 12-16 | 3.1470 12-15 | 3.2290 12-15 | -0.0690 | -2.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 000432 | 1.8650 12-16 | 1.8650 12-16 | 1.9040 12-15 | 1.9040 12-15 | -0.0390 | -2.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 000433 | 2.4484 12-16 | 2.4484 12-16 | 2.4655 12-15 | 2.4655 12-15 | -0.0171 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 000436 | 1.8389 12-16 | 2.5969 12-16 | 1.8414 12-15 | 2.5994 12-15 | -0.0025 | -0.14% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 75 | 000452 | 2.5309 12-16 | 2.7459 12-16 | 2.5895 12-15 | 2.8045 12-15 | -0.0586 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 000458 | 1.4310 12-16 | 2.0910 12-16 | 1.4563 12-15 | 2.1163 12-15 | -0.0253 | -1.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 000459 | 1.4310 12-16 | 2.0910 12-16 | 1.4563 12-15 | 2.1163 12-15 | -0.0253 | -1.74% | 暫停 | 開放 | ||||
| 78 | 000462 | 3.5770 12-16 | 3.5770 12-16 | 3.6605 12-15 | 3.6605 12-15 | -0.0835 | -2.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 000477 | 2.0883 12-16 | 2.0883 12-16 | 2.1099 12-15 | 2.1099 12-15 | -0.0216 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 000480 | 5.6170 12-16 | 5.7050 12-16 | 5.6830 12-15 | 5.7710 12-15 | -0.0660 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 000496 | 1.3362 12-16 | 1.5762 12-16 | 1.3692 12-15 | 1.6092 12-15 | -0.0330 | -2.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 000507 | 1.2230 12-16 | 1.7140 12-16 | 1.2290 12-15 | 1.7200 12-15 | -0.0060 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 000508 | 1.2030 12-16 | 1.6460 12-16 | 1.2080 12-15 | 1.6510 12-15 | -0.0050 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 000511 | 1.7690 12-16 | 1.9030 12-16 | 1.7790 12-15 | 1.9130 12-15 | -0.0100 | -0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 000520 | 1.1830 12-16 | 2.6610 12-16 | 1.1950 12-15 | 2.6730 12-15 | -0.0120 | -1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 000522 | 5.0043 12-16 | 5.0043 12-16 | 5.0524 12-15 | 5.0524 12-15 | -0.0481 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 000523 | 0.9943 12-16 | 2.3323 12-16 | 1.0233 12-15 | 2.3483 12-15 | -0.0160 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 000526 | 1.5490 12-16 | 1.9560 12-16 | 1.5490 12-15 | 1.9560 12-15 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 000527 | 4.2039 12-16 | 4.2039 12-16 | 4.2736 12-15 | 4.2736 12-15 | -0.0697 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 000529 | 3.0895 12-16 | 3.0895 12-16 | 3.1258 12-15 | 3.1258 12-15 | -0.0363 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 000530 | 1.4150 12-16 | 1.4150 12-16 | 1.4230 12-15 | 1.4230 12-15 | -0.0080 | -0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 000531 | 2.1411 12-16 | 2.1411 12-16 | 2.1606 12-15 | 2.1606 12-15 | -0.0195 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 000532 | 3.1700 12-16 | 3.1700 12-16 | 3.2000 12-15 | 3.2000 12-15 | -0.0300 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 94 | 000534 | 4.3410 12-16 | 4.8290 12-16 | 4.3900 12-15 | 4.8780 12-15 | -0.0490 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 000535 | 1.7850 12-16 | 2.3290 12-16 | 1.8190 12-15 | 2.3630 12-15 | -0.0340 | -1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 000538 | 1.0100 12-16 | 1.0100 12-16 | 1.0260 12-15 | 1.0260 12-15 | -0.0160 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 000541 | 2.9090 12-16 | 3.1640 12-16 | 2.9340 12-15 | 3.1890 12-15 | -0.0250 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 000545 | 1.9530 12-16 | 1.9530 12-16 | 1.9960 12-15 | 1.9960 12-15 | -0.0430 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 000547 | 5.6450 12-16 | 5.6450 12-16 | 5.7320 12-15 | 5.7320 12-15 | -0.0870 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 000550 | 1.9105 12-16 | 1.9105 12-16 | 1.9488 12-15 | 1.9488 12-15 | -0.0383 | -1.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 000551 | 1.5179 12-16 | 2.2749 12-16 | 1.5418 12-15 | 2.2988 12-15 | -0.0239 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 000554 | 2.5499 12-16 | 2.5499 12-16 | 2.5797 12-15 | 2.5797 12-15 | -0.0298 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 000556 | 2.2645 12-16 | 3.0855 12-16 | 2.2734 12-15 | 3.0944 12-15 | -0.0089 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 000557 | 2.1468 12-16 | 2.9328 12-16 | 2.1553 12-15 | 2.9413 12-15 | -0.0085 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 000566 | 2.5310 12-16 | 3.7460 12-16 | 2.5670 12-15 | 3.7820 12-15 | -0.0360 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 000567 | 1.8390 12-16 | 1.8390 12-16 | 1.8440 12-15 | 1.8440 12-15 | -0.0050 | -0.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 000572 | 1.4130 12-16 | 1.8440 12-16 | 1.4150 12-15 | 1.8460 12-15 | -0.0020 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 000573 | 2.4050 12-16 | 2.4740 12-16 | 2.4320 12-15 | 2.5010 12-15 | -0.0270 | -1.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 000574 | 3.3900 12-16 | 4.0780 12-16 | 3.4300 12-15 | 4.1180 12-15 | -0.0400 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 000584 | 4.7815 12-16 | 4.7815 12-16 | 4.8603 12-15 | 4.8603 12-15 | -0.0788 | -1.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 000585 | 1.0980 12-16 | 1.0980 12-16 | 1.0960 12-15 | 1.0960 12-15 | 0.0020 | 0.18% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 112 | 000587 | 3.5020 12-16 | 3.9020 12-16 | 3.5430 12-15 | 3.9430 12-15 | -0.0410 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 000589 | 2.9910 12-16 | 3.2410 12-16 | 3.0200 12-15 | 3.2700 12-15 | -0.0290 | -0.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 000590 | 1.5280 12-16 | 1.7890 12-16 | 1.5290 12-15 | 1.7900 12-15 | -0.0010 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 000591 | 2.2490 12-16 | 2.2490 12-16 | 2.2770 12-15 | 2.2770 12-15 | -0.0280 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 000595 | 3.0820 12-16 | 7.6120 12-16 | 3.1400 12-15 | 7.6730 12-15 | -0.0580 | -1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 000597 | 1.3960 12-16 | 1.6550 12-16 | 1.4020 12-15 | 1.6610 12-15 | -0.0060 | -0.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 000598 | 4.0520 12-16 | 4.0520 12-16 | 4.1130 12-15 | 4.1130 12-15 | -0.0610 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 000601 | 2.6630 12-16 | 3.0030 12-16 | 2.7260 12-15 | 3.0660 12-15 | -0.0630 | -2.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 000603 | 2.0710 12-16 | 2.0710 12-16 | 2.1150 12-15 | 2.1150 12-15 | -0.0440 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 000609 | 2.3740 12-16 | 2.9240 12-16 | 2.4110 12-15 | 2.9610 12-15 | -0.0370 | -1.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 000612 | 4.2490 12-16 | 4.4490 12-16 | 4.2890 12-15 | 4.4890 12-15 | -0.0400 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 000619 | 4.5840 12-16 | 4.5840 12-16 | 4.6890 12-15 | 4.6890 12-15 | -0.1050 | -2.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 000634 | 1.2460 12-16 | 2.7740 12-16 | 1.2800 12-15 | 2.8080 12-15 | -0.0340 | -2.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 000639 | 1.1685 12-16 | 1.4945 12-16 | 1.1697 12-15 | 1.4957 12-15 | -0.0012 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 000646 | 1.7568 12-16 | 1.7568 12-16 | 1.7612 12-15 | 1.7612 12-15 | -0.0044 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 000649 | 2.1540 12-16 | 2.6370 12-16 | 2.1929 12-15 | 2.6846 12-15 | -0.0389 | -1.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 000652 | 4.6230 12-16 | 4.0020 12-16 | 4.6580 12-15 | 4.0320 12-15 | -0.0350 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 000654 | 2.1630 12-16 | 2.1830 12-16 | 2.1960 12-15 | 2.2160 12-15 | -0.0330 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 000663 | 1.3683 12-16 | 3.7313 12-16 | 1.4265 12-15 | 3.7495 12-15 | -0.0182 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 000664 | 1.3183 12-16 | 1.6603 12-16 | 1.3201 12-15 | 1.6621 12-15 | -0.0018 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 000667 | 1.2920 12-16 | 1.2920 12-16 | 1.2950 12-15 | 1.2950 12-15 | -0.0030 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 000672 | 1.1660 12-16 | 1.1660 12-16 | 1.1690 12-15 | 1.1690 12-15 | -0.0030 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 000679 | 1.5960 12-16 | 1.5960 12-16 | 1.6150 12-15 | 1.6150 12-15 | -0.0190 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 000684 | 1.9365 12-16 | 1.9365 12-16 | 1.9575 12-15 | 1.9575 12-15 | -0.0210 | -1.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 000689 | 2.5770 12-16 | 2.6870 12-16 | 2.6010 12-15 | 2.7110 12-15 | -0.0240 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 000690 | 1.7970 12-16 | 1.7970 12-16 | 1.8220 12-15 | 1.8220 12-15 | -0.0250 | -1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 000698 | 5.4190 12-16 | 5.4190 12-16 | 5.5090 12-15 | 5.5090 12-15 | -0.0900 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 000706 | 1.0870 12-16 | 1.5080 12-16 | 1.1100 12-15 | 1.5310 12-15 | -0.0230 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 000714 | 1.9240 12-16 | 2.0920 12-16 | 1.9520 12-15 | 2.1200 12-15 | -0.0280 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 000717 | 3.3730 12-16 | 3.3730 12-16 | 3.4580 12-15 | 3.4580 12-15 | -0.0850 | -2.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 000727 | 2.5880 12-16 | 2.5880 12-16 | 2.6110 12-15 | 2.6110 12-15 | -0.0230 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 000739 | 2.5330 12-16 | 3.0790 12-16 | 2.5780 12-15 | 3.1240 12-15 | -0.0450 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 000742 | 2.8470 12-16 | 3.7530 12-16 | 2.8880 12-15 | 3.7940 12-15 | -0.0410 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 000743 | 1.5534 12-16 | 2.2614 12-16 | 1.5575 12-15 | 2.2655 12-15 | -0.0041 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 000747 | 3.3695 12-16 | 3.3695 12-16 | 3.4186 12-15 | 3.4186 12-15 | -0.0491 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 000753 | 1.1753 12-16 | 1.4053 12-16 | 1.1734 12-15 | 1.4034 12-15 | 0.0019 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 000754 | 1.1350 12-16 | 1.3650 12-16 | 1.1331 12-15 | 1.3631 12-15 | 0.0019 | 0.17% | 暫停 | 開放 | ||||
| 149 | 000755 | 0.7793 12-16 | 0.7793 12-16 | 0.7938 12-15 | 0.7938 12-15 | -0.0145 | -1.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 000757 | 0.9428 12-16 | 1.1428 12-16 | 0.9602 12-15 | 1.1602 12-15 | -0.0174 | -1.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 000762 | 1.2400 12-16 | 1.2400 12-16 | 1.2430 12-15 | 1.2430 12-15 | -0.0030 | -0.24% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 152 | 000763 | 2.2550 12-16 | 2.2550 12-16 | 2.2580 12-15 | 2.2580 12-15 | -0.0030 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 000767 | 1.4530 12-16 | 1.5030 12-16 | 1.4787 12-15 | 1.5287 12-15 | -0.0257 | -1.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 000772 | 1.5940 12-16 | 2.0310 12-16 | 1.5980 12-15 | 2.0350 12-15 | -0.0040 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 000788 | 1.0330 12-16 | 1.4830 12-16 | 1.0460 12-15 | 1.4960 12-15 | -0.0130 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 000794 | 2.7720 12-16 | 2.7720 12-16 | 2.8260 12-15 | 2.8260 12-15 | -0.0540 | -1.91% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 000796 | 2.3860 12-16 | 2.3860 12-16 | 2.4320 12-15 | 2.4320 12-15 | -0.0460 | -1.89% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 000800 | 1.0690 12-16 | 1.0690 12-16 | 1.0880 12-15 | 1.0880 12-15 | -0.0190 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 000804 | 1.4315 12-16 | 1.6716 12-16 | 1.4382 12-15 | 1.6783 12-15 | -0.0067 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 000805 | 2.3540 12-16 | 2.3540 12-16 | 2.4010 12-15 | 2.4010 12-15 | -0.0470 | -1.96% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 000822 | 1.2108 12-16 | 1.2108 12-16 | 1.2120 12-15 | 1.2120 12-15 | -0.0012 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 000823 | 1.6730 12-16 | 1.8080 12-16 | 1.7090 12-15 | 1.8440 12-15 | -0.0360 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 000824 | 0.9512 12-16 | 2.7272 12-16 | 0.9632 12-15 | 2.7392 12-15 | -0.0120 | -1.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 000825 | 0.9198 12-16 | 2.5925 12-16 | 0.9314 12-15 | 2.6041 12-15 | -0.0116 | -1.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 000841 | 1.7600 12-16 | 1.8510 12-16 | 1.7720 12-15 | 1.8630 12-15 | -0.0120 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 000843 | 1.7040 12-16 | 1.7920 12-16 | 1.7160 12-15 | 1.8040 12-15 | -0.0120 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 000844 | 1.3091 12-16 | 1.3391 12-16 | 1.3072 12-15 | 1.3372 12-15 | 0.0019 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 000845 | 1.0820 12-16 | 2.1740 12-16 | 1.1190 12-15 | 2.1960 12-15 | -0.0220 | -1.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 000849 | 1.8026 12-16 | 2.6456 12-16 | 1.8440 12-15 | 2.6870 12-15 | -0.0414 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 000850 | 1.7316 12-16 | 2.5746 12-16 | 1.7714 12-15 | 2.6144 12-15 | -0.0398 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 171 | 000870 | 1.3300 12-16 | 1.6430 12-16 | 1.3380 12-15 | 1.6510 12-15 | -0.0080 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
