方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 12-16 0.9712 0.9712 -1.60% 31.78% 66.84% 0.42 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 12-16 0.9342 0.9342 -1.59% 31.60% 66.38% 6.21 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 混合型-偏股 12-16 1.1858 1.1858 -1.63% 16.45% 30.57% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 混合型-偏股 12-16 1.1597 1.1597 -1.63% 15.98% 29.52% 1.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 12-16 1.5784 1.5784 -2.91% 13.92% 28.21% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 12-16 1.3636 1.3636 -3.55% 27.79% 27.97% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 12-16 1.5512 1.5512 -2.92% 13.75% 27.83% 0.54 吳昊 0.00% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 12-16 1.3423 1.3423 -3.55% 27.41% 27.22% 0.31 湯戈 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 12-16 1.6912 1.6912 -1.27% 27.12% 22.44% 3.35 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 12-16 1.6210 1.6210 -1.27% 26.86% 21.94% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 12-16 1.0391 1.0391 -0.89% 10.62% 20.32% 0.05 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦中證保險A 167301 指數(shù)型-股票 12-16 1.2020 2.0050 -0.83% 13.61% 18.77% 16.66 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 指數(shù)型-股票 12-16 1.1900 1.1900 -0.83% 13.44% 18.29% 7.70 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 12-16 1.3812 1.3812 -1.43% 20.13% 18.08% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 12-16 1.3432 1.3432 -1.44% 19.97% 17.77% 0.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 12-16 0.9415 0.9415 -1.31% 13.26% 16.01% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 混合型-偏股 12-16 1.2925 1.2925 -1.38% 13.78% 16.00% 0.75 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 12-16 0.7271 0.7271 -1.32% 13.24% 16.00% 6.22 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 12-16 1.1857 1.1857 -1.32% 13.14% 15.78% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 混合型-偏股 12-16 1.2851 1.2851 -1.37% 13.62% 15.66% 0.05 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 12-16 1.3199 1.6369 -2.06% 10.63% 12.45% 0.78 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?;旌螩 007851 混合型-靈活 12-16 1.2793 1.5893 -2.05% 10.55% 12.28% 1.39 湯戈 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 12-16 0.8997 0.8997 -1.21% 5.86% 9.73% 5.11 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 12-16 0.9900 0.9900 -1.22% 4.97% 9.04% 3.58 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 12-16 0.9828 0.9828 -1.23% 4.89% 8.87% 0.11 崔建波 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 12-16 0.8696 0.8696 -1.22% 5.42% 8.85% 0.17 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 混合型-偏股 12-16 0.9063 0.9063 -1.15% 4.53% 5.67% 2.41 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 混合型-偏股 12-16 0.8771 0.8771 -1.15% 4.11% 4.83% 0.20 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 混合型-靈活 12-12 1.0719 1.0719 - 3.01% 4.64% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 混合型-靈活 12-12 1.0521 1.0521 - 2.74% 4.09% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 12-16 1.4851 1.4851 -0.79% 0.57% 3.57% 2.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 12-16 1.5008 1.5008 -0.80% 0.41% 3.25% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 債券型-長債 12-12 1.0720 1.1640 - 1.43% 2.66% 80.92 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 債券型-長債 12-12 1.0601 1.1521 - 1.32% 2.45% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 12-16 0.9876 0.9876 -0.25% -0.16% 2.11% 0.15 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 債券型-長債 12-12 1.0972 1.1362 - 0.92% 2.09% 27.27 區(qū)德成 - 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 混合型-偏股 12-16 0.9878 0.9878 -1.70% -3.92% 1.88% 0.24 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長債 12-16 1.0095 1.2228 -0.01% 0.62% 1.85% 10.06 呂拙愚 0.08% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級 12-16 1.0419 1.1979 -0.11% 0.20% 1.72% 2.39 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 債券型-長債 12-16 1.0277 1.1267 0.01% 0.62% 1.72% 10.36 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 債券型-長債 12-16 1.0428 1.0428 0.01% 0.58% 1.69% 0.32 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 12-16 0.9718 0.9718 -0.26% -0.46% 1.50% 0.48 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 混合型-靈活 12-16 0.8934 0.8934 -0.92% 0.81% 1.41% 1.87 崔建波 0.15% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 債券型-長債 12-16 1.0377 1.0377 0.01% 0.44% 1.39% 0.06 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級 12-16 1.0846 1.1696 -0.11% 0.00% 1.31% 1.40 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 混合型-偏股 12-16 0.9623 0.9623 -1.71% -4.32% 1.04% 0.03 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 12-16 1.0503 1.0503 0.00% 0.55% 1.04% 3.19 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長債 12-16 1.1005 1.3745 0.01% -0.39% 1.00% 40.91 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 混合型-靈活 12-16 0.8724 0.8724 -0.92% 0.56% 0.90% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長債 12-16 1.0854 1.3569 0.01% -0.47% 0.80% 2.35 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長債 12-16 1.0525 1.1555 0.01% -0.39% 0.63% 15.30 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 混合型-偏債 12-16 0.9734 0.9734 -0.36% -1.26% 0.56% 0.58 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 債券型-長債 12-16 1.0371 1.0961 0.00% -0.29% 0.47% 23.51 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長債 12-16 1.0435 1.1425 0.01% -0.48% 0.44% 0.07 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長債 12-16 1.0096 1.1989 -0.01% -0.63% 0.43% 0.00 呂拙愚 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 債券型-長債 12-16 1.0227 1.0707 0.01% -0.50% 0.37% 20.15 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 債券型-長債 12-16 1.0164 1.0756 0.01% -0.39% 0.25% 35.17 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長債 12-16 1.0258 1.2918 0.01% -0.37% 0.19% 52.42 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 債券型-長債 12-16 1.0218 1.0308 0.01% -0.35% 0.17% 16.89 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 混合型-偏債 12-16 0.9583 0.9583 -0.36% -1.46% 0.16% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長債 12-16 1.0318 1.5108 0.02% -0.46% -0.01% 0.15 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長債 12-16 1.0984 1.2284 0.05% -1.10% -0.86% 19.52 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 混合型-偏股 12-16 1.0401 1.0401 -3.08% 2.81% -1.13% 0.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長債 12-16 1.0856 1.2056 0.05% -1.24% -1.15% 0.75 鄭瑛 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 12-16 1.4572 1.7272 -0.55% 0.23% -1.19% 0.10 吳昊 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 12-16 1.4621 1.4621 -0.56% 0.08% -1.50% 0.02 吳昊 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 混合型-偏股 12-16 1.0269 1.0269 -3.08% 2.51% -1.71% 0.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 12-16 1.2005 1.2005 -0.02% 2.91% -2.09% 0.78 吳昊 0.12% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長債 12-16 0.9896 1.1146 0.00% -2.80% -2.21% 0.97 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長債 12-16 0.9794 1.1021 0.01% -2.96% -2.64% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 債券型-混合二級 12-16 1.0712 1.0712 -0.10% -8.90% -6.67% 0.78 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 債券型-混合二級 12-16 1.0439 1.0439 -0.10% -8.98% -6.84% 12.86 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 混合型-偏股 12-16 0.5461 1.2961 -1.92% 0.83% -11.13% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 混合型-偏股 12-16 0.5237 0.5237 -1.91% 0.69% -11.39% 0.31 吳昊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 債券型-長債 12-16 1.0034 1.0034 0.01% - - 0.01 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 債券型-長債 12-16 1.0046 1.0046 0.01% - - 24.02 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 指數(shù)型-股票 12-16 1.0529 1.0529 -0.85% - - 3.77 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 指數(shù)型-股票 12-16 1.0512 1.0512 -0.84% - - 1.07 吳昊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券A 023683 債券型-混合一級 12-16 1.0051 1.0051 -0.02% - - 2.49 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券C 023684 債券型-混合一級 12-16 1.0044 1.0044 -0.02% - - 4.09 牛偉松 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3740 1.4000% 1.40% 1.42% 0.35% 259.13 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2421 0.8440% 0.87% 0.98% 0.24% 121.62 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3080 1.0880% 1.12% 1.23% 0.30% 18.13 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2777 0.9760% 1.00% 1.12% 0.27% 8.01 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3077 1.0870% 1.12% 1.23% 0.30% 0.00 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3298 1.2370% 1.22% - - - 區(qū)德成 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期:2025-12-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 指數(shù)型-股票 12-16 1.2128 1.2128 -0.88% 1.2190 -0.51% 4.89 于潤澤
方正富邦滬深300ETF 515360 指數(shù)型-股票 12-16 6.3032 1.5557 -1.14% 6.3100 -0.11% 2.37 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 指數(shù)型-股票 12-16 2.0566 2.0566 -1.35% 2.0620 -0.26% 4.40 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 指數(shù)型-股票 12-16 1.7766 1.7766 -1.55% 1.7780 -0.08% 0.26 于潤澤
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 指數(shù)型-股票 12-16 1.0045 1.0045 -1.68% 1.0070 -0.25% 3.45 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 指數(shù)型-股票 12-16 0.9604 0.9604 -2.32% 0.9620 -0.17% 0.69 徐維君 等