方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
旗下基金主要財務(wù)指標合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標合計查詢:
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 102,086.40 | 190,247.19 | 55,196.45 | 105,656.78 |
| 本期利潤 | 詳情 | 74,975.85 | 354,712.20 | 117,973.12 | 97,359.26 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 271,691.90 | 242,465.35 | 149,705.21 | 124,221.88 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 7,923,100.77 | 7,682,192.38 | 6,970,691.23 | 5,825,041.10 |
數(shù)據(jù)加載中...