方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -6.21% | 4.15% | -12.95% | 31.78% | 66.84% | 64.14% | -2.88% |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -6.20% | 4.14% | -13.01% | 31.60% | 66.38% | 63.69% | -6.57% |
| 方正富邦遠見成長混合A 017993 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.53% | 0.06% | -17.99% | 16.45% | 30.57% | 31.54% | 18.58% |
| 方正富邦遠見成長混合C 017994 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.55% | -0.01% | -18.16% | 15.98% | 29.52% | 30.52% | 15.97% |
| 方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -7.12% | 3.22% | -4.88% | 13.92% | 28.21% | 29.11% | 57.84% |
| 方正富邦致盛混合A 020424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.86% | -15.71% | 1.44% | 27.79% | 27.97% | 31.08% | 36.36% |
| 方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -7.12% | 3.19% | -4.95% | 13.75% | 27.83% | 28.74% | 55.12% |
| 方正富邦致盛混合C 020425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.87% | -15.75% | 1.30% | 27.41% | 27.22% | 30.35% | 34.23% |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.87% | -1.53% | -0.16% | 27.12% | 22.44% | 22.52% | 69.12% |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.89% | -1.57% | -0.26% | 26.86% | 21.94% | 22.05% | 62.10% |
| 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.55% | -3.58% | -3.22% | 10.62% | 20.32% | 19.84% | 3.91% |
| 方正富邦中證保險A 167301 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.82% | 3.44% | 10.48% | 13.61% | 18.77% | 17.96% | 101.39% |
| 方正富邦中證保險C 018099 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.85% | 3.39% | 10.39% | 13.44% | 18.29% | 17.47% | 59.52% |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.19% | -2.69% | -2.23% | 20.13% | 18.08% | 21.49% | 38.12% |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -1.20% | -2.71% | -2.28% | 19.97% | 17.77% | 21.19% | 34.32% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.93% | -8.60% | -5.29% | 13.26% | 16.01% | 16.83% | 17.57% |
| 方正富邦新興成長混合A 008602 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.03% | -9.20% | -5.46% | 13.78% | 16.00% | 16.78% | 29.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.95% | -8.61% | -5.30% | 13.24% | 16.00% | 16.82% | 17.56% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.94% | -8.62% | -5.34% | 13.14% | 15.78% | 16.61% | 18.57% |
| 方正富邦新興成長混合C 008603 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.03% | -9.22% | -5.53% | 13.62% | 15.66% | 16.45% | 28.51% |
| 方正富邦天?;旌螦 007850 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.43% | -7.91% | -4.12% | 10.63% | 12.45% | 14.55% | 71.79% |
| 方正富邦天?;旌螩 007851 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.43% | -7.92% | -4.15% | 10.55% | 12.28% | 14.40% | 66.74% |
| 方正富邦趨勢領航混合A 012913 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.48% | -0.88% | -3.71% | 5.86% | 9.73% | 9.21% | -10.03% |
| 方正富邦策略精選A 010072 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.57% | -0.92% | -4.00% | 4.97% | 9.04% | 8.48% | -1.00% |
| 方正富邦策略精選C 010073 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.57% | -0.94% | -4.03% | 4.89% | 8.87% | 8.32% | -1.72% |
| 方正富邦趨勢領航混合C 012914 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.51% | -0.96% | -3.91% | 5.42% | 8.85% | 8.37% | -13.04% |
| 方正富邦策略輪動混合A 013078 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.70% | -1.87% | -3.96% | 4.53% | 5.67% | 6.10% | -9.37% |
| 方正富邦策略輪動混合C 013079 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.71% | -1.95% | -4.15% | 4.11% | 4.83% | 5.29% | -12.29% |
| 方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-12 | -0.12% | -0.62% | -1.55% | 3.01% | 4.64% | 4.02% | 7.19% |
| 方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-12 | -0.13% | -0.68% | -1.68% | 2.74% | 4.09% | 3.50% | 5.21% |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.01% | -4.60% | -7.20% | 0.57% | 3.57% | 2.07% | 48.51% |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.02% | -4.63% | -7.27% | 0.41% | 3.25% | 1.76% | 50.08% |
| 方正富邦禾利39個月定開債A 008669 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.05% | 0.26% | 0.68% | 1.43% | 2.66% | 2.48% | 17.14% |
| 方正富邦禾利39個月定開債C 008670 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.05% | 0.24% | 0.63% | 1.32% | 2.45% | 2.28% | 15.90% |
| 方正富邦均衡精選混合A 016754 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -0.41% | -1.61% | -0.24% | -0.16% | 2.11% | 1.71% | -1.24% |
| 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.05% | 0.04% | 0.54% | 0.92% | 2.09% | 1.69% | 13.91% |
| 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.62% | -8.54% | -15.80% | -3.92% | 1.88% | 2.09% | -1.22% |
| 方正富邦添利純債A 007311 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.01% | -0.26% | 0.55% | 0.62% | 1.85% | 1.61% | 24.54% |
| 方正富邦豐利債券A 006416 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.24% | -0.97% | -0.21% | 0.20% | 1.72% | 1.48% | 20.91% |
| 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.05% | -0.14% | 0.44% | 0.62% | 1.72% | 1.62% | 13.28% |
| 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.09% | 0.27% | 0.58% | 0.58% | 1.69% | 1.55% | 4.28% |
| 方正富邦均衡精選混合C 016755 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -0.42% | -1.66% | -0.39% | -0.46% | 1.50% | 1.13% | -2.82% |
| 方正富邦匯福一年定開混合A 011501 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.03% | -0.57% | -6.38% | 0.81% | 1.41% | 1.12% | -10.66% |
| 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.44% | 1.39% | 1.26% | 3.77% |
| 方正富邦豐利債券C 006417 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.25% | -1.02% | -0.31% | 0.00% | 1.31% | 1.10% | 17.33% |
| 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.64% | -8.61% | -15.99% | -4.32% | 1.04% | 1.28% | -3.77% |
| 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | 0.55% | 1.04% | 0.95% | 5.03% |
| 方正富邦睿利純債A 003795 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.07% | -0.42% | 0.08% | -0.39% | 1.00% | 0.76% | 41.34% |
| 方正富邦匯福一年定開混合C 011502 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.04% | -0.60% | -6.50% | 0.56% | 0.90% | 0.63% | -12.76% |
| 方正富邦睿利純債C 003796 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.07% | -0.43% | 0.05% | -0.47% | 0.80% | 0.58% | 39.37% |
| 方正富邦恒利純債A 008394 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.06% | 0.34% | -0.39% | 0.63% | 0.40% | 16.07% |
| 方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.35% | -0.47% | -2.00% | -1.26% | 0.56% | 0.44% | -2.66% |
| 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.22% | 0.24% | -0.29% | 0.47% | 0.23% | 9.83% |
| 方正富邦恒利純債C 008395 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.08% | 0.29% | -0.48% | 0.44% | 0.22% | 14.69% |
| 方正富邦添利純債C 007312 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.01% | -0.27% | 0.51% | -0.63% | 0.43% | 0.48% | 21.69% |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.02% | -0.19% | 0.30% | -0.50% | 0.37% | 0.06% | 7.21% |
| 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.05% | -0.37% | 0.10% | -0.39% | 0.25% | 0.01% | 7.73% |
| 方正富邦惠利純債A 003787 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.18% | 0.23% | -0.37% | 0.19% | -0.06% | 32.22% |
| 方正富邦錦利3個月定開債券 020067 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.12% | 0.31% | -0.35% | 0.17% | -0.10% | 3.09% |
| 方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | -0.35% | -0.51% | -2.10% | -1.46% | 0.16% | 0.05% | -4.17% |
| 方正富邦惠利純債C 003788 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.00% | -0.19% | 0.18% | -0.46% | -0.01% | -0.25% | 60.54% |
| 方正富邦富利純債A 006731 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.11% | -0.50% | 0.05% | -1.10% | -0.86% | -1.09% | 23.84% |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.17% | -11.84% | -1.68% | 2.81% | -1.13% | -0.77% | 4.01% |
| 方正富邦富利純債C 006732 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.12% | -0.53% | -0.02% | -1.24% | -1.15% | -1.37% | 21.39% |
| 方正富邦紅利精選混合A 730002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.25% | -6.27% | -2.45% | 0.23% | -1.19% | -2.14% | 84.71% |
| 方正富邦紅利精選混合C 007570 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.26% | -6.30% | -2.52% | 0.08% | -1.50% | -2.42% | 46.21% |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.18% | -11.89% | -1.83% | 2.51% | -1.71% | -1.33% | 2.69% |
| 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.12% | -4.35% | -4.65% | 2.91% | -2.09% | 1.89% | 20.05% |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.59% | -0.24% | -2.80% | -2.21% | -2.43% | 11.40% |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.61% | -0.32% | -2.96% | -2.64% | -2.85% | 10.10% |
| 方正富邦鴻遠債券A 015908 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.95% | -4.73% | -4.16% | -8.90% | -6.67% | -7.35% | 7.12% |
| 方正富邦鴻遠債券C 015909 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.95% | -4.74% | -4.19% | -8.98% | -6.84% | -7.52% | 4.39% |
| 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.34% | -3.05% | -9.42% | 0.83% | -11.13% | -3.72% | -15.43% |
| 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.35% | -3.07% | -9.49% | 0.69% | -11.39% | -3.98% | -47.63% |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | 0.02% | 0.33% | - | - | - | 0.34% |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | 0.05% | 0.43% | - | - | - | 0.46% |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.49% | -3.50% | 4.76% | - | - | - | 5.29% |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.50% | -3.53% | 4.65% | - | - | - | 5.12% |
| 方正富邦瑞實90天持有期債券A 023683 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.03% | -0.13% | 0.47% | - | - | - | 0.51% |
| 方正富邦瑞實90天持有期債券C 023684 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.03% | -0.15% | 0.42% | - | - | - | 0.44% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小寶貨幣A 000797 | 詳情 | 12-16 | 1.4000% | 1.40% | 1.42% | 1.42% | 0.35% | 0.72% |
| 方正富邦金小寶貨幣C 026138 | 詳情 | 12-16 | 1.2370% | 1.22% | - | - | - | - |
| 方正富邦貨幣B 730103 | 詳情 | 12-16 | 1.0880% | 1.12% | 1.23% | 1.24% | 0.30% | 0.62% |
| 方正富邦貨幣E 023440 | 詳情 | 12-16 | 1.0870% | 1.12% | 1.23% | 1.24% | 0.30% | 0.62% |
| 方正富邦貨幣C 020616 | 詳情 | 12-16 | 0.9760% | 1.00% | 1.12% | 1.13% | 0.27% | 0.56% |
| 方正富邦貨幣A 730003 | 詳情 | 12-16 | 0.8440% | 0.87% | 0.98% | 1.00% | 0.24% | 0.50% |
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 詳情 | 12-16 | -5.63% | -0.15% | 1.37% | 62.15% | 53.79% | 53.37% | -3.96% |
| 方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 詳情 | 12-16 | -4.98% | -0.39% | -5.17% | 35.47% | 40.12% | 39.22% | 0.45% |
| 方正富邦深證100ETF 159961 | 詳情 | 12-16 | -3.05% | -1.63% | -0.15% | 28.92% | 23.92% | 24.02% | 105.13% |
| 方正富邦中證500ETF 510550 | 詳情 | 12-16 | -1.31% | -2.80% | -2.03% | 21.93% | 19.59% | 23.47% | 77.70% |
| 方正富邦滬深300ETF 515360 | 詳情 | 12-16 | -2.07% | -2.43% | 0.53% | 19.31% | 19.52% | 18.76% | 55.57% |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 | 詳情 | 12-16 | -0.51% | -3.65% | 5.19% | 19.75% | - | - | 21.27% |