| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:31.22億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:黃曉鵬 |
| 成 立 日:2010-11-23 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3646 | 1.4410% |
| 2025-12-17 | 0.3600 | 1.4670% |
| 2025-12-16 | 0.3656 | 1.4710% |
| 2025-12-15 | 0.3450 | 1.4660% |
| 2025-12-14 | 0.7227 | 1.5020% |
| 2025-12-12 | 0.5853 | 1.4890% |
| 2025-12-11 | 0.4138 | 1.3650% |
| 2025-12-10 | 0.3672 | 1.3380% |
| 2025-12-09 | 0.3571 | 1.3320% |
| 2025-12-08 | 0.4133 | 1.3350% |
| 2025-12-07 | 0.6975 | 1.3060% |
聚焦高景氣賽道
77.19%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
10.10%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.59%近3年農(nóng)銀金盈債券A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.47% | 1.53% | 3.53% | 5.71% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 148 | 928 | 104 | 920 | 98 | 900 | 126 | 869 | 131 | 868 | 142 | 822 | 146 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.63%
日漲幅0.63%
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
日漲幅0.29%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 482人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 495人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 487人 |
| 工銀貨幣A | 576人 |
| 農(nóng)銀貨幣A | 1047人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1