證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3275 | 1.3380% |
| 2025-12-17 | 0.3767 | 1.3400% |
| 2025-12-16 | 0.3397 | 1.3180% |
| 2025-12-15 | 0.4556 | 1.3140% |
| 2025-12-14 | 0.6680 | 1.2800% |
| 2025-12-12 | 0.3816 | 1.2810% |
| 2025-12-11 | 0.3316 | 1.2800% |
| 2025-12-10 | 0.3338 | 1.2800% |
| 2025-12-09 | 0.3322 | 1.2890% |
| 2025-12-08 | 0.3917 | 1.2910% |
| 2025-12-07 | 0.6701 | 1.3050% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 1.38% | 1.43% | 3.34% | 5.42% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 148 | 928 | 311 | 920 | 301 | 900 | 284 | 869 | 294 | 868 | 279 | 822 | 265 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 174人 |
| 南方天天利貨幣B | 195人 |
| 華安日日鑫貨幣A | 308人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 184人 |
| 工銀貨幣A | 215人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1