基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李邦長(zhǎng)先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格證書(shū)。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師,2010年3月加入華安基金管理有限公司,先后從事基金運(yùn)營(yíng)、債券交易和債券研究等工作,2014年9月起擔(dān)任基金經(jīng)理助理,2016年3月至2019年12月?lián)稳A安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理.2016年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安鼎豐債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2022年2月,同時(shí)擔(dān)任華安鼎瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安匯財(cái)通貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2021年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安現(xiàn)金富利投資基金、華安現(xiàn)金潤(rùn)利浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。曾擔(dān)任華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月17日擔(dān)任華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008675 | 華安鑫浦定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 82.49 | 2025-03-17 ~ 至今 | 277天 | 3.35% |
| 008676 | 華安鑫浦定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-03-17 ~ 至今 | 277天 | 3.16% |
| 022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又36天 | 1.36% |
| 021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又268天 | 4.09% |
| 018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.57 | 2023-07-24 ~ 至今 | 2年又149天 | 3.95% |
| 016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.07 | 2022-11-03 ~ 至今 | 3年又47天 | 7.93% |
| 016063 | 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 16.48 | 2022-06-29 ~ 2025-07-07 | 3年又9天 | 6.36% |
| 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 748.97 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 8.85% |
| 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 90.61 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 7.80% |
| 007746 | 華安現(xiàn)金潤(rùn)利 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.54 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又287天 | 8.58% |
| 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 103.26 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又287天 | 8.46% |
| 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 71.33 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又287天 | 9.71% |
| 000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 308.76 | 2019-07-01 ~ 至今 | 6年又173天 | 12.43% |
| 005377 | 華安鼎瑞定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.01 | 2017-12-13 ~ 2022-02-07 | 4年又57天 | 17.03% |
| 003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.88 | 2016-11-30 ~ 至今 | 9年又21天 | 44.48% |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43 | 2016-09-09 ~ 至今 | 9年又103天 | 23.08% |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 1.00 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 4.92% | |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.16 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.00% |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.19 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.22% |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.46 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又294天 | 27.79% |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1628.65 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又294天 | 24.83% |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 2.31 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.79% |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 45.25 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 6.25% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008675 | 華安鑫浦定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.11% | 70|3484 | 2.34% | 41|3397 | 4.48% | 41|3200 | 8.90% | 151|2673 | 4.17% | 36|3241 |
| 008676 | 華安鑫浦定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.05% | 85|3484 | 2.21% | 61|3397 | 4.22% | 61|3200 | 8.35% | 253|2673 | 3.93% | 51|3241 |
| 022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 659|920 | 0.56% | 636|900 | 1.23% | 637|868 | - | -|822 | 1.19% | 601|869 |
| 021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18% | 2571|3192 | -0.14% | 2226|3116 | 1.34% | 1191|2931 | - | -|2416 | 1.06% | 1232|2957 |
| 018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 532|920 | 0.61% | 471|900 | 1.33% | 461|868 | 3.16% | 399|822 | 1.28% | 456|869 |
| 016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.07% | 2799|3192 | -0.31% | 2440|3116 | 1.03% | 1697|2931 | 5.22% | 1729|2416 | 0.75% | 1673|2957 |
| 007746 | 華安現(xiàn)金潤(rùn)利 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.34% | 2|8 | 0.66% | 2|8 | 1.49% | 2|8 | 3.29% | 2|8 | 1.42% | 2|8 |
| 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 659|920 | 0.56% | 636|900 | 1.23% | 637|868 | 2.95% | 581|822 | 1.19% | 601|869 |
| 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 238|920 | 0.68% | 229|900 | 1.47% | 237|868 | 3.45% | 191|822 | 1.42% | 215|869 |
| 000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 590|920 | 0.56% | 636|900 | 1.23% | 637|868 | 2.93% | 602|822 | 1.18% | 634|869 |
| 003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18% | 2571|3192 | -0.12% | 2199|3116 | 1.43% | 1020|2931 | 6.06% | 1118|2416 | 1.14% | 1096|2957 |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 744|920 | 0.54% | 723|900 | 1.20% | 688|868 | 2.86% | 668|822 | 1.15% | 690|869 |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 311|920 | 0.66% | 301|900 | 1.43% | 294|868 | 3.34% | 279|822 | 1.38% | 284|869 |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 744|920 | 0.54% | 723|900 | 1.19% | 705|868 | 2.86% | 668|822 | 1.15% | 690|869 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1