基金經理簡介:蘇卿云先生:中國,廈門大學會計學碩士,倫敦商學院金融碩士。注冊金融分析師(CFA)。曾任上海證券交易所基金業(yè)務部經理。2016年7月加入華安基金,任指數與量化投資部ETF業(yè)務負責人。2016年12月至2021年3月,擔任華安日日鑫貨幣市場基金的基金經理。2017年6月至2018年11月,擔任華安中證定向增發(fā)事件指數證券投資基金(LOF)的基金經理。2017年10月至2020年6月,同時擔任華安滬深300指數分級證券投資基金的基金經理,2017年10月起,同時擔任華安中證細分醫(yī)藥交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理。2017年12月至2022年3月,同時擔任上證龍頭企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理。2018年9月至2021年3月,同時擔任華安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2018年10月至2021年3月,同時擔任華安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2018年11月起,同時擔任華安中證500行業(yè)中性低波動交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2019年1月至2022年12月,同時擔任華安中證500行業(yè)中性低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2019年3月至2021年8月,同時擔任華安滬深300行業(yè)中性低波動交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2019年5月至2020年10月,同時擔任華安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理。2019年7月至2020年6月,同時擔任華安中證民企成長交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2019年11月至2021年3月,同時擔任華安中債7-10年國開行債券指數證券投資基金的基金經理。2021年1月起,同時擔任華安中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理(2023年6月由華安中證銀行指數型證券投資基金轉型而來)。2021年5月至2022年7月,同時擔任華安恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)的基金經理。2021年9月起,同時擔任華安國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2023年8月由華安國證生物醫(yī)藥指數型發(fā)起式證券投資基金轉型而來)、華安中證銀行交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年10月至2024年4月,同時擔任華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年3月起,同時擔任華安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年3月至2023年6月,同時擔任華安中證全指證券公司指數型證券投資基金的基金經理。2023年6月起,同時擔任華安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(由華安中證全指證券公司指數型證券投資基金轉型而來)的基金經理。2022年4月至2023年11月,同時擔任華安恒生科技交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)的基金經理。2022年5月起,同時擔任華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年8月起,同時擔任華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年9月起,同時擔任華安中證數字經濟主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年10月至2023年11月,同時擔任華安中證上海環(huán)交所碳中和指數型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2023年4月起,同時擔任華安中證數字經濟主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2023年6月起,同時擔任華安國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年9月起,同時擔任華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年11月起,同時擔任華安中證全指軟件開發(fā)交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年1月起,同時擔任華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2024年3月起,同時擔任華安中證全指軟件開發(fā)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2024年6月起,同時擔任華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2025年11月10日擔任華安中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 華安中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 29.56 | 2025-11-10 ~ 至今 | 38天 | -0.29% |
| 021788 | 華安中證全指計算機指數發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.16 | 2025-03-14 ~ 至今 | 279天 | -8.67% |
| 021789 | 華安中證全指計算機指數發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.22 | 2025-03-14 ~ 至今 | 279天 | -8.85% |
| 021470 | 華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.16 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又43天 | -7.57% |
| 021469 | 華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.16 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又43天 | -7.31% |
| 021474 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.38 | 2024-06-07 ~ 至今 | 1年又194天 | 101.32% |
| 021475 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.22 | 2024-06-07 ~ 至今 | 1年又194天 | 100.61% |
| 020730 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.43 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又281天 | 22.28% |
| 020729 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.41 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又281天 | 22.81% |
| 020462 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.01 | 2024-01-31 ~ 至今 | 1年又322天 | 13.85% |
| 020461 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.23 | 2024-01-31 ~ 至今 | 1年又322天 | 14.38% |
| 561010 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.42 | 2023-11-21 ~ 至今 | 2年又28天 | 11.18% |
| 561060 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.53 | 2023-09-06 ~ 至今 | 2年又104天 | 13.85% |
| 159508 | 華安國證生物醫(yī)藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.34 | 2023-06-29 ~ 至今 | 2年又173天 | -19.50% |
| 018031 | 華安中證數字經濟主題ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.39 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又252天 | 10.24% |
| 018032 | 華安中證數字經濟主題ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.13 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又252天 | 9.65% |
| 016763 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.17 | 2022-10-14 ~ 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
| 016764 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.17 | 2022-10-14 ~ 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
| 159658 | 華安中證數字經濟主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.69 | 2022-09-27 ~ 至今 | 3年又83天 | 47.83% |
| 159649 | 華安中債1-5年國開債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 22.63 | 2022-08-08 ~ 至今 | 3年又133天 | 8.61% |
| 588260 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.46 | 2022-05-18 ~ 至今 | 3年又215天 | 84.79% |
| 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-海外股票 | 32.70 | 2022-04-19 ~ 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
| 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-海外股票 | 4.88 | 2022-04-19 ~ 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
| 014984 | 華安中證全指證券公司ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.73 | 2022-03-14 ~ 至今 | 3年又280天 | 25.75% |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 2.67 | 2022-03-14 ~ 至今 | 3年又280天 | 26.73% |
| 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 4.00 | 2022-03-14 ~ 至今 | 3年又280天 | 25.64% |
| 014983 | 華安中證銀行ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.20 | 2022-02-22 ~ 至今 | 3年又300天 | 29.45% |
| 014980 | 華安上證50ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.32 | 2022-02-22 ~ 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
| 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 4.40 | 2021-10-12 ~ 2024-04-22 | 2年又193天 | -47.01% |
| 516210 | 華安中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.45 | 2021-09-03 ~ 至今 | 4年又107天 | 38.07% |
| 012598 | 華安國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.47 | 2021-09-01 ~ 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.10% |
| 012599 | 華安國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.47 | 2021-09-01 ~ 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.44% |
| 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-海外股票 | 48.91 | 2021-05-20 ~ 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
| 160418 | 華安中證銀行ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.71 | 2021-01-18 ~ 至今 | 4年又335天 | 33.59% |
| 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 13.50 | 2019-11-13 ~ 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
| 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 12.11 | 2019-11-13 ~ 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.12 | 2019-05-21 ~ 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 56.42 | 2019-05-21 ~ 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
| 512270 | 華安行業(yè)中性低波動ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.00 | 2019-03-07 ~ 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
| 006130 | 華安中證500低波ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.12 | 2019-01-15 ~ 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
| 006129 | 華安中證500低波ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.12 | 2019-01-15 ~ 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
| 512260 | 華安中證低波動ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.53 | 2018-11-30 ~ 至今 | 7年又20天 | 80.92% |
| 005747 | 華安MSCI中國A股聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.04 | 2018-10-24 ~ 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
| 005748 | 華安MSCI中國A股聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.04 | 2018-10-24 ~ 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
| 512860 | 華安MSCI中國ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.00 | 2018-09-27 ~ 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
| 040190 | 華安上證50ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.58 | 2017-12-25 ~ 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
| 510190 | 華安上證50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.63 | 2017-12-25 ~ 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
| 000373 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.42 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又70天 | -7.75% |
| 000376 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.62 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又70天 | -10.63% |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
| 512120 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 3.96 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又70天 | -9.09% |
| 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 15.47 | 2017-06-26 ~ 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.46 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1628.65 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 華安中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數型-固收 | -0.02% | 623|646 | - | -|604 | - | -|555 | - | -|384 | - | -|556 |
| 021788 | 華安中證全指計算機指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | -11.30% | 4066|4447 | 5.91% | 3318|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 021789 | 華安中證全指計算機指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | -11.36% | 4069|4447 | 5.78% | 3330|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 021470 | 華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | -11.03% | 4044|4447 | 3.14% | 3593|3992 | -1.33% | 3251|3354 | - | -|2453 | 1.68% | 3240|3406 |
| 021469 | 華安中證全指醫(yī)療器械指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | -10.98% | 4037|4447 | 3.28% | 3580|3992 | -1.09% | 3243|3354 | - | -|2453 | 1.92% | 3223|3406 |
| 021474 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | -0.31% | 2419|4447 | 42.17% | 627|3992 | 44.70% | 439|3354 | - | -|2453 | 39.94% | 646|3406 |
| 021475 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | -0.37% | 2448|4447 | 41.99% | 635|3992 | 44.33% | 459|3354 | - | -|2453 | 39.61% | 655|3406 |
| 020730 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | -11.02% | 4043|4447 | 6.21% | 3291|3992 | 2.83% | 3023|3354 | - | -|2453 | 9.23% | 2780|3406 |
| 020729 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | -10.97% | 4036|4447 | 6.35% | 3278|3992 | 3.09% | 3011|3354 | - | -|2453 | 9.50% | 2759|3406 |
| 020462 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | -1.02% | 2714|4447 | 2.46% | 3675|3992 | 2.36% | 3057|3354 | - | -|2453 | 1.74% | 3236|3406 |
| 020461 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | -0.96% | 2690|4447 | 2.58% | 3661|3992 | 2.62% | 3037|3354 | - | -|2453 | 1.99% | 3216|3406 |
| 561010 | 華安中證全指軟件開發(fā)ETF | 指數型-股票 | -11.42% | 4079|4447 | 7.38% | 3182|3992 | 3.99% | 2964|3354 | 11.15% | 2210|2453 | 10.87% | 2674|3406 |
| 561060 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF | 指數型-股票 | -1.03% | 2719|4447 | 2.78% | 3639|3992 | 2.86% | 3019|3354 | 18.34% | 2064|2453 | 2.16% | 3204|3406 |
| 159508 | 華安國證生物醫(yī)藥ETF | 指數型-股票 | -14.72% | 4323|4447 | 5.01% | 3412|3992 | 1.59% | 3122|3354 | -18.65% | 2442|2453 | 6.45% | 2948|3406 |
| 018031 | 華安中證數字經濟主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | -6.68% | 3736|4447 | 25.83% | 1300|3992 | 23.21% | 1501|3354 | 44.58% | 942|2453 | 20.43% | 1972|3406 |
| 018032 | 華安中證數字經濟主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | -6.72% | 3741|4447 | 25.70% | 1305|3992 | 22.95% | 1531|3354 | 43.99% | 980|2453 | 20.19% | 2003|3406 |
| 159658 | 華安中證數字經濟主題ETF | 指數型-股票 | -7.09% | 3756|4447 | 27.97% | 1204|3992 | 25.01% | 1348|3354 | 50.95% | 707|2453 | 22.00% | 1764|3406 |
| 159649 | 華安中債1-5年國開債ETF | 指數型-固收 | 0.42% | 114|646 | 0.49% | 140|604 | 1.01% | 197|555 | 5.53% | 225|384 | 0.76% | 208|556 |
| 588260 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF | 指數型-股票 | -0.65% | 2576|4447 | 46.01% | 506|3992 | 48.76% | 334|3354 | 78.49% | 199|2453 | 43.63% | 542|3406 |
| 014984 | 華安中證全指證券公司ETF聯接C | 指數型-股票 | -3.85% | 3511|4447 | 10.77% | 2900|3992 | 1.65% | 3121|3354 | 29.36% | 1773|2453 | 4.28% | 3050|3406 |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯接A | 指數型-股票 | -3.80% | 3497|4447 | 10.88% | 2893|3992 | 1.85% | 3099|3354 | 29.87% | 1754|2453 | 4.46% | 3042|3406 |
| 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 指數型-股票 | -4.06% | 3559|4447 | 10.97% | 2884|3992 | 1.31% | 3150|3354 | 30.68% | 1720|2453 | 4.08% | 3074|3406 |
| 014983 | 華安中證銀行ETF聯接C | 指數型-股票 | 0.54% | 1943|4447 | -2.70% | 3973|3992 | 12.16% | 2584|3354 | 48.88% | 770|2453 | 8.09% | 2862|3406 |
| 516210 | 華安中證銀行ETF | 指數型-股票 | 0.84% | 1654|4447 | -2.42% | 3952|3992 | 13.99% | 2483|3354 | 57.61% | 495|2453 | 9.57% | 2751|3406 |
| 160418 | 華安中證銀行ETF聯接A | 指數型-股票 | 0.59% | 1912|4447 | -2.60% | 3964|3992 | 12.38% | 2576|3354 | 49.48% | 752|2453 | 8.30% | 2848|3406 |
| 512260 | 華安中證低波動ETF | 指數型-股票 | 2.02% | 983|4447 | 17.84% | 2250|3992 | 11.90% | 2593|3354 | 21.32% | 1986|2453 | 13.85% | 2536|3406 |
| 000373 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接A | 指數型-股票 | -11.29% | 4064|4447 | 6.23% | 3289|3992 | 8.74% | 2727|3354 | -0.65% | 2282|2453 | 11.35% | 2647|3406 |
| 000376 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接C | 指數型-股票 | -11.38% | 4072|4447 | 6.02% | 3304|3992 | 8.31% | 2749|3354 | -1.46% | 2285|2453 | 10.92% | 2672|3406 |
| 512120 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF | 指數型-股票 | -12.02% | 4131|4447 | 6.57% | 3259|3992 | 9.29% | 2701|3354 | -0.95% | 2284|2453 | 12.07% | 2611|3406 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1