基金經(jīng)理簡介:胡智磊先生:中國,碩士研究生。曾任職于湘財(cái)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、蘇州銀行股份有限公司。2020年6月加入國泰基金,擬任基金經(jīng)理。2020年7月起任國泰惠融純債債券型證券投資基金、國泰惠泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金和國泰豐祺純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月至2023年5月任國泰潤泰純債債券型證券投資基金和國泰聚禾純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月至2023年6月任國泰聚鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年8月起兼任國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年2月至2023年3月任國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年2月至2023年5月任國泰聚瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月至2022年11月任國泰瑞泰純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國泰惠富純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月起兼任國泰瑞和純債債券型證券投資基金、國泰嘉睿純債債券型證券投資基金和國泰裕祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年6月起兼任國泰興富三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年8月起兼任國泰鑫鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金和國泰信瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月16日起任國泰泰合三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月3日起任國泰多策略收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月18日擔(dān)任國泰招享添利六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019728 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 17.32 | 2025-06-18 ~ 至今 | 182天 | -1.06% |
| 023924 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2025-06-18 ~ 至今 | 182天 | -0.91% |
| 019727 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 11.25 | 2025-06-18 ~ 至今 | 182天 | -0.91% |
| 024233 | 國泰多策略收益靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.59 | 2025-05-15 ~ 至今 | 216天 | 0.44% |
| 023289 | 國泰多策略收益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.97 | 2025-02-27 ~ 至今 | 293天 | 2.39% |
| 022086 | 國泰嘉睿純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.40 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又105天 | 2.59% |
| 001922 | 國泰多策略收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.78 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又105天 | 10.41% |
| 020660 | 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 23.72 | 2024-05-16 ~ 至今 | 1年又215天 | 3.74% |
| 020784 | 國泰瑞和純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.15 | 2024-02-08 ~ 至今 | 1年又313天 | 4.64% |
| 016426 | 國泰信瑞純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.02 | 2023-08-25 ~ 至今 | 2年又115天 | 6.28% |
| 018255 | 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.18 | 2023-08-14 ~ 至今 | 2年又126天 | 6.65% |
| 007278 | 國泰興富三個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.38 | 2023-06-02 ~ 至今 | 2年又199天 | 7.90% |
| 006795 | 國泰裕祥三個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.26 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又255天 | 9.44% |
| 006475 | 國泰嘉睿純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 58.98 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又255天 | 12.43% |
| 016604 | 國泰嘉睿純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.38 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又255天 | 11.96% |
| 006037 | 國泰瑞和純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.83 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又255天 | 8.63% |
| 006955 | 國泰惠富純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.46 | 2022-12-23 ~ 至今 | 2年又360天 | 9.58% |
| 016931 | 國泰惠富純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2022-12-23 ~ 至今 | 2年又360天 | 9.28% |
| 016932 | 國泰豐祺純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2022-10-28 ~ 至今 | 3年又51天 | 9.14% |
| 016615 | 國泰潤泰純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-09-02 ~ 2023-05-18 | 258天 | 0.26% |
| 010836 | 國泰瑞泰純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.15 | 2021-07-08 ~ 2022-11-11 | 1年又126天 | 4.94% |
| 003515 | 國泰利是寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1423.13 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 0.87% |
| 005253 | 國泰貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 838.34 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 1.06% |
| 006597 | 國泰利享中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 77.72 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 1.92% |
| 006598 | 國泰利享中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 48.87 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 1.81% |
| 008278 | 國泰惠鑫一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 5.91 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 2.12% |
| 020007 | 國泰貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 16.65 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 0.96% |
| 020032 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.44 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 0.52% |
| 020031 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 559.86 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 0.89% |
| 511620 | 國泰瞬利貨幣ETFA | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.92 | 2021-02-18 ~ 2021-07-13 | 145天 | 0.51% |
| 008206 | 國泰聚瑞純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.54 | 2021-02-09 ~ 2023-05-18 | 2年又98天 | 11.19% |
| 009444 | 國泰添福一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.05 | 2021-02-09 ~ 2023-03-27 | 2年又46天 | 7.50% |
| 008496 | 國泰惠瑞一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.22 | 2020-08-21 ~ 至今 | 5年又119天 | 18.85% |
| 003457 | 國泰潤泰純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.35 | 2020-07-10 ~ 2023-05-18 | 2年又312天 | 8.04% |
| 006116 | 國泰豐祺純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 49.39 | 2020-07-10 ~ 至今 | 5年又161天 | 18.53% |
| 006596 | 國泰聚禾純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 41.66 | 2020-07-10 ~ 2023-05-18 | 2年又312天 | 10.84% |
| 008921 | 國泰聚鑫純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.51 | 2020-07-10 ~ 2023-06-14 | 2年又339天 | 11.92% |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.59 | 2020-07-07 ~ 至今 | 5年又164天 | 16.93% |
| 007331 | 國泰惠融純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.53 | 2020-07-03 ~ 至今 | 5年又168天 | 16.59% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019728 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | -1.38% | 1124|1288 | -1.02% | 1250|1283 | 0.24% | 1184|1253 | - | -|1200 | 0.56% | 1168|1259 |
| 023924 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | -1.31% | 1112|1288 | -0.87% | 1246|1283 | - | -|1253 | - | -|1200 | - | -|1259 |
| 019727 | 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | -1.31% | 1112|1288 | -0.87% | 1246|1283 | 0.54% | 1168|1253 | - | -|1200 | 0.85% | 1145|1259 |
| 024233 | 國泰多策略收益靈活配置混合E | 混合型-靈活 | -0.01% | 1069|2311 | 0.14% | 2154|2291 | - | -|2246 | - | -|2172 | - | -|2255 |
| 023289 | 國泰多策略收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | -0.04% | 1073|2311 | 0.09% | 2158|2291 | - | -|2246 | - | -|2172 | - | -|2255 |
| 022086 | 國泰嘉睿純債債券E | 債券型-長債 | 0.05% | 2721|3199 | -0.67% | 2722|3119 | -0.31% | 2642|2926 | - | -|2419 | -0.49% | 2656|2963 |
| 001922 | 國泰多策略收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 0.00% | 1061|2311 | 0.17% | 2150|2291 | 5.49% | 1718|2246 | 7.21% | 1769|2172 | 4.31% | 1834|2255 |
| 020660 | 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 | 債券型-長債 | 0.22% | 2215|3199 | -0.21% | 2321|3119 | 0.29% | 2322|2926 | - | -|2419 | 0.02% | 2372|2963 |
| 020784 | 國泰瑞和純債債券C | 債券型-長債 | 0.07% | 2683|3199 | -0.21% | 2321|3119 | 0.18% | 2392|2926 | - | -|2419 | -0.04% | 2419|2963 |
| 016426 | 國泰信瑞純債債券 | 債券型-長債 | 0.34% | 1357|3199 | 0.27% | 1393|3119 | 1.10% | 1358|2926 | 5.97% | 1165|2419 | 0.96% | 1283|2963 |
| 018255 | 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.31% | 1618|3199 | -0.20% | 2306|3119 | 0.23% | 2365|2926 | 6.04% | 1112|2419 | 0.05% | 2352|2963 |
| 007278 | 國泰興富三個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 0.45% | 626|3199 | 0.51% | 829|3119 | 1.50% | 712|2926 | 6.40% | 870|2419 | 1.38% | 691|2963 |
| 006795 | 國泰裕祥三個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 0.28% | 1840|3199 | -0.13% | 2220|3119 | 0.79% | 1786|2926 | 6.82% | 631|2419 | 0.41% | 2007|2963 |
| 006475 | 國泰嘉睿純債債券A | 債券型-長債 | 0.15% | 2474|3199 | -0.47% | 2592|3119 | 0.10% | 2437|2926 | 9.73% | 55|2419 | -0.11% | 2461|2963 |
| 016604 | 國泰嘉睿純債債券C | 債券型-長債 | 0.12% | 2563|3199 | -0.52% | 2634|3119 | -0.01% | 2516|2926 | 9.36% | 71|2419 | -0.21% | 2516|2963 |
| 006037 | 國泰瑞和純債債券A | 債券型-長債 | 0.07% | 2683|3199 | -0.20% | 2306|3119 | 0.20% | 2379|2926 | 6.33% | 911|2419 | -0.03% | 2411|2963 |
| 006955 | 國泰惠富純債債券A | 債券型-長債 | 0.02% | 2774|3199 | -0.44% | 2558|3119 | -0.01% | 2516|2926 | 6.45% | 837|2419 | -0.20% | 2512|2963 |
| 016931 | 國泰惠富純債債券C | 債券型-長債 | -0.01% | 2819|3199 | -0.46% | 2582|3119 | -0.07% | 2557|2926 | 6.26% | 960|2419 | -0.24% | 2534|2963 |
| 016932 | 國泰豐祺純債債券C | 債券型-長債 | 0.05% | 2721|3199 | -0.52% | 2634|3119 | 0.24% | 2357|2926 | 6.73% | 675|2419 | 0.11% | 2296|2963 |
| 008496 | 國泰惠瑞一年定開債 | 債券型-長債 | 0.21% | 2891|3484 | -0.17% | 2606|3397 | 1.05% | 2125|3200 | 7.32% | 569|2673 | 0.00% | 2669|3241 |
| 006116 | 國泰豐祺純債債券A | 債券型-長債 | 0.12% | 2563|3199 | -0.42% | 2536|3119 | -0.04% | 2535|2926 | 6.54% | 783|2419 | -0.19% | 2509|2963 |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 0.41% | 1559|3484 | 0.03% | 2273|3397 | 1.00% | 2199|3200 | 6.48% | 1063|2673 | -0.09% | 2750|3241 |
| 007331 | 國泰惠融純債債券 | 債券型-長債 | -0.04% | 2854|3199 | -0.54% | 2646|3119 | -0.18% | 2596|2926 | 6.35% | 904|2419 | -0.29% | 2571|2963 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1